湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 567 | 103 | 138 | 134 | 理工类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 509 | 100 | 106 | 132 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxuequn.com - 高考录取查询 】
湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 567 | 103 | 138 | 134 | 理工类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 509 | 100 | 106 | 132 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 湖南高考录取查询
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/1442167.html看过《西交利物浦大学2013湖南录取投档分数线》的人还看了以下文章