86留学网为大家介绍2016年USNews美国大学国际法专业排名。据USNews官方介绍,美国大学国际法专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 学费 | LSAT | 录取率 |
#1 | 纽约大学 | New York University | $56,838 per year (full-time) | 167-172 | 30.10% |
New York, NY | |||||
#2Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $60,274 per year (full-time) | 170-174 | 18.90% |
New York, NY | |||||
#2Tie | 哈佛大学 | Harvard University | $55,842 per year (full-time) | 170-175 | 15.40% |
Cambridge, MA | |||||
#4 | 乔治城大学 | Georgetown University | $53,130 per year (full-time) | 163-168 | 29% |
Washington, DC | |||||
#5 | 耶鲁大学 | Yale University | $56,200 per year (full-time) | 170-176 | 8.90% |
New Haven, CT | |||||
#6 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $49,542 per year (full-time) | 152-158 | 49.70% |
Washington, DC | |||||
#7 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $52,033 per year (full-time) | 159-166 | 45.20% |
Washington, DC | |||||
#8 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 165-169 | 26.90% |
Ann Arbor, MI | |||||
#9 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 164-169 | 20.20% |
Berkeley, CA | |||||
#10 | 杜克大学 | Duke University | $55,588 per year (full-time) | 166-170 | 20.90% |
Durham, NC | |||||
#11 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,728 per year (full-time) | 157-162 | 33.40% |
Cleveland, OH | |||||
#12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 166-170 | 18.10% |
Charlottesville, VA | |||||
#13 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,366 per year (full-time) | 169-174 | 9.10% |
Stanford, CA | |||||
#14 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772 per year (out-of-state, full-time) | 156-162 | 42.20% |
Philadelphia, PA | |||||
#15Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | $59,360 per year (full-time) | 166-169 | 30.30% |
Ithaca, NY | |||||
#15Tie | 福特汉姆大学 | Fordham University | $52,532 per year (full-time) | 160-165 | 35.50% |
New York, NY | |||||
#17Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 157-166 | 41.50% |
Minneapolis, MN | |||||
#17Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 163-168 | 24.50% |
Austin, TX | |||||
#17Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,152 per year (full-time) | 162-167 | 30.10% |
St. Louis, MO | |||||
#20Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 163-169 | 28.10% |
Los Angeles, CA | |||||
#20Tie | 太平洋大学 | University of the Pacific (McGeorge) | $46,462 per year (full-time) | 148-155 | 75% |
Sacramento, CA | |||||
#22 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $19,140 per year (in-state, full-time); $36,810 per year (out-of-state, full-time) | 158-164 | 30.70% |
Athens, GA | |||||
#23Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 154-163 | 61.90% |
Bloomington, IN | |||||
#23Tie | 芝加哥大学 | University of Chicago | $55,503 per year (full-time) | 166-172 | 18.40% |
Chicago, IL | |||||
#23Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $56,916 per year (full-time) | 164-170 | 16.40% |
Philadelphia, PA | |||||
#26Tie | 西北大学 | Northwestern University | $56,434 per year (full-time) | 162-170 | 24.70% |
Chicago, IL | |||||
#26Tie | 加州大学哈斯汀法学院 | University of California (Hastings) | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 155-161 | 49.20% |
San Francisco, CA | |||||
#26Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 160-166 | 26.30% |
Seattle, WA | |||||
#29Tie | 埃默里大学 | Emory University | $49,734 per year (full-time) | 158-166 | 36.80% |
Atlanta, GA | |||||
#29Tie | 杜兰大学 | Tulane University | $48,576 per year (full-time) | 157-163 | 51.10% |
New Orleans, LA | |||||
#29Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $31,616 per year (in-state, full-time); $39,100 per year (out-of-state, full-time) | 152-160 | 44.40% |
Pittsburgh, PA | |||||
#29Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $49,722 per year (full-time) | 162-168 | 34.70% |
Nashville, TN |