福建中医药大学2010年录取分数线
专业 | 2011年 | 2010年情况 | 2009年情况 | 2008年情况 | |||||||||||
批次 | 科类 | 招生人数 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
七年制中医学 | 本一批 | 理科 | 90 | 60 | 588 | 558 | 567.6 | 30 | 606 | 585 | 591 | 30 | |||
文科 | 60 | 60 | 601 | 545 | 554.2 | 30 | 593 | 573 | 582 | 30 | |||||
中医学类 | 本一批 | 理科 | 115 | 70 | 541 | 508 | 518 | 120 | 557 | 525 | 536 | 150 | 520 | 471 | 487.1 |
文科 | 70 | 90 | 561 | 539 | 547.7 | 90 | 580 | 558 | 565 | 60 | 546 | 514 | 524.3 | ||
七年制中医学(中医骨伤方向) | 本一批 | 理科 | 60 | 30 | 571 | 546 | 554.3 | 30 | 604 | 573 | 584 | ||||
临床医学(骨伤科学方向) | 本一批 | 理科 | 40 | 60 | 541 | 516 | 524.3 | ||||||||
七年制中医学(针灸推拿方向) | 本一批 | 理科 | 60 | 50 | 559 | 526 | 537 | 60 | 521 | 471 | 487.6 | ||||
中药学 | 本一批 | 理科 | 50 | 50 | 529 | 508 | 515.2 | 55 | 547 | 525 | 532 | 60 | 506 | 471 | 485.8 |
药学 | 本一批 | 理科 | 85 | 95 | 533 | 508 | 514.9 | 95 | 558 | 525 | 534 | 126 | 516 | 471 | 485.9 |
药物制剂 | 本一批 | 理科 | 50 | 50 | 531 | 508 | 514.9 | 55 | 545 | 525 | 531 | 59 | 500 | 472 | 484.1 |
制药工程 | 本一批 | 理科 | 50 | 60 | 527 | 508 | 514 | 60 | 547 | 526 | 534 | 59 | 519 | 471 | 490.2 |
市场营销(药品营销方向) | 本一批 | 理科 | 50 | 50 | 520 | 508 | 513.1 | 55 | 555 | 525 | 536 | 56 | 501 | 471 | 484.5 |
食品科学与工程 | 本一批 | 理科 | 60 | 50 | 528 | 508 | 514.3 | 60 | 560 | 525 | 538 | 60 | 496 | 471 | 486.5 |
中西医临床医学 | 本一批 | 理科 | 50 | 50 | 559 | 531 | 538.5 | 110 | 570 | 543 | 550 | 110 | 529 | 501 | 510.2 |
临床医学 | 本一批 | 理科 | 130 | 110 | 575 | 525 | 533.5 | 160 | 559 | 541 | 549 | 170 | 527 | 495 | 504.6 |
医学影像学 | 本一批 | 理科 | 60 | 30 | 538 | 513 | 520.4 | 60 | 550 | 525 | 537 | 60 | 514 | 472 | 487.9 |
生物医学工程 | 本一批 | 理科 | 50 | 45 | 538 | 508 | 516 | ||||||||
公共事业管理(卫生管理方向) | 本一批 | 理科 | 20 | 15 | 525 | 508 | 515.2 | 20 | 563 | 527 | 540 | 20 | 501 | 471 | 483 |
文科 | 30 | 30 | 538 | 526 | 532.4 | 30 | 562 | 546 | 553 | 30 | 515 | 497 | 505.1 | ||
公共事业管理(医事法律方向) | 本一批 | 理科 | 20 | 25 | 525 | 508 | 516.6 | 30 | 557 | 525 | 539 | 25 | 502 | 471 | 484.5 |
文科 | 30 | 30 | 548 | 527 | 535.4 | 25 | 574 | 544 | 551 | 30 | 530 | 498 | 507.2 | ||
公共事业管理(健康保险方向) | 本一批 | 理科 | 20 | 20 | 517 | 508 | 512.1 | ||||||||
文科 | 30 | 30 | 540 | 526 | 533.2 | ||||||||||
中医学(临床心理学方向) | 本一批 | 理科 | 20 | 25 | 525 | 508 | 517.9 | 30 | 557 | 525 | 535 | ||||
文科 | 30 | 30 | 552 | 526 | 536 | 30 | 575 | 544 | 556 | ||||||
信息管理与信息系统(医学信息方向) | 本一批 | 理科 | 50 | 30 | 557 | 527 | 540 | ||||||||
临床医学(康复医学方向) | 本一批 | 理科 | 90 | 100 | 533 | 508 | 515.3 | 120 | 555 | 526 | 534 | ||||
康复治疗学 | 本一批 | 理科 | 60 | ||||||||||||
护理学 | 本一批 | 理科 | 85 | 90 | 530 | 508 | 514.6 | 90 | 565 | 526 | 534 | 90 | 506 | 474 | 486.1 |
文科 | 85 | 130 | 559 | 526 | 535.3 | 120 | 579 | 544 | 554 | 120 | 538 | 500 | 511.7 |
【重要资料】>>2011年高考分数线汇总
您也可以点击进入 福建中医药大学 专题页面了解最新信息:https://www.liuxuequn.com/gaokao/Special/fujianzhongyiyaodaxue/Index.html
更多安徽省院校高考信息点击查看福建高考网:https://www.liuxuequn.com/gaokao/fj/Index.html