小编为大家整理收集了证券行业动态,需要了解更多的证券信息可以关注留学群证券从业考试栏目,我们会持续不断地更新证券资讯。
今日大盘延续震荡走势,沪指微涨0.1%,险守3000点关口。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月25日,今日有27只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,爱司凯、世名科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达279.58%、252.23%。在创新高个股中大富科技、康耐特等个股动态市盈率最高,分别高达231.68倍、219.06倍;中南建设、福耀玻璃等个股市净率最低,分别为1.89倍、2.32倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来 涨幅(%) |
最新收盘价 (元) |
市盈率 (倍) |
市净率 (倍) |
所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱 司 凯 | 279.58 | 61.53 | 209.62 | 20.87 | 机械设备 |
300522 | 世名科技 | 252.23 | 94.08 | 125.63 | 28.43 | 化工 |
300061 | 康 耐 特 | 224.30 | 31.50 | 219.06 | 17.60 | 轻工制造 |
002805 | 丰元股份 | 214.01 | 26.22 | 94.82 | 6.17 | 化工 |
002120 | 新海股份 | 198.99 | 39.92 | 152.09 | 14.54 | 轻工制造 |
300520 | 科大国创 | 185.28 | 41.28 | 193.18 | 13.79 | 计算机 |
603069 | 海汽集团 | 136.18 | 12.99 | 41.94 | 5.67 | 交通运输 |
002803 | 吉宏股份 | 135.99 | 21.64 | 98.12 | 9.58 | 轻工制造 |
002409 | 雅克科技 | 128.50 | 24.95 | 118.99 | 6.06 | 化工 |
002579 | 中京电子 | 110.47 | 16.07 | 15.91 | 7.62 | 电子 |
000503 | 海虹控股 | 100.40 | 50.00 | - | 33.36 | 医药生物 |
002431 | 棕榈股份 | 96.63 | 13.19 | - | 4.45 | 建筑装饰 |
002079 | 苏州固锝 | 86.75 | 12.00 | 165.73 | 6.57 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 79.07 | 67.31 | 116.75 | 9.41 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 68.59 | 37.00 | 44.72 | 8.93 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 64.44 | 7.01 | 43.68 | 1.89 | 房地产 |
600131 | 岷江水电 | 61.78 | 11.25 | 32.42 | 5.97 | 公用事业 |
000981 | 银亿股份 | 57.20 | 11.90 | 155.12 | 5.89 | 房地产 |
600084 | 中葡股份 | 54.79 | 9.04 | - | 4.22 | 食品饮料 |
002218 | 拓日新能 | 50.68 | 11.64 | 66.01 | 2.73 | 电气设备 |
300134 | 大富科技 | 48.98 | 33.92 | 231.68 | 8.71 | 通信 |
600660 | 福耀玻璃 | 48.26 | 15.72 | 16.91 | 2.32 | 汽车 |
300517 | 海波重科 | 46.47 | 21.18 | 93.02 | 6.61 | 建筑装饰 |
002503 | 搜 于 特 | 42.79 | 13.39 | 59.01 | 7.56 | 纺织服装 |
600797 | 浙大网新 | 36.44 | 16.55 | - | 7.42 | 计算机 |
000813 | 天山纺织 | 21.33 | 13.65 | - | 6.04 | 有色金属 |
600707 | 彩虹股份 | -0.36 | 13.77 | - | 6.70 | 电子 |
推荐阅读:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 证券从业考试题库 |