2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aston | 4.0 | 410 | 2.50 | 96 | 100.0 |
2 | 5 | Leeds | 4.0 | 358 | 2.65 | 100 | 99.5 |
3 | 2 | Cardiff | 4.0 | 399 | 2.65 | 92 | 99.3 |
4 | 9 | University College London | 3.9 | 419 | 2.75 | 88 | 99.3 |
5 | 12 | Exeter | 3.6 | 395 | 2.70 | 98 | 99.3 |
6 | 3 | Manchester | 3.8 | 414 | 2.55 | 92 | 99.1 |
7 | 6 | Glasgow | 4.2 | 2.65 | 99.0 | ||
8 | 7 | King's College London | 4.0 | 408 | 2.53 | 90 | 98.9 |
9 | 12 | Newcastle | 4.2 | 437 | 2.60 | 75 | 98.3 |
10 | 4 | Lancaster | 4.0 | 378 | 2.75 | 86 | 97.9 |
11 | 19 | Portsmouth | 3.6 | 371 | 2.50 | 98 | 97.6 |
12 | 29 | Hull | 3.9 | 2.65 | 97.0 | ||
13 | 10 | Bradford | 3.9 | 354 | 2.22 | 94 | 96.6 |
14 | 17 | Liverpool | 3.8 | 347 | 2.20 | 98 | 96.4 |
15 | 18 | Sheffield | 4.0 | 414 | 2.40 | 76 | 96.3 |
16 | 22 | Southampton | 4.0 | 387 | 1.75 | 91 | 96.2 |
17 | 8 | Nottingham | 4.0 | 350 | 2.15 | 91 | 96.1 |
18 | 16 | Surrey | 3.7 | 2.75 | 96.0 | ||
19 | 15 | Robert Gordon | 4.0 | 349 | 1.90 | 94 | 95.9 |
20 | 24 | Oxford Brookes | 4.2 | 341 | 2.05 | 89 | 95.9 |
21 | 12 | Glasgow Caledonian | 3.9 | 359 | 2.65 | 81 | 95.7 |
22 | 10 | Strathclyde | 4.0 | 378 | 2.65 | 75 | 95.5 |
23 | 20 | City | 3.8 | 343 | 2.03 | 95 | 95.4 |
24 | 22 | East Anglia | 4.1 | 345 | 1.55 | 94 | 94.9 |
25 | 21 | West of England, Bristol | 3.8 | 307 | 2.70 | 88 | 94.9 |
26 | 33 | Northumbria | 3.9 | 372 | 1.95 | 85 | 94.8 |
27 | 34 | Bangor | 3.8 | 328 | 1.90 | 96 | 94.7 |
28 | 24 | Keele | 4.2 | 322 | 2.45 | 80 | 94.5 |
29 | 32 | Swansea | 4.0 | 330 | 2.65 | 78 | 94.4 |
30 | 30 | Brighton | 3.7 | 349 | 2.08 | 85 | 93.6 |
31 | 28 | Glamorgan | 4.1 | 350 | 0.65 | 98 | 93.4 |
32 | 35 | Sheffield Hallam | 3.9 | 332 | 1.80 | 88 | 93.2 |
33 | 44 | Teesside | 4.0 | 310 | 1.65 | 86 | 92.3 |
34 | 41 | Coventry | 4.0 | 316 | 1.70 | 85 | 92.2 |
35 | 27 | Nottingham Trent | 3.6 | 294 | 2.55 | 82 | 92.1 |
36 | 26 | Ulster | 3.9 | 331 | 2.59 | 69 | 92.0 |
37 | 37 | Hertfordshire | 4.0 | 267 | 2.43 | 82 | 91.9 |
38 | 39 | Birmingham | 4.2 | 415 | 74 | 91.9 | |
39 | 31 | Anglia Ruskin | 4.1 | 315 | 1.65 | 78 | 91.2 |
40 | 69 | Roehampton | 3.9 | 1.65 | 91.1 | ||
41 | 35 | Bournemouth | 3.7 | 324 | 96 | 90.8 | |
42 | 43 | Brunel | 3.8 | 333 | 1.55 | 80 | 90.8 |
43 | 40 | Salford | 3.9 | 281 | 2.20 | 78 | 90.7 |
44 | 37 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 313 | 2.05 | 72 | 90.5 |
45 | 42 | UWIC, Cardiff | 4.0 | 310 | 1.55 | 77 | 90.4 |
46 | 49 | Northampton | 4.0 | 263 | 1.40 | 90 | 90.3 |
47 | 58 | Worcester | 4.0 | 1.40 | 90.2 | ||
48 | 47 | Kent | 4.0 | 322 | 1.95 | 69 | 90.2 |
49 | 59 | Bristol | 3.6 | 347 | 89 | 90.1 | |
50 | 45 | Plymouth | 3.8 | 313 | 1.15 | 85 | 90.0 |
51 | 45 | Queen Margaret | 352 | 1.10 | 78 | 89.9 | |
52 | 61 | Middlesex | 3.8 | 232 | 1.95 | 86 | 89.6 |
53 | 55 | Leeds Metropolitan | 4.0 | 327 | 1.35 | 72 | 89.3 |
54 | 48 | Cumbria | 3.8 | 298 | 0.75 | 91 | 89.2 |
55 | 54 | Kingston | 4.1 | 1.85 | 67 | 89.2 | |
56 | 51 | St George's Hospital Medical School | 3.6 | 342 | 85 | 89.0 | |
57 | 50 | De Montfort | 3.9 | 251 | 1.90 | 78 | 89.0 |
58 | 60 | London South Bank | 4.0 | 246 | 94 | 88.7 | |
59 | 53 | Birmingham City | 3.8 | 293 | 88 | 88.5 | |
60 | 55 | Westminster | 3.5 | 251 | 1.90 | 82 | 88.3 |
61 | 55 | York St John | 4.0 | 296 | 1.00 | 78 | 88.2 |
62 | 65 | Lincoln | 4.2 | 270 | 1.00 | 75 | 87.6 |
63 | 65 | East London | 3.6 | 241 | 2.05 | 76 | 87.5 |
64 | 70 | Edinburgh Napier | 3.8 | 1.60 | 68 | 87.5 | |
65 | 61 | Canterbury Christ Church | 3.6 | 232 | 1.10 | 93 | 87.4 |
66 | 52 | Central Lancashire | 3.9 | 270 | 1.85 | 66 | 87.0 |
67 | 64 | Buckinghamshire New | 3.7 | 1.05 | 86.6 | ||
68 | 73 | Liverpool John Moores | 3.8 | 265 | 2.00 | 63 | 86.6 |
69 | 68 | Derby | 4.0 | 275 | 76 | 86.3 | |
70 | 63 | Bedfordshire | 3.7 | 229 | 87 | 85.7 | |
71 | 70 | Huddersfield | 3.9 | 257 | 77 | 85.6 | |
72 | 65 | Sunderland | 4.2 | 260 | 1.45 | 60 | 85.5 |
73 | 74 | Chester | 4.1 | 269 | 1.50 | 56 | 84.9 |
74 | 76 | London Metropolitan | 3.8 | 206 | 1.90 | 67 | 84.8 |
75 | 72 | St Mary's | 4.0 | 217 | 73 | 83.8 | |
76 | 77 | Abertay Dundee | 252 | 1.35 | 62 | 82.0 | |
77 | 75 | Greenwich | 3.9 | 246 | 48 | 79.7 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学其他医学相关专业Other Subjects Allied to Medicine专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。