各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 437 | 459 | 448 | ------ | 2 | 第二批 |
2010 | ------ | 457 | 447 | ------ | 3 | 第二批 |
2009 | 474 | 495 | 482 | ------ | 4 | 第二批 |
2008 | 456 | 495 | 470 | ------ | 3 | 第二批 |
2007 | 482 | 487 | 485 | ------ | 5 | 第二批 |
2006 | 479 | 513 | 493 | ------ | 7 | 第二批 |
2006 | 479 | 513 | 493 | ------ | 7 | 提前批 |
2005 | 414 | 447 | 427 | ------ | 13 | 第二批 |
2003 | 421 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | ------ | ------ | 435 | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 437 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 经济学类 | 437 | ------ | 437 | ------ |
法学 | 法学类 | 法学 | 459 | ------ | 459 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |