留学群文史类一分一段表

留学群专题频道文史类一分一段表栏目,提供与文史类一分一段表相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

2018山东本科普通批第一次征集志愿录取后文史类一分一段表

 

  山东本科普通类第一征集志愿录取后文史类成绩是怎样分布的?出国留学高考网为大家提供2018山东本科普通批第一次征集志愿录取后文史类一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2018山东本科普通批第一次征集志愿录取后文史类一分一段表

  分数 本段人数 累计人数

  629 1 1

  621 1 2

  616 1 3

  615 1 4

  614 1 5

  606 2 7

  603 1 8

  599 1 9

  587 1 10

  585 2 12

  582 2 14

  580 1 15

  579 2 17

  578 3 20

  577 1 21

  576 2 23

  574 1 24

  573 1 25

  566 1 26

  565 1 27

  564 3 30

  563 2 32

  561 2 34

  560 2 36

  558 1 37

  557 3 40

  556 4 44

  555 1 45

  552 1 46

  551 5 51

  550 1 52

  549 2 54

  548 6 60

  547 4 64

  546 4 68

  545 9 77

  544 5 82

  543 5 87

  542 5 92

  541 13 105

  540 15 120

  539 9 129

  538 16 145

  537 18 163

  536 17 180

  535 13 193

  534 12 205

  533 14 219

  532 16 235

  531 19 254

  530 25 279

  529 26 305

  528 18 323

  527 36 359

  526 33 392

  525 67 459

  524 63 522

  523 60 582

  522 75 657

  521 85 742

  520 80 822

  519 63 885

  518 78 963

  517 82 1045

  516 84 1129

  515 93 1222

  514 125 1347

  513 89 1436

  512 110 1546

  511 101 1647

  510 138 1785

  509 170 1955

  5...

2018山东本科普通批首次志愿录取后文史类一分一段表

 

  高考一分一段表是填报高考志愿的重要参考依据,出国留学高考网为大家提供2018山东本科普通批首次志愿录取后文史类一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2018山东本科普通批首次志愿录取后文史类一分一段表

  分数段 本段人数 累计人数

  629 1 1

  621 1 2

  620 1 3

  616 1 4

  615 1 5

  614 2 7

  606 2 9

  605 1 10

  603 1 11

  602 2 13

  599 3 16

  597 1 17

  592 1 18

  591 2 20

  590 3 23

  589 1 24

  588 1 25

  587 2 27

  586 2 29

  585 6 35

  584 4 39

  583 4 43

  582 6 49

  581 2 51

  580 2 53

  579 6 59

  578 5 64

  577 5 69

  576 5 74

  575 4 78

  574 6 84

  573 3 87

  572 3 90

  571 5 95

  570 5 100

  569 3 103

  568 4 107

  567 2 109

  566 6 115

  565 5 120

  564 10 130

  563 6 136

  562 8 144

  561 5 149

  560 7 156

  559 4 160

  558 4 164

  557 6 170

  556 7 177

  555 7 184

  554 4 188

  553 6 194

  552 5 199

  551 9 208

  550 6 214

  549 6 220

  548 8 228

  547 17 245

  546 13 258

  545 16 274

  544 7 281

  543 10 291

  542 13 304

  541 22 326

  540 23 349

  539 16 365

  538 27 392

  537 20 412

  536 21 433

  535 20 453

  534 21 474

  533 21 495

  532 26 521

  531 26 547

 ...