留学群

目录

2013年武书连2013中国大学排行榜前350名(2)

字典 |

2013-04-09 11:01

|

推荐访问

高考资源网

【 liuxuequn.com - 高考资讯 】

  37 苏州大学 A A A+ A C+ A A A+ A+ B+ C+ A C+ A 博

  38 电子科技大学 A+ B+ A A+ - - B+ B B A+ - B+ - E+ 博

  39 上海大学 A A+ A A - - A A - A B A B A+ 博

  40 南京农业大学 A A A B+ A++ C+ A B - A++ - C+ - - 博

  41 华中师范大学 B+ A++ A+ B - - B+ A+ A++ A C+ A++ A+ A 博

  42 东北大学 A B+ B+ A+ - - B+ B D+ A C+ B+ - B 博

  43 武汉理工大学 A B+ B A - - B+ B+ A A - B+ - A+ 博

  44 西南大学 A A+ A+ B+ A B B A A++ A D+ A+ B A 博

  45 东北师范大学 A A+ A+ B+ - - A A+ A+ B D+ A+ A A 博

  46 南京理工大学 A B B A+ - - B B - B+ - B - - 博

  47 北京科技大学 A B+ B+ A+ - - B B - A - B - - 博

  48 西安电子科技大学 A B B+ A - - C+ - C+ B - B - - 博

  49 江南大学 A B+ B A+ B+ - B+ B B B+ - B+ - B+ 博

  50 东华大学 A B B+ A+ - - C+ D+ C B+ - C+ - B 博

  51 暨南大学 B+ A+ A B+ - B+ A+ A B+ A - A+ B+ B+ 博

  52 西南交通大学 A B+ C+ A D+ C B+ B - A - B - B+ 博

  53 西北农林科技大学 A B+ B+ B+ A++ - C+ C+ - A - B - - 博

  54 华中农业大学 A B+ A B+ A++ - C+ B+ - A - C+ - - 博

  55 北京化工大学 A C+ B+ A - - C D+ D B - E+ - - 博

  56 南京师范大学 B+ A+ A B - - B+ A+ A++ B+ B A+ B+ A+ 博

  57 首都医科大学 A C - C - A+ - E+ - B+ - - - - 博

  58 华南师范大学 B+ A+ A+ B - - A A A++ B+ - A B+ A 博

  59 中国海洋大学 A B A+ B+ A B B+ B D B+ - B+ - D 博

  60 北京交通大学 A B+ B+ A - - A B - A - B - - 博

  61 南昌大学 A B+ B+ A B B+ B A B A D A B B+ 博

  62 陕西师范大学 B+ A+ A+ B+ - - A B A+ B+ C+ A+ A A 博

  63 扬州大学 A B+ A B+ A+ B B+ B+ B+ B+ E+ A B B+ 博

  64 西北大学 B+ A A+ B+ - C+ A+ B+ - B+ D+ A A B 博

  65 北京工业大学 A B+ B+ A - - B+ C+ - B+ - C - B 博

  66 河南大学 B+ A+ A B - C+ A B+ A+ B+ D A+ B+ B+ 博

  67 河海大学 A B+ B A C+ - B+ B+ - A+ - B - E+ 博

  68 哈尔滨工程大学 A B+ C A - - C+ C+ - B+ - C+ - - 博

  69 浙江工业大学 A B+ B+ A - C+ B+ B B+ B+ - B+ - C+ 博

  70 江苏大学 A B+ B A - B B B+ B A - B+ D B 博

  71 湖南师范大学 B+ A+ A C+ - B B+ A A+ B+ B A+ B+ A 博

  72 山西大学 B+ A+ A B+ - C B+ A A A A A B+ A 博

  73 福州大学 A B+ A A - D B B - A - B - C+ 博

  74 燕山大学 A B+ B A - - B B+ C+ B+ - B+ - B 博

  75 南京工业大学 A B C+ A - D+ C B - B+ - D+ - - 博

  76 合肥工业大学 B+ B B+ A - - B C - A - C+ - - 博

  77 华南农业大学 B+ B+ B+ B A+ - B B B A E+ B C+ B 博

  78 中国地质大学(武汉) B+ B A B+ - - B+ B B B+ - D+ - C+ 博

  79 湘潭大学 B+ A B+ B+ - E A A - B+ C A B D 博

  80 华北电力大学 B+ B B A - - B C+ - A - C - - 博

  81 云南大学 B+ A A C+ B - B+ A D+ B+ D B+ A B 博

  82 北京邮电大学 B+ B C+ A - - C+ C+ - B+ - C+ - - 博

  83 上海财经大学 E+ A+ C+ E - - A++ A - A+ - B+ - - 博

  84 河北大学 B+ A B+ B+ - C+ A A B+ B+ C+ A B+ B+ 博

  85 中国矿业大学 B+ B+ B A - E+ C+ C+ B+ A - B - B 博

  86 中国药科大学 A D+ B B+ - A C - - C+ - D - - 博

  87 中国石油大学(华东) B+ C B+ A - - C+ C - C - D+ - E 博

  88 中南财经政法大学 E+ A+ D+ E+ - - A+ A+ - A C B - - 博

  89 广西大学 B+ B+ B+ B+ B+ D B+ B+ B+ B+ E B+ - C+ 博

  90 黑龙江大学 B A B+ B C+ - B+ A C+ B+ B A+ C+ B 博

  91 南京医科大学 A D+ B+ E+ - A+ - - - C+ - C - - 博

  92 长安大学 B+ B+ B A - - C B B B+ - B+ - D 博

  93 中国石油大学(北京) B+ C B+ A - - C+ - - C+ - C+ - - 博

  94 浙江师范大学 B+ A B+ B - - B B+ A+ A - A+ B+ A 硕

  95 宁波大学 B+ B+ B B+ B C+ B+ B+ A B+ - A C+ C 博

  96 上海师范大学 B+ A A B C+ - B+ B+ A B+ C+ A+ B+ B+ 博

  97 首都师范大学 B A B+ C - - E+ B+ A C+ C A A A+ 博

  98 中国地质大学(北京) B+ B A B+ - - B+ C - B+ - D - - 博

  99 青岛大学 B+ B+ B+ B - B+ B+ C C+ B E A C B 博

  100 南方医科大学 B+ D+ B+ C+ - A D+ C - C - C - - 博

  101 安徽大学 B+ B+ B+ B+ - - B+ B+ - B C A B+ B 博

  102 山东农业大学 B+ C+ B+ B A+ D C+ E+ - B - D - E 博

  103 安徽师范大学 B+ B+ A C+ B - B A B+ B+ - A B B+ 博

  104 西南财经大学 E+ A C E+ - - A++ A - A - D+ - - 博

  105 太原理工大学 B+ C C+ A - - D+ D+ D+ C - C - E+ 博

  106 福建师范大学 B A B+ C+ - - B+ B+ A B - A B+ A+ 博

  107 中国医科大学 B+ E+ - E+ - A - - - C - - - - 博

  108 贵州大学 B+ B B+ B+ B+ E+ B B D+ B E+ C+ C+ B 博

  109 昆明理工大学 B+ C+ B B+ B - C C+ E B - D - C+ 博

  110 青岛科技大学 B+ C B A - E+ C D+ - D - B - C 博

  111 北京林业大学 B+ B B+ B+ A+ - B C - B+ - B - B 博

  112 西北师范大学 B+ A A C+ - - B+ B+ A+ B D A B+ B+ 博

  113 重庆医科大学 B+ D C+ B - A - - - C - C - - 博

  114 沈阳药科大学 B+ D B B+ - B+ D - - C+ - - - - 博

  115 上海理工大学 B+ B+ B B+ - D+ B - - A - B+ - C+ 博

  116 东北林业大学 B+ C+ B+ B+ A - C+ C - B - D+ - - 博

  117 哈尔滨医科大学 B+ E+ B+ E+ - A - E - C - E - - 博

  118 中国政法大学 E A+ E+ - - - B+ A++ - C+ D+ B - - 博

  119 山东师范大学 B B+ A C - - C B A C+ D A C+ B+ 博

  120 新疆大学 B+ B+ B+ B+ - - B+ C+ - C - B+ B+ C+ 博

  121 中国传媒大学 D A E+ D+ - - C+ B C+ C+ - A+ - A++ 博

  122 河南师范大学 B+ B+ A B C - B B+ B+ C+ - B+ B B+ 博

  123 四川农业大学 B+ C+ B+ D+ A+ C C C+ D+ B+ - D - - 博

  124 深圳大学 B B+ B B+ - C B+ A B+ B D+ A E+ B+ 博

  125 浙江工商大学 B A B B - - A B+ - A E+ A C C+ 博

  126 广东工业大学 B B C B+ - - D C+ - B+ - B - B 博

  127 南京信息工程大学 B+ B+ A C C+ - C+ D+ - B+ - B+ - D 博

  128 浙江理工大学 B+ B B B+ - - B B+ - B - B - B 博

  129 西安理工大学 B+ B C B+ - - C+ C+ - B+ - C - C 博

  130 汕头大学 B+ B B+ B - B+ C+ C+ - B - B+ E B 博

  131 东北财经大学 E+ A D+ E - - A+ C+ - A - C+ - - 博

  132 广东外语外贸大学 E+ A D E+ - - A B+ C+ B+ - A++ - D+ 博

  133 中央财经大学 E+ A C+ E - - A+ B+ B A - C+ - - 博

  134 成都理工大学 B+ C+ B+ B+ D - B C+ C+ B - E+ - C 博

  135 中北大学 B+ D C+ B+ - - E+ E+ D+ D+ - D - E+ 博

  136 天津医科大学 B+ E+ - D - A - E+ - D - E - - 博

  137 四川师范大学 C+ B+ B+ C D+ - B B+ B+ B - B+ B+ B+ 博

  138 辽宁大学 C+ B+ B+ C - - A A - B+ E+ B+ B C 博

  139 长沙理工大学 B B C+ B+ - - B B - B+ - B+ - - 博

  140 江西财经大学 D A D+ D+ D - A+ B+ B+ A - B - B+ 博

  141 河北师范大学 B B+ B+ D+ - D C+ B A C+ - B+ B+ B+ 博

  142 天津师范大学 B B+ B+ C - - B A A C+ - B+ B+ B 博

  143 南通大学 B+ B B B - B+ D+ C B+ B - B+ D B 硕

  144 华侨大学 B B+ C+ B+ E D B+ B C+ B+ - B - C+ 博

  145 西南政法大学 - A - - - - B+ A++ - B D B - - 博

  146 温州医学院 B+ D+ B D+ - B+ - E+ C C+ - C - - 博

  147 广西师范大学 B B+ B+ B - - B B+ B+ C+ - A B B+ 博

  148 山东理工大学 B B B B+ - - B+ B B+ B - B C C+ 硕

  149 对外经济贸易大学 E A E+ - - - A+ A - B+ - B+ - - 博

  150 山东科技大学 B C+ C B+ - - C D+ B B - C - E 博

  151 湖北大学 B B+ B+ B - - B B+ B+ C+ C B+ B C 博

  152 河北医科大学 B+ - - - - B+ - - - - - - - - 博

  153 济南大学 B B B B+ - D+ C+ C+ B C+ - B D+ D+ 硕

  154 湖南科技大学 B B+ B B+ D+ - B+ B+ B+ B+ E+ B+ C C+ 硕

  155 东北农业大学 B+ C+ B B A - C+ C - B+ - D - D 博

  156 河北工业大学 B+ C C+ B+ - - C+ E+ - B - D+ - E 博

  157 江苏师范大学 B B+ B+ B C+ - B B B B - A+ B A 硕

  158 广州大学 B B+ B+ B - - C B+ B+ B+ - B+ C B+ 博

  159 辽宁师范大学 B B+ B+ C - E+ - C+ A B - A B B 博

  160 江西师范大学 B B+ B+ C - - C+ B+ A C+ D B+ B B+ 博

  161 天津工业大学 B C+ B B+ - - B C - B - C - C+ 博

  162 南京林业大学 B+ C B+ B+ B+ - D E+ - B - E+ - C 博

  163 河北农业大学 B+ C B B A+ D C+ E+ - B - D - E+ 博

  164 福建农林大学 B C+ B C+ A D C C - B - D - E+ 博

  165 安徽医科大学 B+ D+ B E+ - B+ - D - B - - - - 博

  166 西安建筑科技大学 B C+ C B+ - - E D C+ B - D+ - B 博

  167 北京中医药大学 B+ E+ - C - B+ - E+ - C - E+ - - 博

  168 武汉科技大学 B C+ C+ B+ E D+ D+ C - B - D+ - E+ 博

  169 南京邮电大学 B C D+ B+ - - E+ - D C+ - C+ - E+ 博

  170 上海外国语大学 - A - - - - B B+ E+ C - A+ - - 博

  171 河南农业大学 B+ C C+ C+ A D+ C C E+ B - D+ - E 博

  172 大连海事大学 B B C B+ - - C B+ - B+ E C+ - - 博

  173 河南科技大学 B C+ B B B D+ C C+ C+ C+ - C+ D E 硕

  174 广州中医药大学 B E+ E D - B+ D+ - C D+ - E - - 博

  175 湖南农业大学 B B B D A D C C B A - B - - 博

  176 中央民族大学 D+ A C+ D - E+ B+ B+ B+ B C+ A A B+ 博

  177 长春理工大学 B C B B+ - - D B+ - E+ - D+ - - 博

  178 华东政法大学 E A - E - - B A++ - B - B - - 博

  179 曲阜师范大学 B B+ B+ C+ - - D+ C+ A B+ D+ A C+ B 博

  180 杭州电子科技大学 B C+ B B+ - - B C C+ C+ - B - - 硕

  181 北京外国语大学 E A - E - - C+ B+ - C - A+ - - 博

  182 聊城大学 B B B+ B B - C+ C+ B C E+ B+ B B 硕

  183 河南理工大学 B C+ C B+ - - E+ C+ B C+ - B - D 博

  184 内蒙古大学 C+ B B+ C C+ - C+ C+ - C+ E+ C+ C B+ 博

  185 兰州理工大学 B C C+ B+ - - D+ D - B - D - - 博

  186 上海中医药大学 B+ D+ - - - B+ - - D C+ - C - - 博

  187 天津科技大学 B C D+ B+ - - D+ D+ - B - C - C 博

  188 长江大学 C+ C+ C+ B B D+ C D C C+ - B E D+ 博

  189 石河子大学 B C+ C+ C+ B+ C C+ C D+ B - C D+ C 博

  190 西南科技大学 B C+ B B C - C B C B - C+ - C 硕

  191 海南大学 C+ C+ C+ D+ B+ - C+ B+ - C+ - D+ - C+ 博

  192 杭州师范大学 B B+ B+ C - C D+ B B+ B - B+ B B+ 硕

  193 陕西科技大学 B E+ C B+ - E+ E E+ - D - E+ - B 博

  194 中南民族大学 B B+ B+ B - D B B+ D+ B - B+ B B 博

  195 哈尔滨师范大学 C+ B B+ D C - C C+ B D - B+ C+ A 博

  196 山东财经大学 D B+ D+ D+ - - A B C A - C+ - C 硕

  197 烟台大学 B B B B D+ C D B+ E+ C - B+ - E+ 硕

  198 哈尔滨理工大学 C+ B C B+ - - B C - B E C - B 博

  199 温州大学 B B+ B+ B+ - - C B B+ B - B+ B B 硕

  200 兰州交通大学 B C C+ B+ - - D+ - - C - C+ - D 博

  201 沈阳农业大学 B+ C C+ B A - D - - B+ - - - - 博

  202 重庆邮电大学 B C+ B B - E+ D+ B D C+ - B - B 硕

  203 中国矿业大学(北京) B+ D+ B B+ - E C D E+ B - E+ - C 博

  204 福建医科大学 B E+ D E - B+ - E+ - D - E+ - - 博

  205 南京中医药大学 B D+ E D+ - B+ D+ - - C+ - D+ - - 博

  206 中南林业科技大学 C+ B B C+ B+ - C+ B C B+ - C+ - C+ 博

  207 云南师范大学 C+ B B C+ D+ - B B B C E+ B+ C+ B+ 博

  208 延边大学 C+ C+ B D+ C+ C+ C D+ C D - B D+ C+ 博

  209 广东商学院 E+ B+ C E+ - - A B+ B A - B+ - D+ 硕

  210 宁夏大学 C+ B B C+ B - C+ C+ C+ C - B+ B+ D 博

  211 南京财经大学 D B+ C D+ - - A B+ - B+ - B - D+ 硕

  212 南华大学 B C C+ B - B C D D+ C - C+ - - 博

  213 河南工业大学 C+ C+ B B C+ - B C+ D C+ - B - D+ 硕

  214 鲁东大学 C+ B B+ C+ C+ - C+ C+ B+ B - B+ C B 硕

  215 北京工商大学 C+ B+ D+ B - - A B - B+ - D+ - - 硕

  216 西华师范大学 B B B+ C C - C B B D+ - B+ C+ B 硕

  217 西南石油大学 C+ D D+ B+ - - D D+ D D+ - D - E 博

  218 辽宁工程技术大学 C+ D+ E B E - E+ D+ D C+ - D - E 博

  219 集美大学 C+ C+ B C+ B - C+ C B+ D+ - B - D+ 硕

  220 内蒙古农业大学 B E+ C+ C+ B+ E+ D+ E+ - C - E+ - - 博

  221 山西师范大学 B B B+ C C+ - C+ C B+ E+ - B C+ A+ 博

  222 重庆工商大学 C B+ C+ C - - B+ B C+ B+ - B - C+ 硕

  223 首都经济贸易大学 E+ B+ D E+ - - A B - B+ - C+ - - 博

  224 广州医学院 B E+ D E - B+ - E+ - D+ - - - - 博

  225 三峡大学 C+ C+ B C+ - C E+ C+ C+ C - B - C 硕

  226 东北石油大学 C+ D C B+ - - E+ E+ E+ C - D - D+ 博

  227 浙江农林大学 B C+ B+ C+ B+ E+ D+ C+ - B - C+ - - 硕

  228 上海海洋大学 B D+ B C+ B+ - C E+ - C - C+ - - 博

  229 甘肃农业大学 B D C D A - C E - C+ - D - - 博

  230 安徽工业大学 B C+ C B+ - - C+ C - B - C - - 硕

  231 天津理工大学 C+ C+ C+ B - E C D+ - B - C+ - E+ 硕

  232 河北联合大学 C+ C C C+ - C+ C+ D - C - D+ - D+ 硕

  233 沈阳师范大学 C B B D+ - - C B+ A C+ - B+ - B 硕

  234 河北科技大学 B C C+ B+ - E+ D+ E+ - C+ - D+ - C+ 硕

  235 广西医科大学 B E+ C E - B+ - E - D+ - E - - 博

  236 北京联合大学 C B D C+ - D C+ C C+ B+ - C+ B B 硕

  237 西南民族大学 C B C+ D+ C+ E+ B B D C+ - B B+ B+ 博

  238 中央音乐学院 - B+ - - - - - - - - - - - A++ 博

  239 桂林理工大学 B D+ B B+ D+ - D+ D+ - C+ - E+ - E+ 硕

  240 中国计量学院 B C C+ B+ - E+ C C+ - C+ - D - - 硕

  241 武汉工程大学 C+ D C B - E+ D D - C - D - D+ 硕

  242 内蒙古科技大学 C D+ C C - E+ E+ E+ E+ D - D+ C D+ 硕

  243 南昌航空大学 C+ C C B - - D C+ C+ C+ - C - D+ 硕

  244 大连医科大学 B E+ B+ E - B - E - C - - - - 博

  245 安徽财经大学 E+ B+ D E+ - - A B - B+ - C - C 硕

  246 安徽农业大学 C+ C B D+ B+ E+ C E - B - D+ - - 博

  247 山西农业大学 B E+ D+ C A D E E - D+ - E - - 博

  248 沈阳工业大学 C+ D D+ B - - C+ E+ - C - E+ - - 博

  249 重庆交通大学 C+ D+ D B - - D - - B - C - - 博

  250 桂林电子科技大学 C+ C C+ B - - D+ C D C+ - C - D 硕

  251 吉林农业大学 C+ D+ D+ D+ B+ C D D - B - D - E+ 博

  252 渤海大学 B C+ B+ B - - D+ C+ C+ C+ - B C B 硕

  253 山西医科大学 B E+ - - - B - E - E+ - E+ - - 博

  254 浙江财经学院 E+ B+ D+ E+ - - A B - B+ - B+ - - 硕

  255 江苏科技大学 C+ C C+ B - - E+ E+ C B - D - - 硕

  256 天津财经大学 E B+ D E - - A D+ D B+ - C - E+ 博

  257 重庆师范大学 C B B D+ - - B C B+ C - B+ C+ B 硕

  258 北京语言大学 E+ B+ - E+ - - D D - E+ - A+ - D+ 博

  259 西安科技大学 C+ D+ E+ B - - - E+ - C+ - C - D+ 博

  260 上海海事大学 C+ B E B - - C+ C - B - B - - 博

  261 山东建筑大学 C D E+ B E+ - - D - C - E+ - C 硕

  262 北京体育大学 E+ B+ E - - - - - A++ D - E+ - - 博

  263 沈阳航空航天大学 C+ D+ E+ B - - C - - C+ - E - C 硕

  264 安徽理工大学 C+ E+ E+ B - E+ D E - D - D+ - E 博

  265 内蒙古师范大学 D+ B B D - - C C C+ D - B+ C+ B 博

  266 大连大学 C+ C C+ C+ - C D E+ B D+ - C C C+ 硕

  267 成都中医药大学 C+ E+ E D+ E+ B - - E C - E - - 博

  268 云南农业大学 C+ E C D+ B+ - E E E D - E - - 博

  269 广东药学院 C+ E+ D+ C - B D+ - - D+ - D+ - - 硕

  270 北华大学 C D D+ D+ D+ D+ E D D E+ - D+ D E+ 硕

  271 贵州师范大学 C B B D+ C - E+ B B D - B C+ B 硕

  272 广东医学院 C+ E+ D+ E - B - E - E+ - E - - 硕

  273 广东海洋大学 C+ C+ C+ C+ B+ - C D+ C B - C+ - E+ 硕

  274 吉首大学 C B B D+ D+ E B B B+ B - B+ D+ B 硕

  275 青岛理工大学 C D+ E+ B - - C+ D - C - D - C 博

  276 青岛农业大学 C+ D+ B C B+ E+ E+ E+ - C+ - D+ - C+ 硕

  277 常州大学 B D+ C+ B+ E+ - D D+ - D+ - C - D 硕

  278 哈尔滨商业大学 D C+ E+ D - D B+ D+ - B - D+ - - 博

  279 四川外语学院 - B+ - - - - D+ D - D - A+ - D+ 硕

  280 湖南工业大学 C B D B - - D C+ C+ B - B+ - B+ 硕

  281 天津中医药大学 C+ E E E+ - B - - - E+ - E - - 博

  282 重庆理工大学 C+ C C+ B - - B E+ - C+ - C - - 硕

  283 西北政法大学 - B - - - - C+ A+ - C E E+ - E 硕

  284 黑龙江中医药大学 C+ E E E+ - B - E - E - E - - 博

  285 昆明医科大学 C+ E E+ - - B - E - E+ - - - - 博

  286 河北经贸大学 E+ B E+ E+ - - B+ B - B+ - D+ - D+ 硕

  287 新疆医科大学 C+ E+ E+ - - B - - - D - D - - 博

  288 江西农业大学 C+ C C D+ B+ E+ C E E+ B - E+ - D+ 博

  289 西华大学 D+ D+ D+ C+ - - D D D C - C E+ C+ 硕

  290 浙江中医药大学 C+ E E D+ - B - - - E - E+ - - 博

  291 郑州轻工业学院 C+ D+ D+ B - - E+ D+ D D+ - C - C+ 硕

  292 青海大学 C E+ E D+ B D+ E+ - - D - E+ - - 博

  293 中央美术学院 E B+ - E - - - - - - - - - A++ 博

  294 河南财经政法大学 E+ B+ D+ E+ - - B+ B+ - B+ - C+ - E 硕

  295 山西财经大学 E B E+ E - - B+ B E+ B+ - E+ - - 博

  296 南京审计学院 E B D E - - B+ B - B+ - C+ - - 本

  297 长春工业大学 C E+ C C+ - - D+ D E+ E+ - E+ - E+ 硕

  298 中国美术学院 D B - C - - - - - - - - - A++ 博

  299 内蒙古工业大学 C E+ E+ B - - E+ E+ - D - E+ - - 博

  300 齐齐哈尔大学 D+ C C C C - E D+ C D E C+ D B 硕

  301 上海音乐学院 - B+ - - - - - - - E - - - A++ 博

  302 山东轻工业学院 C+ D C+ B - E E+ D - D+ - E - C+ 硕

  303 上海对外贸易学院 E B E - - - B+ B - B+ - B+ - - 硕

  304 河南科技学院 C+ C C+ B B - C E+ C C+ - C - D+ 硕

  305 上海体育学院 E B+ E - - E+ - - A++ C+ - C+ - E 博

  306 东华理工大学 C+ C B B - - E C E+ C - C+ - B 硕

  307 广西民族大学 D+ B C+ C - - E+ B+ C+ B - B+ C+ C 硕

  308 天津商业大学 D+ C+ D+ C+ - - B C+ - B - D+ - E 硕

  309 石家庄铁道大学 C E+ E+ C+ - - E+ E+ E D+ - E+ - - 硕

  310 新疆农业大学 C+ D D+ C B+ E+ D+ E+ - C - D - - 博

  311 西安外国语大学 - B - - - - D+ E - D - A - E+ 硕

  312 吉林师范大学 C C B C - - E+ C C E+ - C+ C C+ 硕

  313 华东交通大学 C C D+ C+ - - C+ C D+ C+ - D+ - D 硕

  314 东北电力大学 C E+ D+ C+ - - E E E D - E - C 硕

  315 武汉工业学院 C D C C C+ E+ E+ - - D+ - D - E+ 硕

  316 上海工程技术大学 C+ D+ - B - - D - - C+ - D - - 硕

  317 大连交通大学 C+ E+ E+ B - - E E - D+ - E+ - E 博

  318 沈阳建筑大学 C E+ E C+ D - - E - D - E+ - C 硕

  319 河北工程大学 C D E+ C+ D+ E+ E+ E+ - D+ - C - - 硕

  320 新疆师范大学 D B C+ E+ - - D C+ B E - B+ C B+ 硕

  321 山东中医药大学 C E E E+ - B - E E E+ - E - - 博

  322 信阳师范学院 C C+ B+ D E+ - B B C D+ - B D C 硕

  323 徐州医学院 C+ E - E - B - - - E+ - - - - 硕

  324 北京信息科技大学 D+ D+ D+ C+ - - C+ - - C - C - - 硕

  325 西安石油大学 C D D C+ - - D E+ D+ C - E+ - E+ 硕

  326 绍兴文理学院 C+ B C+ C+ - D+ D+ C+ B C+ - A - C+ 本

  327 淮海工学院 C+ C C+ B C - C D - C+ - C+ - - 本

  328 西安工程大学 C E+ C C+ - - E E+ D D - E - C 硕

  329 大连工业大学 C+ E+ C+ B - - E - - D - E - C 硕

  330 北京第二外国语学院 - B - - - - B+ D+ - C+ - A - - 硕

  331 成都信息工程学院 D+ D+ C C - - C+ E+ - C - E+ - - 硕

  332 南京艺术学院 E B - E - - - - - E+ - E+ - A++ 博

  333 淮阴师范学院 C B B C - - C C B C+ - B+ E+ C 本

  334 云南财经大学 E+ B D E+ - - B+ D+ - B+ - D - - 硕

  335 洛阳师范学院 C+ C+ B C+ E+ - E+ D+ B D+ - B C+ B 本

  336 苏州科技学院 C C+ C+ C+ E - - D+ D+ C+ - C+ C+ C+ 硕

  337 南京工程学院 D+ D - C+ - - E+ D - C - E+ - D 本

  338 湖北工业大学 D+ E+ E+ C+ - - D+ - - E+ - E+ - C+ 硕

  339 武汉纺织大学 C+ D C+ B - - D E+ E+ C - D - C 硕

  340 西安工业大学 D+ D+ D+ C - - C+ E E D+ - C - D+ 硕

  341 中原工学院 C+ D+ D+ B - - D+ E+ - C+ - E+ - C+ 硕

  342 佳木斯大学 C E+ C C D+ C E E E E+ - D E+ B 硕

  343 黑龙江科技学院 D+ D D C - - D E+ - C - E+ - - 硕

  344 四川理工学院 D+ D+ D C+ - - D D C D+ - C D+ D+ 硕

  345 华北水利水电学院 D+ D D C+ D - D D - C - E+ - - 硕

  346 临沂大学 D+ C+ C C D+ - D+ D B+ C - B C D 本

  347 淮北师范大学 C C B D+ D - E+ C+ C D+ - C+ C C+ 硕

  348 湖州师范学院 C B C+ C+ D E+ D+ - B C+ - B+ C+ D+ 本

  349 西安邮电大学 D+ D D+ C+ - - C+ E - D+ - D+ - E 硕

  350 嘉兴学院 C+ C+ C B - D C+ D+ C B - C+ - - 本

  数据来源:武书连主编、中国统计出版社2012年12月出版的《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南》第五章第二节、第三节。

  2013中国大学学科等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各学科的实力。各等级定义如下:

  A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。

  B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。

  C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。

  D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。

  E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。

  表3:武书连2013中国大学教师平均学术水平前350名

  (表3 “教师平均学术水平”一栏的数据,是以全国704所大学的教师平均学术水平为1计算的)

  排名 等级 校名 教师学术水平 科研当量人数 科研成果得分 省份 备注

  1 A++ 复旦大学 5.0785 4374 82.93 上海 国家重点建设大学

  2 A++ 南京大学 4.9901 3676 68.48 江苏 国家重点建设大学

  3 A++ 浙江大学 4.8102 6353 114.06 浙江 国家重点建设大学

  4 A++ 清华大学 4.7332 6058 107.03 北京 国家优先发展大学

  5 A++ 北京大学 4.6371 6399 110.76 北京 国家优先发展大学

  6 A++ 中国科学技术大学 4.5359 2483 42.04 安徽 国家重点建设大学

  7 A++ 上海交通大学 3.9585 5812 85.88 上海 国家重点建设大学

  8 A++ 南开大学 3.7927 3409 48.25 天津 985工程大学

  9 A++ 北京师范大学 3.4846 2628 34.18 北京 985工程大学

  10 A++ 中国农业大学 3.3834 2171 27.42 北京 985工程大学

  11 A++ 中山大学 3.3146 4725 58.46 广东 985工程大学

  12 A++ 中国人民大学 3.2729 2916 35.63 北京 985工程大学

  13 A++ 哈尔滨工业大学 3.2640 4708 57.37 黑龙江 国家重点建设大学

  14 A++ 北京化工大学 3.1556 1218 14.35 北京 211工程大学

  15 A+ 天津大学 3.0335 3155 35.72 天津 985工程大学

  16 A+ 华东理工大学 2.9761 2061 22.90 上海 211工程大学

  17 A+ 大连理工大学 2.8988 3322 35.95 辽宁 985工程大学

  18 A+ 南京农业大学 2.8839 1844 19.84 江苏 211工程大学

  19 A+ 北京航空航天大学 2.8530 2994 31.88 北京 985工程大学

  20 A+ 首都医科大学 2.8508 1298 13.82 北京

  21 A+ 东南大学 2.8256 3564 37.59 江苏 985工程大学

  22 A+ 华南理工大学 2.7170 3339 33.87 广东 985工程大学

  23 A+ 华中师范大学 2.6190 1873 18.31 湖北 211工程大学

  24 A+ 四川大学 2.5822 5883 56.71 四川 985工程大学

  25 A+ 西安交通大学 2.5320 4238 40.05 陕西 国家重点建设大学

  26 A+ 武汉大学 2.5315 6005 56.74 湖北 985工程大学

  27 A+ 华中科技大学 2.5155 5884 55.26 湖北 985工程大学

  28 A+ 山东大学 2.5141 5364 50.34 山东 985工程大学

  29 A+ 兰州大学 2.4825 2898 26.86 甘肃 985工程大学

  30 A+ 东北师范大学 2.4652 1795 16.52 吉林 211工程大学

  31 A+ 南京航空航天大学 2.4558 2251 20.64 江苏 211工程大学

  32 A+ 华东师范大学 2.4531 2580 23.63 上海 985工程大学

  33 A+ 厦门大学 2.3973 3533 31.62 福建 985工程大学

  34 A+ 中国药科大学 2.3425 977 8.54 江苏 211工程大学

  35 A+ 沈阳药科大学 2.3197 719 6.23 辽宁

  36 A 西北工业大学 2.3136 2989 25.81 陕西 985工程大学

  37 A 江南大学 2.2287 1810 15.05 江苏 211工程大学

  38 A 湖南大学 2.2041 2728 22.44 湖南 985工程大学

  39 A 东华大学 2.1820 1801 14.67 上海 211工程大学

  40 A 北京理工大学 2.1736 3036 24.63 北京 985工程大学

  41 A 中国石油大学(北京) 2.1403 939 7.51 北京 211工程大学

  42 A 中南大学 2.0779 4829 37.45 湖南 985工程大学

