层次 | 省市 | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 福建 | 文 | 466 | 501 | 501 | 530 |
理 | 435 | 479 | 479 | 527 | ||
山东 | 文 | 450 | 489 | 489 | 563 | |
理 | 430 | 484 | 484 | 533 | ||
重庆 | 文 | 446 | 482 | 482 | 524 | |
理 | 429 | 455 | 455 | 469 | ||
广东 | 文 | 502 | 521 | 521 | 544 | |
理 | 484 | 498 | 498 | 510 | ||
四川 | 文 | 427 | 433 | 433 | 499 | |
理 | 416 | 425 | 425 | 492 | ||
河北 | 文 | 425 | 505 | 505 | 534 | |
理 | 340 | 429 | 429 | 506 | ||
广西 | 文 | 409 | 453 | 453 | 500 | |
理 | 332 | 411 | 411 | 449 | ||
辽宁 | 文 | 454 | 467 | 469 | 483 | |
理 | 388 | 400 | 406 | 446 | ||
吉林 | 文 | 348 | 378 | 378 | 431 | |
理 | 338 | 353 | 353 | 395 | ||
湖北 | 文 | 468 | 506 | 506 | 529 | |
理 | 392 | 456 | 459 | 495 | ||
浙江 | 文 | 452 | 472 | 473 | 496 | |
理 | 433 | 436 | 437 | 508 | ||
宁夏 | 文 | 350 | 432 | 432 | 447 | |
理 | 300 | 358 | 358 | 396 | ||
云南 | 文 | 430 | 432 | 432 | 488 | |
理 | 370 | 370 | 370 | 391 | ||
新疆 | 文 | 360 | 403 | 403 | 432 | |
理 | 345 | 350 | 356 | 381 | ||
贵州 | 文 | 385 | 422 | 422 | 460 | |
理 | 310 | 325 | 325 | 392 | ||
青海 | 文 | 320 | 348 | 348 | 398 | |
理 | 318 | 338 | 338 | 351 | ||
江西 | 文 | 452 | 509 | 509 | 526 | |
理 | 378 | 451 | 451 | 483 | ||
河南 | 文 | 447 | 501 | 501 | 511 | |
理 | 391 | 463 | 466 | 481 | ||
海南 | 文 | 525 | 582 | 582 | 649 | |
理 | 495 | 526 | 526 | 544 | ||
安徽 | 文 | 512 | 539 | 539 | 540 | |
理 | 431 | 464 | 464 | 471 | ||
陕西 | 文 | 377 | 451 | 451 | 509 | |
理 | 331 | 350 | 350 | 472 | ||
江苏 | 文 | 265 | 265 | 265 | 311 | |
理 | 275 | 282 | 282 | 311 | ||
黑龙江 | 文 | 395 | 375 | 375 | 434 | |
理 | 364 | 384 | 384 | 410 | ||
湖南 | 文 | 448 | 490 | 496 | 521 | |
理 | 335 | 400 | 401 | 442 | ||
甘肃 | 文 | 410 | 430 | 430 | 480 | |
理 | 390 | 427 | 427 | 459 | ||
山西 | 文 | 398 | 463 | 464 | 485 | |
理 | 350 | 367 | 367 | 457 | ||
专科 | 重庆 | 文 | 390 | 427 | 427 | 483 |
理 | 361 | 420 | 420 | 441 | ||
贵州 | 文 | 240 | 275 | 275 | 434 | |
理 | 200 | 272 | 272 | 338 | ||
四川(补录后) | 文 | 220 | 222 | 222 | 431 | |
理 | 210 | 221 | 221 | 442 | ||
甘肃 | 文 | 300 | 346 | 346 | 372 | |
理 | 240 | 294 | 294 | 440 | ||
湖北 | 文 | 235 | 353 | 369 | 410 | |
理 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
海南 | 文 | 300 | 505 | 505 | 520 | |
理 | 300 | 455 | 455 | 496 | ||
云南 | 文 | 240 | 354 | 354 | 391 | |
理 | 220 | 309 | 309 | 311 | ||
新疆 | 文 | 220 | 254 | 328 | 348 | |
理 | 200 | 236 |
四川省2012年各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |