想了解更多的高考咨询,请登录留学群高考频道,我们为您提供最新的高考咨询,以及2013年的高考动态信息,包括分数线查询,成绩查询,录取查询等等。本文为您提供福建省往年高考分数线。欢迎您收藏本网站。
备注:投档线不含预科班、仅指第一轮投档分。 标▲为实行平行志愿 ★为数学、英语单科优秀加分确定专业 | ||||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 总分 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
计划 | 投档线 | 本一线 | 本二线 | 计划 | 投档线 | 本一线 | 本二线 | |||||
宁夏 | 提前一批 | 普通类 | 750 | 23 | 505 | 489 | 453 | 43 | 457 | 440 | 401 | |
四川★ | 提前 | 普通类 | 750 | 33 | 531 | 516 | 454 | 103 | 533 | 518 | 445 | |
内蒙古 | 提前A | 普通类 | 750 | 23 | 503 | 492 | 429 | 71 | 483 | 469 | 390 | |
河北★ | 提前A | 普通类 | 750 | 31 | 588 | 572 | 529 | 102 | 579 | 564 | 509 | |
重庆★ | 提前 | 普通类 | 750 | 31 | 570 | 554 | 494 | 71 | 544 | 522 | 462 | |
安徽 | 提前批 | 普通类 | 750 | 46 | 593 | 577 | 541 | 175 | 567 | 544 | 478 | |
广东▲ | 本一 | 普通类 | 750 | 47 | 589 | 589 | A线545 | 160 | 585 | 585 | A线523 | |
广西▲ | 本一A | 普通类 | 750 | 25 | 570 | 544 | 473 | 77 | 553 | 528 | 444 | |
云南▲ | 本一 | 普通类 | 772 | 26 | 559 | 520 | 460 | 77 | 503 | 465 | 395 | |
新疆▲ | 本一 | 普通类 | 750 | 26 | 528 | 493 | 426 | 54 | 474 | 445 | 390 | |
甘肃 | 本一 | 普通类 | 750 | 17 | 533 | 533 | 485 | 33 | 517 | 517 | 462 | |
吉林▲ | 本一A | 普通类 | 750 | 27 | 541 | 529 | 435 | 68 | 516 | 515 | 412 | |
江苏▲ | 本一 | 普通类 | 480 | 31 | 341 | 341 | 311 | 114 | 340 | 340 | 312 | |
天津▲ | 本一B | 普通类 | 750 | 16 | 553 | 549 | 489 | 29 | 530 | 530 | 440 | |
黑龙江★ | 本一 | 普通类 | 750 | 34 | 530 | 526 | 449 | 49 | 518 | 514 | 425 | |
青海 | 本一 | 普通类 | 750 | 17 | 436 | 433 | 372 | 20 | 419 | 401 | 355 | |
浙江▲★ | 本一 | 普通类 | 810 | 42 | 612 | 606 | - | 121 | 603 | 593 | - | |
海南▲ | 本一 | 普通类 | 900 | 20 | 701 | 668 | 591 | 40 | 651 | 614 | 545 | |
辽宁▲ | 本一B | 普通类 | 750 | 32 | 570 | 563 | 506 | 55 | 540 | 517 | 445 | |
贵州▲ | 本一 | 普通类 | 750 | 27 | 563 | 539 | 461 | 68 | 513 | 470 | 390 | |
湖南▲ | 本一 | 普通类 | 750 | 32 | 591 | 571 | 523 | 88 | 547 | 520 | 451 | |
江西▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 46 | 589 | 570 | 523 | 150 | 570 | 547 | 486 | |
陕西▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 29 | 569 | 556 | 497 | 72 | 537 | 517 | 461 | |
福建(全省)▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 224 | 572 | 557 | 466 | 807 | 576 | 546 | 435 | 代码:1020 |
福建(泉州)▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 40 | 574 | 557 | 466 | 160 | 576 | 546 | 435 | 代码:1021 |
福建(厦门)▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 40 | 557 | 557 | 466 | 160 | 552 | 546 | 435 | 代码:1022 |
湖北▲ | 本一 | 普通类 | 750 | 21 | 572 | 561 | 515 | 65 | 562 | 551 | 494 | |
山东 | 本一 | 普通类 | 750 | 32 | 577 | 573 | - | 100 | 582 | 582 | - | |
北京 | 本二 | 普通类 | 750 | 10 | 446 | 495 | 446 | 10 | 433 | 477 | 433 | |
河南▲★ | 本一 | 普通类 | 750 | 37 | 570 | 557 | 509 | 102 | 559 | 540 | 481 | |
福建▲ | 本一征求 | 预科 | 750 | 5 | 539 | 557 | 466 | 5 | 519 | 546 | 435 | 代码:1020 |
上海▲ | 本二 | 普通类 | 600 | 10 | 438 | 379 | 10 | 423 | 342 | |||
山西▲ | 本一B | 普通类 | 750 | 25 | 539 | 492 | 67 | 530 | 476 | |||
福建▲ | 高职 | 普通类 | 750 | 35 | 557 | 466 | 265 | 546 | 435 | 代码:1020 |
相关推荐:福建省各高校高考录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |