院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 福建 | 省外招生 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
机械工程系 | 合 计 | 2800 | 1824 | 976 | 15 | 15 | 55 | 50 | 12 | 20 | 25 | 20 | 35 | 75 | 40 | 55 | 20 | ## | 60 | 40 | 40 | 20 | 15 | 25 | 25 | 42 | 15 | 54 | 45 | 10 | 10 | 8 | ||||
机械工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 403 | 369 | 257 | 112 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 17000 | 34 | 0 | 34 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 425 | 173 | 129 | 44 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 172 | 128 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 80 | 51 | 29 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 17000 | 235 | 188 | 47 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
土木工程系 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 18500 | 300 | 144 | 111 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 理工 | 四年 | 18500 | 36 | 6 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 18500 | 80 | 59 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 18500 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑与城市规划系 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 18500 | 90 | 60 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
商学系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 17000 | 320 | 230 | 144 | 86 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 17000 | 90 | 2 | 88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 25 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
财务管理(公司理财方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 320 | 60 | 30 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
财务管理(公司理财方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 20 | 2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(财务核算方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 130 | 100 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
财务管理(财务核算方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 30 | 5 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(项目投融资管理方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 60 | 36 | 24 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(项目投融资管理方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 20 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 17000 | 200 | 165 | 145 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 17000 | 35 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程系 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 18500 | 280 | 200 | 138 | 62 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 18500 | 80 | 54 | 26 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程系 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 77 | 39 | 0 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 17000 | 38 | 0 | 38 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
新闻传播系 | 传播学 | 文学 | 四年 | 17000 | 90 | 73 | 17 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 动画 | 艺术学 | 四年 | 21000 | 40 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 21000 | 20 | 15 | 5 | 5 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧“海选”学校的技巧之二——招章法。
所谓招章法,举例来说:(1)某考生准备报考很显然,该所学校应淘汰。
(2)某考生准备报考。很显然,该所学校应淘汰。
(3)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(4)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(5)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(6)某考生很显然,该所学校应淘汰。
(7)某考生的高考总分较高,但有很显然,该所学校应淘汰。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |