批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A110中北大学 | 19 | 105 | 20 | 590 | 575 | 11627 | 193 | 105 | 203 | 611 | 575 | 42203 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxuequn.com - 高考录取查询 】
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A110中北大学 | 19 | 105 | 20 | 590 | 575 | 11627 | 193 | 105 | 203 | 611 | 575 | 42203 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 山东高考录取查询
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/1435267.html看过《2013年山东高考:中北大学山东高考录取分数线已公布》的人还看了以下文章