广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10592 | 广东财经大学(原广东商学院) | 2874 | 3041 | 580 | 18793 | 10586 | 广东财经大学(原广东商学院) | 2081 | 2104 | 560 | 50433 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxuequn.com - 高考录取查询 】
广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10592 | 广东财经大学(原广东商学院) | 2874 | 3041 | 580 | 18793 | 10586 | 广东财经大学(原广东商学院) | 2081 | 2104 | 560 | 50433 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 广东高考录取查询
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/1446984.html看过《广东财经大学2013年录取分数线(广东二A)》的人还看了以下文章