广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10616 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 568 | 26619 | 10600 | 成都理工大学 | 20 | 21 | 518 | 100240 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxuequn.com - 高考录取查询 】
广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10616 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 568 | 26619 | 10600 | 成都理工大学 | 20 | 21 | 518 | 100240 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 成都高考录取查询
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/1447023.html看过《成都理工大学2013年录取分数线(广东二A)》的人还看了以下文章