长春市2013年城区普通高中录取分数线
类别 | 学校名称 | 统招 | 自费 |
公 办 学 校 |
东北师范大学附属中学 | 586.5 | 584.0 |
吉林省实验中学 | 575.5 | 568.5 | |
长春外国语学校 | 552.0 | 541.5 | |
长春市十一高中 | 579.5 | 576.0 | |
长春市实验中学 | 568.5 | 553.0 | |
长春市第六中学 | 550.5 | 537.5 | |
长春市第二实验中学 | 570.0 | 562.5 | |
长春市第二中学 | 574.0 | 569.5 | |
长春汽车经济技术开发区第六中学 | 556.0 | 537.5 | |
长春市养正高级中学 | 501.5 | 466.0 | |
长春市第一中学 | 519.5 | 487.0 | |
长春市第五中学 | 532.0 | 512.5 | |
长春市第七中学 | 495.0 | 461.5 | |
长春市第八中学 | 552.5 | 538.0 | |
长春市第十中学 | 468.5 | 437.5 | |
长春市第十七中学 | 518.0 | 483.5 | |
长春市第二十九中学 | 465.0 | 435.5 | |
长春市一三七中学 | 435.0 | ||
长春希望高中 | 520.0 | 493.0 | |
长春汽车经济技术开发区第三中学 | 500.0 | 462.0 | |
民 办 学 校 |
长春东师附中青华学校 | 572.0 | |
吉林省实验繁荣学校 | 441.0 | ||
长春市十一高中分部 | 559.5 | ||
长春市第二实验中学(南校) | 515.0 | ||
长春市第二中学分部 | 545.0 | ||
东北师范大学附属实验学校 | 527.5 | ||
长春吉大附中实验学校 | 572.5 | ||
中 外 合 作 办 学 |
东北师范大学附属中学国际合作班 | 578.5 | |
长春外国语学校国际合作班 | 450.0 | ||
长春市十一高中国际合作班 | 553.0 | ||
长春市实验中学国际合作班 | 508.0 | ||
长春市第六中学国际合作班 | 487.5 | ||
长春市第二实验中学国际合作班 | 488.0 | ||
长春市第二中学国际合作班 | 534.5 | ||
长春汽车经济技术开发区第六中学国际合作班 | 507.0 | ||
长春市第五中学国际合作班 | 465.0 | ||
长春市第八中学国际合作班 | 500.5 | ||
长春日章学园高中 | 540.0 |
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |