东北财经大学2013年各省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 文总计 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
文合计 | 1150 | 20 | 11 | 31 | 31 | 34 | 425 | 40 | 47 | 20 | 18 | 25 | 30 | 30 | 10 | 42 | 44 | 16 | 20 | 29 | 13 | 14 | 13 | 19 | 20 | 38 | 11 | 14 | 10 | 10 | 20 | |
经济学 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
税收学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 60 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
法学 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
社会学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汉语言文学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
日语 | 70 | 36 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 40 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
新闻学 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
广告学 | 30 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
资产评估 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物流管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
旅游管理类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金融学(国际商学院专业) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(跨国公司管理方向) | 130 | 6 | 8 | 8 | 11 | 20 | 12 | 15 | 6 | 8 | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 80 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 理总计 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
理合计 | 1350 | 20 | 14 | 40 | 44 | 37 | 525 | 41 | 59 | 20 | 22 | 25 | 33 | 35 | 12 | 48 | 53 | 17 | 19 | 31 | 19 | 16 | 19 | 19 | 22 | 44 | 12 | 16 | 10 | 10 | 25 | |
经济学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
财政学 | 30 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
税收学 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融学(证券期货方向) | 30 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
保险学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
法学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
商务英语 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 30 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
管理科学 | 30 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
工程管理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
房地产开发与管理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
工商管理 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
旅游管理类 | 30 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(跨国公司管理方向) | 160 | 6 | 10 | 12 | 12 | 25 | 10 | 20 | 6 | 12 | 11 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 80 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
注: 1.本表数据均为东北财经大学普通本科招生计划,数字如与各省公布数据有差异,请以经教育部审批同意各省份公布的招生计划数字为准; 2.本表数据不包含东北财经大学职业技术学院专升本招生计划、新疆内地班和少数民族预科班计划,新疆计划数据包含定向计划,具体专业和计划以新疆招办公布的数据为准; 3.会计学专业录取学生入学后可申请参加选拔考试进入国际会计ACCA方向和CGA方向学习; 4.旅游管理类(含旅游管理和酒店管理专业)在各省实行大类招生,大学二年级期末依据学生个人意愿、学习成绩和综合表现在大类内确定专业; 5.工商管理(跨国公司管理方向)、旅游管理(休闲与服务管理方向)两个专业为我校萨里国际学院中外合作办学专业,在北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、河南、云南招生,实际招生批次请以各省份公布数据为准;要求考生英语成绩105分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的70%计算);学费前两年28000元/年,后两年为45000元/年; 6.金融学(国际商学院专业)、会计学(国际商学院专业)在辽宁本科二批招生,学费25000元/年。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧重点大学并非是高分考生所享有的特权。
1.从不同地域不同城市,同样的“985”“211”大学,不同年度录取考生的差异大有不同,如果考生和家长,掌握了录取动态和规律,又把握了他的大小年的规律的话,以较低的分数,照样可以读一个重点大学。
2.一本边缘,或者说是二本层次的考生,照样能够上重点。比如说一些211、乃至985,除了本科一批招生以外,他也在一本二本有投放的计划,你比如说西南交通大学、辽宁大学、等等的,这些学校据我对他的数据的了解,在多数的省份都是两个批次同时有招生的。而且每一个省向这样的学校,安排二本招生的计划,这样的都不少。只要你在招生目录中,找出这样的学校,出其不意地以第一志愿报考,就是一个不错的选择。再比方说有些重点大学,举办了分校山东大学(微博)威海分校,哈尔滨工业大学威海分校,东北大学秦皇岛分校,还有北京工业大学实验分校等等的,这些分校都是单列招生计划。多数还是单独划线录取的,录取分数线低于母校低很多。若是你第一志愿报考,胜算的概率很大的,除了东北大学、秦皇岛分校以外,其他的分校,他的毕业证和母校是完全相同的,没有什么差异。那是不是你以一个较低的分数,捡了一个重点大学的985的毕业证。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |