本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之青海省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
357 | 青海省国家税务局 | 大通县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 大通县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 大通县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办税服务厅科员 | 纳税服务 | '0701001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 湟中县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 湟中县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 湟中县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办税服务厅科员 | 纳税服务 | '0701002003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 湟源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 平安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 财务管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 平安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 人事教育科科员 | 人事教育管理 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 平安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 政策法规科科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 平安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701004004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 民和县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 民和县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 乐都县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 人事教育科科员 | 人事教育管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 乐都县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 乐都县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701006003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 乐都县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701006004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 互助县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 互助县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 化隆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 化隆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 化隆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701008003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 循化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 循化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 德令哈市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 格尔木市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 格尔木市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 人事教育科科员 | 人事教育管理 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 格尔木市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 政策法规科科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701011003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 格尔木市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701011004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 都兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 财务管理 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 都兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 都兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701012003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 乌兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 收入核算科科员 | 税收统计与分析 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、统计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 乌兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 天峻县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 天峻县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 大柴旦行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 大柴旦行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 大柴旦行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701015003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 茫崖行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 冷湖行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 收入核算科科员 | 税收统计与分析 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 冷湖行委国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 计算机管理与应用 | '0701017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 龙羊峡国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 龙羊峡国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 贵德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 贵德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 贵南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 贵南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 贵南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701020003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 同德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 同德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701021002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 同德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701021003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 兴海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 兴海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 兴海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701022003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 海晏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 文秘 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |
357 | 青海省国家税务局 | 海晏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 政策法规科科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 | |||||
357 | 青海省国家税务局 | 海晏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税源管理 | '0701023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本职位最低服务期5年 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |