本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之新疆国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 巴州经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701057001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 巴州经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701057002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 和静县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701058001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 和静县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701058002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 和静县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701058003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 和硕县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701059001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 尉犁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701060001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿克苏市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管 | '0701061001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿克苏市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701061002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿克苏市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701061003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701062001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701062002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 库车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701062003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 沙雅县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701063001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 沙雅县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701063002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 温宿县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701064001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 温宿县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 人事教育科科员 | 人事管理、教育培训 | '0701064002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 温宿县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701064003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 新和县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701065001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 新和县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701065002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 拜城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701066001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 拜城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701066002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、政治学与行政学、法学、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 拜城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合业务科科员 | 税收信息管理 | '0701066003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 拜城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701066004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计、税务、财务管理、审计、财政、经济学、统计学、金融、工商管理、国际经济与贸易、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌什县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701067001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济类、工商管理类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌什县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701067002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿瓦提县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701068001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济类、工商管理类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿瓦提县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701068002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 柯坪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701069001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济类、工商管理类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 柯坪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701069002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿图什市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701070001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、工商管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿图什市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701070002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿图什市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管 | '0701070003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、工商管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿克陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701071001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿克陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701071002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌恰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 税收收入分析 | '0701072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、金融数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌恰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701072002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 阿合奇县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701073001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吐尔尕特口岸国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701074001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 吐尔尕特口岸国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 行政管理、文秘写作 | '0701074002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中文类、新闻传播类、法学类、管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 喀什市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收信息管理 | '0701075001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 喀什市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701075002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类、中文类、新闻传播类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 莎车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征管 | '0701076001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济类、管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 莎车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 征收管理科科员 | 税收信息管理、税收收入分析 | '0701076002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机类、电子信息类、数学类、统计类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新疆户籍或新疆生源 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 | |||||
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 莎车县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科科员 | 纳税服务 | '0701076003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、工商管理类、计算机类、数学类、统计类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 维吾尔族 | 在新疆国税最低服务年限为五年 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |