本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之中华人民共和国广东海事局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 现场海事执法 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 持有甲类三副及以上船员适任证书或三级引航员及以上证书;获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上 | 基层一线岗位,须经常上船工作,服从二次分配 | 其他职位 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 现场海事执法 | '0701003003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 轮机工程、轮机管理、海事管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 轮机工程、轮机管理专业须持持有甲类三管轮及以上船员适任证书;获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上 | 基层一线岗位,须经常上船工作,服从二次分配 | 其他职位 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 船舶检验 | '0701003005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 船舶与海洋工程、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 防污染和危险品管理 | '0701003006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、化学工程与工艺、化学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 基建管理 | '0701003007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 信息化管理 | '0701003008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 海事综合管理 | '0701003009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 管理学类、社会学类、教育学类、航海技术、轮机工程、海事管理、船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上。 | 其他职位 | |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 法规规范管理 | '0701003010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学、航海技术、轮机工程、海事管理、船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上。 | 其他职位 | |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 海事综合管理 | '0701003011 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学、传播学、中西方文化比较研究、行政管理、社会保障 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上。 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 行政秘书 | '0701003012 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、行政管理、公共事业管理、人力资源管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上。 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 财务管理 | '0701003013 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 限2014年应届毕业生;获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | ||||||
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层海事处科员 | 财务管理 | '0701003014 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 具有2年及以上财务管理工作经验;获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上 | 其他职位 | |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 中华人民共和国广州海事局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 特殊专业职位(其他) | 基层海事处科员 | 现场海事执法 | '0712003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程、轮机管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 持有甲类大副及以上船员适任证书或甲类大管轮及以上船员适任证书或一级引航员及以上证书;其中持有甲类船长、甲类轮机长船员适任证书人员报考此职位,年龄可放宽至40周岁以下。 | 基层一线岗位,须经常上船工作,服从二次分配。 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |