本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之吉林出入境检验检疫局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 卫检处卫生检疫工作主任科员及以下 | 卫生检疫 | '0501001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 公共卫生 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 大学英语六级考试合格(或425分)及以上 | 其他职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 动检处动物检验检疫工作主任科员及以下 | 动物及动物产品检验检疫 | '0501001002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 预防兽医学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 大学英语六级考试合格(或425分)及以上 | 其他职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 植检处植物检验检疫工作主任科员及以下 | 植物及植物产品检验检疫 | '0501001003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 其他职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 食品处食品检验检疫工作主任科员及以下 | 动物源性食品检验检疫 | '0501001004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 动物医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 其他职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 长春兴隆综保区筹备组电子产品检验工作科员 | 电子产品检验 | '0601001005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 电子 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语六级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 延边检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 延边局卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0601002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 延边检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 延边局卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0601002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 延边检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 延边局食品检验检疫工作科员 | 食品检验检疫 | '0601002003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 食品检验 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 延边检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 延边局植物检验检疫工作科员 | 植物及植物产品检验检疫 | '0601002004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局植物检验检疫工作科员 | 植物及植物产品检验检疫 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0701003003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0701003004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局海洋产品检验检疫工作科员 | 海洋产品检验检疫 | '0701003005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 海洋水产 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局动物检验检疫工作科员 | 动物及动物产品检验检疫 | '0701003006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 兽医 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 珲春检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 珲春局通关业务工作科员 | 通关业务 | '0701003007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 通化检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 通化局食品检验检疫工作科员 | 食品检验检疫 | '0601004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 食品检验 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 白城检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 白城局食品检验检疫工作科员 | 食品检验检疫 | '0601005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 食品检验 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 长白检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 长白局材料检验工作科员 | 材料检验检测 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 材料学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林市检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 吉林市局动物检验检疫工作科员 | 动物及动物产品检验检疫 | '0601007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 预防兽医学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语六级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局临江办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 临江办财务工作科员 | 财务工作 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局临江办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 临江办卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局图们办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 图们办卫生检疫工作科员 | 卫生检疫 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局长春机场办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 长春机场办植物检验检疫工作科员 | 植物及植物产品检验检疫 | '0601010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 | ||||||
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林检验检疫局汽车产业开发区办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 长春汽开区办汽车检验工作科员 | 汽车检验 | '0601011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工业设计与机械制造 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级考试合格(或425分)及以上 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |