本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之山西省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
334 | 山西省国家税务局 | 太原不锈钢产业园区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原不锈钢产业园区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市迎泽区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市迎泽区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市杏花岭区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市杏花岭区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市万柏林区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市万柏林区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市小店区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市小店区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收法制 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市晋源区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市晋源区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市尖草坪区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太原市尖草坪区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收法制 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 古交市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 古交市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 清徐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 清徐县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳曲县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳曲县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 太原市户口或太原市生源 | 省定贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
334 | 山西省国家税务局 | 娄烦县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收法制 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,太原市户口或太原市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 娄烦县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,太原市户口或太原市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 大同市城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 收入核算分析 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 大同市矿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 大同市南郊区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 收入核算分析 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 大同市新荣区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 大同市新荣区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 大同县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳高县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 天镇县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 浑源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 灵丘县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收法制 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 广灵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,大同市户口或大同市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 左云县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 左云县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收征管与纳税服务 | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员三 | 文字综合 | '0701023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市矿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市矿区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市郊区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 阳泉市郊区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701025002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 平定县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 平定县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701026002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 盂县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收法制 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 长治市郊区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701028001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 长治市郊区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收征管与纳税服务 | '0701028002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 潞城市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701029001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 长治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701030001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |