本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之山东省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
343 | 山东省国家税务局 | 滨州市市区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 纳税服务咨询 | '0701097001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 惠民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701098001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 惠民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701098002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子科学与技术 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 惠民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701098003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 阳信县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701099001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 阳信县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701099002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计电算化、会计、金融管理与实务及相关专业 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 阳信县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701099003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、国际经济与贸易、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 无棣县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701100001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、计算机软件、信息与计算科学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 无棣县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701100002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 无棣县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701100003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 沾化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701101001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程、网络工程、信息与计算科学、计算机技术 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 沾化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701101002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 沾化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701101003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 人力资源管理、工商管理、行政管理及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 沾化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701101004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 博兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701102001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 博兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701102002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 邹平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 政策法规科科员 | 税收法规与政策管理 | '0701103001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 邹平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征收管理 | '0701103002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、金融学、会计学、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 滨州高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收法规与政策管理 | '0701104001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 滨州北海经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701105001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 滨州北海经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701105002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息工程、网络工程、信息管理与信息系统及相关专业 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |