本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之河南省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0601001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | ||||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0601001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | ||||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州上街区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州上街区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州荥阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州荥阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州荥阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701003003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州荥阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701003004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州登封市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州登封市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州登封市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州登封市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 稽查局科员 | 综合税收业务 | '0701004004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州登封市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701004005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新郑市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新郑市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新郑市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新郑市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701006003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701006004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州巩义市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州巩义市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州巩义市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701007003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州郑东新区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州郑东新区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州航空港区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州航空港区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 业务科室科员 | 综合税收业务 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州中牟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |||||
344 | 河南省国家税务局 | 郑州中牟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 | |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州中牟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务分局科员 | 综合税收业务 | '0701011003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本职位最低服务年限满5年 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |