本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之湖南省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701063001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701063002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701064001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701064002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701065001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(法学类) | '0701065002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、法律及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701065003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701066001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701066002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701066003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701067001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理、资产评估及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 郴州市户口或郴州市生源。 | 国家级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701067002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 郴州市户口或郴州市生源。 | 国家级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701068001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理、资产评估及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701068002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701069001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 国家级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701069002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 国家级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(法学类) | '0701069003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、法律及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,郴州市户口或郴州市生源。 | 国家级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701070001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701070002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701071001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701071002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | |||||
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701071003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |