美国大学年度费用在$56,000以上的学校及具体费用: (单位:美元/年)
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 |
25 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 47576 | 3250 | 11410 | 62236 |
50 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 44103 | 3600 | 12680 | 60383 |
33 | New York University | 纽约大学 | 41614 | 3402 | 15181 | 60197 |
53 | Boston University | 波士顿大学 | 40848 | 6156 | 12710 | 59714 |
21 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 37400 | 4798 | 17100 | 59298 |
13 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 42280 | 4255 | 12510 | 59045 |
53 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 39235 | 3444 | 16091 | 58770 |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 40950 | 4835 | 12941 | 58726 |
88 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 39700 | 5800 | 13125 | 58625 |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 40320 | 4674 | 13560 | 58554 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | 41592 | 4057 | 12780 | 58429 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 41998 | 4822 | 11512 | 58332 |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 41853 | 3539 | 12633 | 58025 |
10 | Duke University | 杜克大学 | 42410 | 3863 | 11622 | 57895 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 42162 | 3636 | 12078 | 57876 |
23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 43160 | 3250 | 11110 | 57520 |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 42098 | 3384 | 11878 | 57360 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 41600 | 3604 | 11975 | 57179 |
35 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 41826 | 2814 | 12120 | 56760 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 41541 | 2360 | 12650 | 56551 |
62 | Syracuse University | 雪城大学 | 36300 | 6995 | 13254 | 56549 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 40050 | 4535 | 11876 | 56461 |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 43000 | 2450 | 10866 | 56316 |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 43095 | 2275 | 10931 | 56301 |
50 | Tulane University | 杜兰大学 | 43434 | 3001 | 9824 | 56259 |
22 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 40920 | 3029 | 12240 | 56189 |
38 | University of Miami | 迈阿密大学 | 39692 | 5390 | 11062 | 56144 |
美国大学费用在$50,000-$56,000的学校及具体费用:(单位:美元/年)
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 40500 | 3820 | 11500 | 55820 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 39978 | 3908 | 11838 | 55724 |
31 | Boston College | 波士顿学院 | 41480 | 2100 | 12082 | 55662 |
97 | University of California--Riverside | 加州大学-河滨分校 | 34555 | 4900 | 16000 | 55455 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 40732 | 2763 | 11775 | 55270 |
88 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 40300 | 2200 | 12550 | 55050 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | 40600 | 3200 | 11198 | 54998 |
55 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 40500 | 2700 | 11390 | 54590 |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 38760 | 3475 | 12340 | 54575 |
25 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 35564 | 5096 | 13733 | 54393 |
15 | Brown University | 布朗大学 | 39928 | 3902 | 10540 | 54370 |
97 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 38150 | 4599 | 11602 | 54351 |
31 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | 40514 | 2500 | 11214 | 54228 |
38 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 40660 | 2520 | 10840 | 54020 |
38 | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯 | 36738 | 4777 | 12498 | 54013 |
45 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 34200 | 8475 | 10905 | 53580 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 36387 | 5682 | 11397 | 53466 |
62 | Northeastern University | 东北大学 | 37840 | 2800 | 12760 | 53400 |
45 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 36968 | 4752 | 11400 | 53120 |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 37000 | 3610 | 12063 | 52673 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 36305 | 3546 | 12801 | 52652 |
62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 40030 | 1000 | 11540 | 52570 |
82 | University of Denver | 丹佛大学 | 36936 | 4209 | 10224 | 51369 |
62 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 34990 | 3400 | 12736 | 51126 |
37 | University of California—San Diego | 加州大学-圣地亚哥 | 34185 | 5119 | 11719 | 51023 |
90 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 33470 | 7454 | 9432 | 50356 |
17 | Rice University | 莱斯大学 | 34900 | 3001 | 12270 | 50171 |
美国大学费用在$40,000-$50,000的学校及具体费用:(单位:美元/年)
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 |
28 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | 37782 | 3138 | 8924 | 49844 |
82 | Marquette University | 马凯特大学 | 31400 | 7330 | 10370 | 49100 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 36788 | 3437 | 8652 | 48877 |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 32400 | 5398 | 10750 | 48548 |
33 | College of William and Mary | 威廉与玛丽学院 | 35962 | 2800 | 8892 | 47654 |
94 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学-波尔得分校 | 30330 | 6444 | 10792 | 47566 |
45 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 32594 | 4498 | 10112 | 47204 |
45 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 33380 | 3710 | 10080 | 47170 |
82 | American University | 美国大学 | 31287 | 1900 | 13468 | 46655 |
94 | Clark University | 克拉克大学 | 37000 | 1750 | 6950 | 45700 |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | 30586 | 3330 | 11072 | 44988 |
71 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 31757 | 4096 | 8974 | 44827 |
82 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 32528 | 2856 | 9382 | 44766 |
90 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 28277 | 6510 | 9786 | 44573 |
75 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 30866 | 1540 | 11164 | 43570 |
58 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 27936 | 4683 | 10170 | 42789 |
75 | University of California—Santa Cruz | 加州大学-圣克鲁斯分校 | 22878 | 4844 | 14727 | 42449 |
75 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学 - 伯明顿分校 | 29540 | 4106 | 8520 | 42166 |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 28826 | 6118 | 7034 | 41978 |
42 | University of California—Santa Barbara | 加州大学-圣巴巴拉 | 22878 | 5289 | 13345 | 41512 |
42 | University of Washington | 华盛顿大学 | 28058 | 3942 | 9399 | 41399 |
29 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 26834 | 4836 | 9470 | 41140 |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 27270 | 4894 | 8596 | 40760 |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 24680 | 3946 | 11400 | 40026 |
美国大学年度费用在$40,000以下的学校及具体费用:(单位:美元/年)
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 |
55 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 24759 | 6012 | 9180 | 39951 |
55 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 - 大学园 | 26026 | 4100 | 9678 | 39804 |
82 | Auburn University | 奥本大学 | 23290 | 6266 | 9992 | 39548 |
97 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 27420 | 4452 | 7472 | 39344 |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 25492 | 4900 | 8826 | 39218 |
62 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 27682 | 2640 | 8708 | 39030 |
62 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 26742 | 1240 | 10850 | 38832 |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 25152 | 2414 | 11050 | 38616 |
42 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 25421 | 4040 | 8490 | 37951 |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 23770 | 4605 | 8331 | 36706 |
58 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学-学院站 | 23809 | 4663 | 8200 | 36672 |
94 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | 25400 | 2400 | 8814 | 36614 |
71 | Virginia Polytechnic Institute | 弗吉尼亚理工大学 | 24480 | 3500 | 8136 | 36116 |
68 | Rutgers, State University of New Jersey-New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | 22766 | 1651 | 11262 | 35679 |
75 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 21900 | 2950 | 10800 | 35650 |
90 | University of Missouri | 密苏里大学 | 20870 | 4070 | 8150 | 33090 |
75 | University of Delaware | 特拉华大学 | 25940 | 2300 | 4654 | 32894 |
68 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 21424 | 3194 | 7728 | 32346 |
82 | SUNY College of Environment Science & Foresty | 美国纽约州立大学环境科学与林业分校 | 14320 | 3449 | 14322 | 32091 |
90 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 13380 | 5010 | 11810 | 30200 |
71 | Brigham Young University—Provo | 杨百翰大学 | 9120 | 4870 | 7120 | 21110 |
45 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学—大学园 | 27114 | N/A | 9030 | N/A |
学费:即使是同一所学校,不同的专业学费也可能有所不同,上表所列为该校最低的学费。
学杂费:在美国学生除了要支付学费外,还需要一些其他费用,比如社团和俱乐部的会费、使用特殊图书馆、工作室和其他非免费设施的费用等。学生每年还要为课本、书籍和其他学习用具支付约1000美元的费用,当然书本可以卖二手的。上表所列均为最低费用。
食宿费:食宿费是每个学生必须的一个大头费用。一般来说,美国大学的宿舍都分很多档次,档次高了费用也相应地提高。上表所列均为最低费用。