留学群

目录

英国留学 2014年TIMES大学排名(会计和金融)专业排名

字典 |

2014-02-07 14:10

|

推荐访问

专业排名

【 liuxuequn.com - 排名资讯 】

 
Rank Overall rank University Student satisfaction Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 7 University of Bath 93 43.3 487 80.8 100
2 42 University of Strathclyde 87.7 38.3 495 78.7 95.4
3 12 Lancaster University 88.8 41.7 401 88.4 95.3
4 3 London School of Economics and Political Science 79.3 43.3 522 91.4 95.1
5 29 University of Leeds 87.5 36.7 461 79.7 93.7
6 10 University of Warwick 81.4 41.7 507 82.2 93.7
7 29 Queen's University, Belfast 90.8 28.3 414 86.7 92.9
8 37 Queen Mary, University of London 90.1 28.3 431   91.7
9 35 University of Reading 90.8 23.3 408 83.3 90.6
9 6 Durham University 87.7 28.3 404 86 90.6
11 21 Loughborough University 85.2 30 438 84.4 90.5
12 25 University of Glasgow 85.1 21.7 492 85 90.2
13 18 Newcastle University 85.7 23.3 441 87.7 89.7
14 8 University of Exeter 83.1 25 458 83.4 88.5
15 43 City University 83.8 28.3 446 76.1 88
16 12 University of Surrey 91.4 23.3 406 65.5 87.6
17 33 Cardiff University 81.5 46.7 427 57.6 87.6
18 26 University of Manchester 80.9 38.3 450 64.6 87.1
19 52 The Robert Gordon University 87.8 10 401 94.4 86.9
20 40 University of Aberdeen 81.7 20 474 84.1 86.9
21 17 University of East Anglia 87.3 21.7 407 71.1 85.8
22 33 University of Kent 83.6 27.4 392 75.8 85.5
23 38 Heriot-Watt University 87.6 21.7 382 71.1 85.1
24 20 University of Southampton 74.7 28.3 440 84.6 84
25 18 University of Sheffield 80.1 30 377 76.8 83.8
26 15 University of Bristol 80 25 461 67 83.7
27 36 University of Liverpool 83.5 23.3 395 70.8 83.5
28 16 University of Birmingham 79.1 31.7 403 69.7 83.4
29 22 University of Edinburgh 75.5 23.3 444 80 82.3
30 56 Bangor University 87.2 31.7 317 53.8 82
31 49 University of Dundee 87.2 16.7 396 60 81.9
32 47 Swansea University 83.1 20 349 75.8 81.6
33 57 University of Lincoln 94.7   321 70.9 80.9
34 23 University of Nottingham 70.3 36.7 393 76 80.4
35 51 University of Stirling 80.8 15 393 74.1 80.2
36 98 University of Salford 90.1 13.3 300 64.6 79.9
37 82 Aberystwyth University 87.5 13.3 306 70.1 79.7
38 86 De Montfort University 85.8 18.3 337 55.9 78.6
39 39 University of Essex 86.6 25 356 39.2 78.5
40 91 Birmingham City University 91.8 11.7 293 54.9 78.4
41 55 University of Portsmouth 81.1 15 312 78.5 78.2
42 66 University of Huddersfield 82.7 10 330 77.1 78.1
43 63 University of Hull 85.8 18.3 321 56.7 78.1
44 91 University of Gloucestershire 88.3   279 81.5 77.5
45 89 Manchester Metropolitan University 85.6 15 315 57.3 77
46 45 Coventry University 90.2   299 67.6 76.8
47 88 University of Central Lancashire 89.1 13.3 314 46.8 76.6
48 101 University of Greenwich 90.1 10 285 50.3 75.9
48 44 Keele University 75.7 21.7 341 67.6 75.9
50 52 University of Chester 84.5   306 78.6 75.7
51 84 University of Bradford 74.6 25 323 67.7 75.5
52 73 University of Ulster 82.5 15 305 58 74.9
53 81 Glasgow Caledonian University 85 5 354 53.3 74.6
53 60 University of the West of England 78.7 20 291 63.8 74.6
55 57 University of Winchester 89   291 60 74.4
56 67 Bournemouth University 77.7 13.3 348 64.1 74.3
57 61 Nottingham Trent University 77.7 13.3 324 65.4 73.7
58 77 Sheffield Hallam University 78.8 11.7 321 62.9 73.3
59 100 Edinburgh Napier University 86 5 317 50.5 73.2
60 76 University of Brighton 74.6 28.3 283 55 72.6
61 118 London South Bank University 86.5 10 230 54.1 72.4
62 46 Brunel University 80.3 21.7 337 33.8 72.2
63 106 University of Westminster 77.2 13.3 329 55.8 71.8
64 119 University of Bolton 85 3.3 254 60 71.6
65 117 University of the West of Scotland 80.5 13.3 289 48.6 70.9
66 62 Northumbria University 79.9 6.7 334 50 70.7
67 103 Leeds Metropolitan University 88.4   259 44.9 70.1
68 111 Kingston University 82.7   316 50.7 69.9
69 114 Southampton Solent University 86.1   231 56.4 69.8
70 59 University of Northampton 86.8   253 47.9 69.5
71 73 Plymouth University 80.1 13.3 291 40.7 69.3
72 84 University of Derby 88.8   253 39.5 69.1
73 83 Liverpool John Moores University 81.4 1.7 317 46.9 68.9
74 96 University of Hertfordshire 75.7 15 303 46.4 68.7
75 50 Oxford Brookes University 84.5   321 36.4 68.5
76 112 University of West London 86.7   202 50 67.9
77 108 Staffordshire University 81.9   212 61.4 67.5
78 32 University of Sussex 73   378 55.6 67.3
79 113 Buckinghamshire New University 85.8 6.7 199 39.1 67.1
80 90 Canterbury Christ Church University 83.8   234 48.1 67
81 87 Cardiff Metropolitan University 81.3   305 37.8 66.3
82 94 Middlesex University 80.6   235 45.7 64.7
83 69 Edge Hill University 80.6   289 32.4 64.2
84 121 London Metropolitan University 82   207 33.7 62.3
85 115 University of Bedfordshire 77.9   175 50 61.7
86 110 Anglia Ruskin University 71.4   210 63.2 61.6
87 120 University of East London 81.4   226 22.8 60.6
 

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/1907204.html
延伸阅读
丹麦的大学数量不多,但是教学质量有保障,那么有哪些大学值得读呢?接下来就由留学群的小编来带大家看看2021年丹麦大学排名TOP5丹麦有哪些好大学?一、哥本哈根大学是丹麦TOP1
2020-07-18
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由留学群带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到留学群看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由留学群的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
在《泰晤士高等教育》(THE)2019版世界大学会计与金融榜单中,英国大学占据六十八席,排名最高的是世界第五的伦敦政治经济学院。华威大学第二。THE会计与金融世界大学榜单>2
2018-10-26
英国作为世界留学生最热门国家之一,金融学作为世界留学生都热门的专业,有一些什么英国大学值得推荐呢?下面跟着留学群来看看英国金融学专业大学排名吧。巴斯大学Universityof
2019-07-03
英国作为留学热门国家之一,有非常多的热门专业,其中就包括数学,那么数学专业留学英国的大学排名怎么样呢?下面跟留学群来看看吧。排名大学总分1剑桥大学(Cambridge)1002
2019-07-08
会计与金融学位特别适合那些喜欢数学但又渴望将这些技能应用于商业环境并提高人们对随之而来的一切知识的人,无论是管理,商业法还是经济学。如果你是对该专业感兴趣的学生的话,那么留学群
2019-05-28
2019年亚洲顶尖大学排名TOP5(TIMES排名)
2019年的亚洲大学排名排名基于与世界大学排名相同的13项绩效指标,从今年的榜单中我们可以看到清华大学在2019年亚太和新兴经济体排名上升之后,其教学环境得分大幅提升,以及引文影响
2019-05-05