以下2014福州长乐一中定向生投档分数线由留学群中考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
2014长乐一中定向生投档分数线
2014年长乐一中招收定向生最低投档线 | |
学校名称 | 投档线 |
长乐二中 | 460.5 |
长乐三中 | 454.5 |
长乐四中 | 454.5 |
长乐五中 | 454.5 |
长乐六中 | 454.5 |
长乐七中 | 454.5 |
长乐侨中 | 454.5 |
长乐城关中学 | 454.5 |
长乐鹤上中学 | 454.5 |
长乐首占中学 | 454.5 |
长乐漳港中学 | 459.5 |
长乐湖南中学 | 454.5 |
长乐文岭初级中学 | 454.5 |
长乐梅花中学 | 454.5 |
长乐文武砂初级中学 | 454.5 |
长乐市农业中学 | 454.5 |
长乐市金峰中学 | 454.5 |
长乐市感恩中学 | 454.5 |
长乐罗联初级中学 | 454.5 |
长乐玉田中学 | 454.5 |
长乐三溪中学 | 454.5 |
长乐营前初级中学 | 454.5 |
长乐航城中学 | 467 |
长乐华阳初级中学 | 454.5 |
长乐市阜山中学 | 454.5 |
长乐江田初级中学 | 454.5 |
长乐市赤屿初级中学 | 454.5 |
长乐市吴航中学 | 464.5 |
长乐厚福中学 | 454.5 |
长乐市琅峰中学 | 454.5 |
长乐市漳新中学 | 454.5 |
长乐市朝阳中学 | 469 |
中考网推荐访问:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |