留学群中考频道为您提供最及时的资讯,下面的2014福州八中定向生投档分数线希望对您有所帮助
2014福州八中定向生投档分数线
学校名称 | 福州八中 |
福州第一中学 | 483 |
福州屏东中学 | 486.5 |
福州延安中学 | 486 |
福州铜盘中学 | 482 |
福州杨桥中学 | 487.5 |
福州教育学院附中 | 468.5 |
福州第十一中学 | 483 |
福州第十八中学 | 483 |
福州第十九中学 | 482.5 |
福州第二十二中学 | 468.5 |
福州屏东中学屏北分校 | 476 |
福州黎明学校 | 483 |
福州三牧中学 | 487 |
福州励志中学 | 486.5 |
福州文博中学 | 486 |
福州第十四中学 | 483.5 |
福州第十五中学 | 477.5 |
福州第二十五中学 | 482.5 |
福州华侨中学 | 484.5 |
闽江学院附中 | 485 |
福州第三十四中学 | 484 |
福州第三十六中学 | 469.5 |
福州第三十八中学 | 483.5 |
福州八中鳌峰初级中学 | 479.5 |
福州日升中学 | 487 |
福州华伦中学 | 483.5 |
华伦中学仓山校区 | 488 |
福州城门中学 | 482 |
福州红山中学 | / |
福州螺洲中学 | / |
福州第六中学 | 468.5 |
福州市盖山中学 | 468.5 |
福州市永南中学 | 470 |
福州外国语学校 | 485 |
福州盘屿中学 | 468.5 |
福州第十二中学 | 480 |
福州第十六中学 | 484 |
福州第二十一中学 | 480.5 |
福州第二十九中学 | 468.5 |
福州第三十中学 | 476.5 |
福州第三十九中学 | 480.5 |
福州第四十中学 | 468.5 |
福州四中桔园洲初中 | 477.5 |
福州江南水都中学 | 488 |
福州时代中学 | 484.5 |
福州英华英语学校 | / |
福州华南实验中学 | 483.5 |
福州英才中学 | 468.5 |
福州三中金山校区 | 478 |
福州三山学校 | 468.5 |
福建师大二附中 | 475 |
福州闽安中学 | / |
福州亭江中学 | 468.5 |
福州琅岐中学 | 472 |
福州金砂中学 | / |
福州海云初级中学 | / |
福州龙山中学 | / |
福州第二十四中学 | 486.5 |
福州第四十一中学 | 468.5 |
福州阳光国际学校 | 468.5 |
福州教育学院二附中 | 468.5 |
福建省福州则徐中学 | 468.5 |
福州市秀山初级中学 | 472 |
福州北峰中学 | / |
福州宦溪中学 | / |
福建省福州鼓山中学 | 468.5 |
福州第七中学 | 468.5 |
福州第十中学 | 474 |
福州十八中象园分校 | 475 |
福州二十中 | 471 |
福州第三十二中学 | 479 |
福州格致中学鼓山校区 | 468.5 |
福州左海学校 | / |
福州市双安中学 | 468.5 |
中考网推荐访问:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |