2015年的美国大学研究生法学院排名已经出来了。想要念法学的学子们一定迫不及待的想知道最新的排名情况吧》以下是留学群为大家整理的2015USNews美国大学研究生最佳法学院排名,供大家参考!
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Yale University New Haven, CT |
$54,650 per year (full-time) | 625 |
#2 | Harvard University Cambridge, MA |
$53,308 per year (full-time) | 1,741 |
#3 | Stanford University Stanford, CA |
$52,530 per year (full-time) | 574 |
#4 | Columbia University New York, NY |
$57,838 per year (full-time) | 1,248 |
#4 | University of Chicago Chicago, IL |
$53,301 per year (full-time) | 612 |
#6 | New York University New York, NY |
$54,678 per year (full-time) | 1,418 |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$54,992 per year (full-time) | 786 |
#8 | University of Virginia Charlottesville, VA |
$47,900 per year (in-state, full-time); $52,900 per year (out-of-state, full-time) | 1,048 |
#9 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$48,058 per year (in-state, full-time); $52,009 per year (out-of-state, full-time) | 854 |
#10 | Duke University Durham, NC |
$53,596 per year (full-time) | 629 |
#10 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$49,784 per year (in-state, full-time); $52,784 per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |
#12 | Northwestern University Chicago, IL |
$55,064 per year (full-time) | 763 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY |
$57,270 per year (full-time) | 576 |
#13 | Georgetown University Washington, DC |
$50,890 per year (full-time) | 1,694 |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX |
$33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,046 |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA |
$45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
#16 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$48,160 per year (full-time) | 566 |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$49,945 per year (full-time) | 687 |
#19 | Emory University Atlanta, GA |
$48,174 per year (full-time) | 811 |
#20 | George Washington University Washington, DC |
$49,840 per year (full-time) | 1,287 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$40,058 per year (in-state, full-time); $47,330 per year (out-of-state, full-time) | 721 |
#20 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA |
$55,023 per year (full-time) | 602 |
#23 | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$20,770 per year (in-state, full-time); $34,840 per year (out-of-state, full-time) | 465 |
#24 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA |
$29,000 per year (in-state, full-time); $38,000 per year (out-of-state, full-time) | 623 |
#24 | University of Washington Seattle, WA |
$31,983 per year (in-state, full-time); $45,024 per year (out-of-state, full-time) | 541 |
#26 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$48,730 per year (full-time) | 520 |
#27 | Boston University Boston, MA |
$45,786 per year (full-time) | 676 |
#27 | University of Iowa Iowa City, IA |
$28,047 per year (in-state, full-time); $49,025 per year (out-of-state, full-time) | 411 |
#29 | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN |
$30,526 per year (in-state, full-time); $48,962 per year (out-of-state, full-time) | 638 |
#29 | University of Georgia Athens, GA |
$18,740 per year (in-state, full-time); $36,410 per year (out-of-state, full-time) | 621 |
#31 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ |
$26,268 per year (in-state, full-time); $40,818 per year (out-of-state, full-time) | 567 |
#31 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH |
$28,033 per year (in-state, full-time); $42,985 per year (out-of-state, full-time) | 574 |
#31 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$22,215 per year (in-state, full-time); $38,846 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
#31 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$21,365 per year (in-state, full-time); $40,061 per year (out-of-state, full-time) | 623 |
#31 | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
$41,364 per year (full-time) | 482 |
#36 | Boston College Newton, MA |
$44,860 per year (full-time) | 728 |
#36 | Brigham Young University (Clark) Provo, UT |
$22,560 per year (full-time) | 412 |
#36 | Fordham University New York, NY |
$50,996 per year (full-time) | 1,109 |
#36 | University of California—Davis Davis, CA |
$47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 499 |
#40 | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ |
$24,381 per year (in-state, full-time); $38,841 per year (out-of-state, full-time) | 404 |
#40 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL |
$41,226 per year (in-state, full-time); $48,976 per year (out-of-state, full-time) | 543 |
#42 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX |
$46,519 per year (full-time) | 524 |
#43 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$31,738 per year (in-state, full-time); $38,524 per year (out-of-state, full-time) | 514 |
#43 | Washington and Lee University Lexington, VA |
$44,707 per year (full-time) | 419 |
#45 | Florida State University Tallahassee, FL |
$20,632 per year (in-state, full-time); $40,644 per year (out-of-state, full-time) | 655 |
#46 | George Mason University Arlington, VA |
$25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 363 |
#46 | Tulane University New Orleans, LA |
$47,080 per year (full-time) | 697 |
#46 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD |
$27,174 per year (in-state, full-time); $39,256 per year (out-of-state, full-time) | 643 |
#49 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL |
$22,190 per year (in-state, full-time); $41,546 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
#49 | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT |
$23,489 per year (in-state, full-time); $44,635 per year (out-of-state, full-time) | 354 |
#51 | Baylor University Waco, TX |
$49,481 per year (full-time) | 371 |
#51 | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA |
$42,040 per year (in-state, full-time); $42,040 per year (out-of-state, full-time) | 475 |
#51 | University of Richmond (Williams) Richmond, VA |
$38,250 per year (full-time) | 455 |
#54 | Pepperdine University Malibu, CA |
$46,740 per year (full-time) | 602 |
#54 | University of California (Hastings) San Francisco, CA |
$47,634 per year (in-state, full-time); $53,634 per year (out-of-state, full-time) | 1,041 |
#54 | University of Connecticut Hartford, CT |
$24,714 per year (in-state, full-time); $51,030 per year (out-of-state, full-time) | 402 |
#54 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$14,441 per year (in-state, full-time); $31,955 per year (out-of-state, full-time) | 378 |
#58 | University of Houston Houston, TX |
$29,748 per year (in-state, full-time); $39,792 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
#58 | University of Kentucky Lexington, KY |
$19,986 per year (in-state, full-time); $35,652 per year (out-of-state, full-time) | 402 |
#58 | University of Oklahoma Norman, OK |
$19,973 per year (in-state, full-time); $30,398 per year (out-of-state, full-time) | 462 |
#61 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA |
$20,462 per year (in-state, full-time); $33,780 per year (out-of-state, full-time) | 601 |
#61 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$456 per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 370 |
#61 | University of Miami Coral Gables, FL |
$44,626 per year (full-time) | 1,142 |
#64 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
$46,826 per year (full-time) | 418 |
#64 | Georgia State University Atlanta, GA |
$16,042 per year (in-state, full-time); $35,722 per credit (out-of-state, full-time) | 469 |
#64 | University of Missouri Columbia, MO |
$19,538 per year (in-state, full-time); $36,907 per year (out-of-state, full-time) | 384 |
#64 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY |
$51,778 per year (full-time) | 983 |
#68 | Loyola University Chicago Chicago, IL |
$41,666 per year (full-time) | 681 |
#68 | Seton Hall University Newark, NJ |
$49,070 per year (full-time) | 477 |
#68 | University of Denver (Sturm) Denver, CO |
$40,950 per year (full-time) | 732 |
#68 | University of Kansas Lawrence, KS |
$19,623 per year (in-state, full-time); $33,067 per year (out-of-state, full-time) | 370 |
#72 | American University (Washington) Washington, DC |
$48,148 per year (full-time) | 1,240 |
#72 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL |
$44,410 per year (full-time) | 763 |
#72 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR |
$39,326 per year (full-time) | 409 |
#72 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA |
$19,816 per year (in-state, full-time); $38,118 per year (out-of-state, full-time) | 585 |
Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
#72 | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$16,251 per year (in-state, full-time); $34,521 per year (out-of-state, full-time) | 344 |
#72 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN |
$18,962 per year (in-state, full-time); $37,706 per year (out-of-state, full-time) | 442 |
#72 | University of Tulsa Tulsa, OK |
$33,428 per year (full-time) | 254 |
#79 | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$23,536 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 345 |
#79 | University of San Diego San Diego, CA |
$45,860 per year (full-time) | 696 |
#81 | Rutgers, the State University of New Jersey—Camden Camden, NJ |
$25,505 per year (in-state, full-time); $37,237 per year (out-of-state, full-time) | 506 |
#81 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
$30,400 per year (in-state, full-time); $37,604 per year (out-of-state, full-time) | 590 |
#83 | Brooklyn Law School Brooklyn, NY |
$1,795 per credit (full-time) | 909 |
#83 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark Newark, NJ |
$25,457 per year (in-state, full-time); $37,189 per year (out-of-state, full-time) | 523 |
#83 | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV |
$26,437 per year (in-state, full-time); $37,437 per year (out-of-state, full-time) | 301 |
#83 | West Virginia University Morgantown, WV |
$17,658 per year (in-state, full-time); $33,714 per year (out-of-state, full-time) | 379 |
#87 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) Indianapolis, IN |
$24,172 per year (in-state, full-time); $43,882 per year (out-of-state, full-time) | 581 |
#87 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA |
$45,980 per year (full-time) | 975 |
#87 | Michigan State University East Lansing, MI |
$35,844 per year (full-time) | 759 |
#87 | Seattle University Seattle, WA |
$40,486 per year (full-time) | 659 |
#87 | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY |
$18,578 per year (in-state, full-time); $34,612 per year (out-of-state, full-time) | 363 |
#87 | Wayne State University Detroit, MI |
$29,066 per year (in-state, full-time); $31,763 per year (out-of-state, full-time) | 334 |
#93 | Marquette University Milwaukee, WI |
$39,850 per year (full-time) | 581 |
#93 | Northeastern University Boston, MA |
$43,910 per year (full-time) | 569 |
#93 | Stetson University Gulfport, FL |
$37,782 per year (full-time) | 701 |
#93 | St. Louis University St. Louis, MO |
$37,615 per year (full-time) | 559 |
#93 | University of New Hampshire School of Law Concord, NH |
$41,190 per year (full-time) | 271 |
#93 | University of South Carolina Columbia, SC |
$22,360 per year (in-state, full-time); $44,752 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
#93 | Villanova University Villanova, PA |
$40,060 per year (full-time) | 594 |
#100 | Florida International University Miami, FL |
$20,597 per year (in-state, full-time); $34,841 per year (out-of-state, full-time) | 360 |
#100 | SUNY Buffalo Law School Buffalo, NY |
$23,986 per year (in-state, full-time); $40,056 per year (out-of-state, full-time) | 607 |
#100 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) Honolulu, HI |
$18,336 per year (in-state, full-time); $36,240 per year (out-of-state, full-time) | 239 |
#100 | University of Oregon Eugene, OR |
$29,492 per year (in-state, full-time); $36,746 per year (out-of-state, full-time) | 436 |
#104 | Mercer University (George) Macon, GA |
$37,260 per year (full-time) | 445 |
#104 | University of Mississippi University, MS |
$13,488 per year (in-state, full-time); $29,287 per year (out-of-state, full-time) | 439 |
#104 | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO |
$17,886 per year (in-state, full-time); $33,996 per year (out-of-state, full-time) | 424 |
#107 | The Catholic University of America Washington, DC |
$44,465 per year (full-time) | 342 |
#107 | Gonzaga University Spokane, WA |
$36,510 per year (full-time) | 387 |
#107 | Santa Clara University Santa Clara, CA |
$1,500 per credit (full-time) | 624 |
#107 | St. John's University Jamaica, NY |
$49,750 per year (full-time) | 671 |
#107 | Syracuse University Syracuse, NY |
$46,050 per year (full-time) | 605 |
#107 | Texas Tech University Lubbock, TX |
$22,367 per year (in-state, full-time); $32,087 per year (out-of-state, full-time) | 640 |
#113 | CUNY Long Island City, NY |
$14,472 per year (in-state, full-time); $22,912 per year (out-of-state, full-time) | 378 |
#113 | Drake University Des Moines, IA |
$36,662 per year (full-time) | 363 |
#115 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) Cleveland, OH |
$23,816 per year (in-state, full-time); $32,692 per year (out-of-state, full-time) | 329 |
#115 | Creighton University Omaha, NE |
$34,494 per year (full-time) | 382 |
#115 | Washburn University Topeka, KS |
$18,880 per year (in-state, full-time); $29,440 per year (out-of-state, full-time) | 339 |
#118 | Albany Law School Albany, NY |
$43,523 per year (full-time) | 535 |
#118 | Quinnipiac University Hamden, CT |
$47,076 per year (full-time) | 252 |
#118 | University of Idaho Moscow, ID |
$15,774 per year (in-state, full-time); $28,850 per year (out-of-state, full-time) | 317 |
#121 | Campbell University Raleigh, NC |
$37,060 per year (full-time) | 422 |
#121 | DePaul University Chicago, IL |
$44,999 per year (full-time) | 720 |
#121 | Duquesne University Pittsburgh, PA |
$36,944 per year (full-time) | 347 |
#121 | Hamline University St. Paul, MN |
$37,204 per year (full-time) | 306 |
#121 | University of Akron Akron, OH |
$23,583 per year (in-state, full-time); $23,683 per year (out-of-state, full-time) | 292 |
#121 | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) Little Rock, AR |
$13,353 per year (in-state, full-time); $27,147 per year (out-of-state, full-time) | 291 |
#121 | University of Montana Missoula, MT |
$11,283 per year (in-state, full-time); $28,602 per year (out-of-state, full-time) | 249 |
#121 | Willamette University (Collins) Salem, OR |
$36,390 per year (full-time) | 357 |
#129 | Drexel University Philadelphia, PA |
$1,341 per credit (full-time) | 414 |
#129 | University of Maine Portland, ME |
$23,554 per year (in-state, full-time); $34,624 per year (out-of-state, full-time) | 253 |
#129 | University of North Dakota Grand Forks, ND |
$11,029 per year (in-state, full-time); $23,866 per year (out-of-state, full-time) | 240 |
#129 | University of St. Thomas Minneapolis, MN |
$1,256 per credit (full-time) | 401 |
#129 | University of Wyoming Laramie, WY |
$13,842 per year (in-state, full-time); $27,192 per year (out-of-state, full-time) | 71 |
#129 | Vermont Law School South Royalton, VT |
$46,111 per year (full-time) | 422 |
#135 | Hofstra University (Deane) Hempstead, NY |
$49,780 per year (full-time) | 821 |
#135 | Howard University Washington, DC |
$32,743 per year (full-time) | 407 |
#135 | Samford University (Cumberland) Birmingham, AL |
$36,216 per year (full-time) | 409 |
#135 | University of Baltimore Baltimore, MD |
$26,884 per year (in-state, full-time); $39,538 per year (out-of-state, full-time) | 651 |
#135 | William Mitchell College of Law St. Paul, MN |
$37,100 per year (full-time) | 553 |
#140 | Chapman University (Fowler) Orange, CA |
$44,830 per year (full-time) | 422 |
#140 | New York Law School New York, NY |
$49,240 per year (full-time) | 829 |
#140 | Pace University White Plains, NY |
$43,878 per year (full-time) | 478 |
#140 | University of Memphis (Humphreys) Memphis, TN |
$17,760 per year (in-state, full-time); $39,632 per year (out-of-state, full-time) | 339 |
#140 | University of Toledo Toledo, OH |
$22,203 per year (in-state, full-time); $33,752 per year (out-of-state, full-time) | 284 |
#145 | University of South Dakota Vermillion, SD |
$13,904 per year (in-state, full-time); $28,430 per year (out-of-state, full-time) | 207 |
#146 | South Texas College of Law Houston, TX |
$28,110 per year (full-time) | 933 |
#146 | University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA |
$44,690 per year (full-time) | 490 |
通过阅读上文,大家是否想好上哪所大学就读研究生了吗?留学群及时为大家提供最新大学排名信息,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D收藏本站!
推荐阅读: