留学群国家公务员职位表频道讯:2015年国家发改委国考职位表(三),更多职位表请查看点击查看2015国家公务员职位汇总表,希望对您会有所帮助:
部门代码 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
部门名称 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | ||
用人司局 | 价格司 | 价格司 | 价格监督检查与反垄断局 | 法规司 | 经济与国防协调发展司 | 重大项目稽察特派员办公室 | 重大项目稽察特派员办公室 | 离退休干部局 | 离退休干部局 | 离退休干部局 | 国家物资储备局 | 国家物资储备局 | ||
机构性质 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | ||
机构层级 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | ||
职位属性 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | ||
职位名称 | 政策法规处主任科员及以下 | 石油天然气价格处主任科员及以下 | 市场价格监管二处主任科员及以下 | 主任科员及以下 | 统筹建设处主任科员及以下 | 主任科员及以下 | 主任科员及以下 | 财务处主任科员及以下 | 党委办公室主任科员及以下 | 文体处主任科员及以下 | 主任科员及以下 | 主任科员及以下 | ||
职位简介 | 研究提出价格立法建议,起草有关价格、收费的法规规章草案,参加相关领域国际磋商 | 主要从事石油、天然气和管道运输价格监管工作 | 负责市场价格行为监管工作,组织开展相关领域全国性市场价格行为专项检查 | 参与起草综合性文件,承担行政复议工作,负责规范性文件等事项合法性审核、法制宣传教育等工作 | 参与研究制定促进经济建设与国防建设协调发展、军民融合方面的规划、政策,起草综合性文件 ,承担相关管理工作 | 负责对中央投资安排的相关重大建设项目实施及政策执行情况进行监督检查 | 负责对中央投资安排的相关重大建设项目实施及政策执行情况进行监督检查 | 从事财务管理等工作 | 从事党务工作,组织思想政治学习和宣传教育,起草党务类公文等 | 从事离退休干部文体活动和老干部大学服务保障工作,组织开展适合老年人特点的文体活动及宣传报道等工作 | 从事国家战略储备物资管理工作;对所属储备物资系统工作进行监督和指导 | 从事国家战略储备物资管理工作;对所属储备物资系统工作进行监督和指导 | ||
职位代码 | '0401020001 | '0401020002 | '0401021001 | '0401022001 | '0401023001 | '0401024001 | '0401024002 | '0401025001 | '0401025002 | '0401025003 | '0401026001 | '0401026002 | ||
考试类别 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | ||
招考人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
专业 | 经济法、行政法、国际法 | 应用经济学、工商管理 | 法学、理论经济学、会计学 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 国民经济学、国防经济、国际政治、军事战略学、管理科学与工程 | 会计学或审计 | 土木工程 | 会计学 | 政治学、马克思主义理论、中文、历史、管理学、经济学、 | 艺术学、体育教育训练学 | 应用经济学类,物流学、物流管理、物流工程 | 管理科学与工程、土木工程类 | ||
学历 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(仅限硕士) | 本科及以上 | 研究生(仅限硕士) | 研究生(仅限硕士) | 研究生(仅限硕士) | ||
学位 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 学士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | ||
政治面貌 | 中共党员 | 不限 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | ||
基层工作最低年限 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | ||
‘三支一扶’大学生 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
西部志愿者 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
大学生村官 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
特岗计划教师 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
无限制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
是否组织专业考试 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
面试人选与计划录用人数的确定比例 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | ||
备注 | 不含MBA | 法学硕士 | 具备会计从业资格证书 | 在同一大中型企业、事业单位工作满2年或在地市级及以下党政机关工作2年以上 | 在同一大中型企业、事业单位工作满2年或在地市级及以下党政机关工作2年以上 | |||||||||
职位分布 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | ||
部门网站 | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | ||
咨询电话1 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 |
留学群公务员频道精心推荐:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |