留学群中考分数线频道讯:2015福建福州中考第一批次录取分数线已公布
2015福建福州中考第一批次录取分数线已公布
7月12日上午,福州市第一批普高开始录取。达标普高招生程序:先招统招生,再招报考第一志愿的定向生,最后,定向生剩余指标调整为统招生指标进行招生。
普高招生在市区、七县(市)及平潭综合实验区各自第一条投档线上按志愿
顺序从第一志愿到第五志愿一次性轮转投档录取 。
第一批普高投档要求以及录取办法详见《2015年福州市高级中等学校招生工作实施细则》。
市区部分优质普高招收定向生投档线 | |||||
学校名称 | 一中 | 三中 | 格致 | 八中 | 附中 |
福州第一中学 | 507 | 498.5 | 487 | 493.5 | 497 |
福州屏东中学 | 505 | 498.5 | 487.5 | 492.5 | 496 |
福州延安中学 | 508.5 | 499 | 488.5 | 492 | 498 |
福州铜盘中学 | 500.5 | 484 | 483 | 477 | 486 |
福州杨桥中学 | 504.5 | 497.5 | 483.5 | 479.5 | 497 |
福州教育学院附中 | 491.5 | 481 | 479.5 | 492 | 486 |
福州第十一中学 | 492.5 | 485 | 484 | 487 | 492.5 |
福州第十八中学 | 501.5 | 497 | 486 | 492.5 | 495 |
福州第十九中学 | 500.5 | 498 | 485.5 | 494.5 | 498.5 |
福州第二十二中学 | 491.5 | 481 | 479 | 476.5 | 484 |
福州屏东中学屏北分校 | 498 | 487 | 480.5 | 483.5 | 484 |
福州黎明学校 | 507 | 495.5 | 485.5 | 492 | 497.5 |
福州三牧中学 | 511 | 499.5 | 488 | 492 | 501.5 |
福州励志中学 | 504 | 500.5 | 487 | 496 | 497.5 |
福州文博中学 | 499.5 | 492 | 474.5 | 489.5 | 492 |
福州第十四中学 | 491.5 | 481 | 474 | 476.5 | 489 |
福州第十五中学 | 501.5 | 490.5 | 470.5 | 484.5 | 484 |
福州第二十五中学 | 491.5 | 481 | 479 | 486 | 484 |
福州华侨中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 482 | 484 |
闽江学院附中 | 505 | 497 | 482 | 493.5 | 499 |
福州第三十四中学 | 504.5 | 481 | 476.5 | 491.5 | 493 |
福州第三十六中学 | 499 | 492 | 478.5 | 491.5 | 484 |
福州第三十八中学 | 491.5 | 485 | 473.5 | 489.5 | 486.5 |
福州八中鳌峰初级中学 | 496 | 481 | 470.5 | 495 | 498 |
福州日升中学 | 491.5 | 494.5 | 486 | 490 | 499.5 |
福州华伦中学 | 510.5 | 500.5 | 485.5 | 495 | 503 |
华伦中学仓山校区 | 506.5 | 498.5 | 483.5 | 495 | 503 |
福州城门中学 | 491.5 | 485.5 | 470.5 | 494 | 489.5 |
福州红山中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州螺洲中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州第六中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州市盖山中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州市永南中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 480.5 | 484 |
福州外国语学校 | 495 | 495 | 470.5 | 486 | 498.5 |
福州盘屿中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 494 | 484 |
福州第十二中学 | 491.5 | 483.5 | 481 | 480.5 | 498 |
福州第十六中学 | 491.5 | 496.5 | 482 | 493.5 | 500 |
福州第二十一中学 | 491.5 | 481 | 483.5 | 478.5 | 488 |
福州第二十九中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 486 | 484 |
福州第三十中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州第三十九中学 | 491.5 | 481 | 477 | 484.5 | 484 |
福州第四十中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 490.5 | 484 |
福州四中桔园洲初中 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州江南水都中学 | 491.5 | 481 | 487.5 | 491.5 | 497 |
福州时代中学 | 509.5 | 497.5 | 480.5 | 494 | 503 |
福州英华英语学校 | 495.5 | 481 | 471.5 | 483 | 497 |
福州华南实验中学 | 496.5 | 492 | 475.5 | 494 | 495 |
福州英才中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 478.5 | 484 |
福州三中金山校区 | 503 | 492 | 479 | 495 | 492.5 |
福州三山学校 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州市仓山区博奥学校 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
仓山区榕星学校 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福建师大二附中 | 491.5 | 481 | 470.5 | 482.5 | 484 |
福州闽安中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州亭江中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州琅岐中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州金砂中学 | 491.5 | 488.5 | 470.5 | 476.5 | 493 |
福州海云初级中学 | 491.5 | 481 | 475 | 476.5 | 484 |
福州龙山中学 | 491.5 | 481 | 489.5 | 476.5 | 484 |
福州江滨中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 484.5 | 484 |
福州第二十四中学 | 491.5 | 481 | 472.5 | 481.5 | 497.5 |
福州第四十一中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州阳光国际学校 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州教育学院二附中 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福建省福州则徐中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 483 | 484 |
福州市秀山初级中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 479.5 | 484 |
福州北峰中学 | 491.5 | 481 | 481 | 476.5 | 484 |
福州宦溪中学 | 497 | 487.5 | 487.5 | 476.5 | 484 |
福建省福州鼓山中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州第七中学 | 491.5 | 481 | 472.5 | 486 | 484 |
福州第十中学 | 491.5 | 481 | 480.5 | 476.5 | 484 |
福州十八中象园分校 | 491.5 | 482.5 | 470.5 | 485 | 484 |
福州二十中 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州第三十二中学 | 491.5 | 481 | 473.5 | 476.5 | 484 |
福州格致中学鼓山校区 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 489.5 |
福州左海中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
福州市双安中学 | 491.5 | 481 | 470.5 | 476.5 | 484 |
小编精心为您推荐:
2015中考热点聚焦 | |||
中 考时间 | 中考时间安排 | 中考成绩查询时间 | 中考录取查询时间 |
2015年中考满分作文 | 2015年中考成绩查询 | 2015年中考分数线 | 2015年中考录取查询 |
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |