留学群高考分数线频道讯:湖南省2015理工类本科二批平行一志愿投档分数线
湖南省2015理工类本科二批平行一志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
理工类 | 1128 | 北京联合大学 | 515 | 111 | 106 | 98 |
理工类 | 1138 | 北京信息科技大学 | 533 | 101 | 116 | 126 |
理工类 | 1142 | 北京农学院 | 500 | 102 | 92 | 109 |
理工类 | 1144 | 北京印刷学院 | 509 | 107 | 112 | 130 |
理工类 | 1150 | 北京石油化工学院 | 519 | 116 | 98 | 122 |
理工类 | 1151 | 中华女子学院 | 497 | 117 | 86 | 105 |
理工类 | 1156 | 北京服装学院 | 498 | 106 | 84 | 117 |
理工类 | 1160 | 北京物资学院 | 524 | 119 | 104 | 120 |
理工类 | 1165 | 北京城市学院 | 484 | 106 | 98 | 115 |
理工类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 495 | 116 | 98 | 113 |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 489 | 108 | 101 | 84 |
理工类 | 1206 | 天津理工大学 | 525 | 107 | 94 | 116 |
理工类 | 1207 | 天津工业大学 | 528 | 112 | 110 | 98 |
理工类 | 1209 | 天津科技大学 | 523 | 108 | 112 | 88 |
理工类 | 1211 | 天津商业大学 | 511 | 110 | 87 | 122 |
理工类 | 1212 | 天津中医药大学 | 511 | 109 | 99 | 112 |
理工类 | 1213 | 天津城建大学 | 507 | 115 | 102 | 99 |
理工类 | 1214 | 天津外国语大学 | 531 | 109 | 94 | 127 |
理工类 | 1215 | 天津体育学院 | 464 | 107 | 80 | 56 |
理工类 | 1216 | 天津师范大学 | 530 | 107 | 103 | 116 |
理工类 | 1219 | 天津职业技术师范大学 | 486 | 105 | 107 | 93 |
理工类 | 1220 | 天津农学院 | 474 | 114 | 75 | 103 |
理工类 | 1221 | 天津科技大学(中外合作办学) | 499 | 104 | 112 | 109 |
理工类 | 1222 | 天津工业大学 | 493 | 116 | 101 | 94 |
理工类 | 1223 | 天津中医药大学 | 488 | 108 | 97 | 90 |
理工类 | 1254 | 天津商业大学(中外合作办学) | 490 | 91 | 118 | 90 |
理工类 | 1306 | 河北农业大学 | 486 | 99 | 93 | 108 |
理工类 | 1308 | 保定学院 | 465 | 105 | 94 | 100 |
理工类 | 1309 | 河北医科大学 | 528 | 121 | 90 | 122 |
理工类 | 1310 | 石家庄经济学院 | 491 | 114 | 93 | 117 |
理工类 | 1311 | 北华航天工业学院 | 481 | 108 | 75 | 100 |
理工类 | 1312 | 河北工程大学 | 495 | 104 | 91 | 108 |
理工类 | 1313 | 河北经贸大学 | 504 | 117 | 107 | 123 |
理工类 | 1314 | 河北大学 | 519 | 106 | 91 | 113 |
理工类 | 1315 | 河北师范大学 | 505 | 110 | 97 | 116 |
理工类 | 1316 | 河北科技师范学院 | 469 | 102 | 83 | 113 |
理工类 | 1317 | 华北理工大学 | 499 | 109 | 120 | 96 |
理工类 | 1318 | 廊坊师范学院 | 463 | 104 | 76 | 120 |
理工类 | 1319 | 河北科技大学 | 507 | 114 | 88 | 89 |
理工类 | 1320 | 承德医学院 | 519 | 112 | 96 | 121 |
理工类 | 1321 | 河北北方学院 | 498 | 107 | 87 | 119 |
理工类 | 1322 | 唐山学院 | 466 | 119 | 83 | 91 |
理工类 | 1324 | 河北建筑工程学院 | 470 | 111 | 92 | 85 |
理工类 | 1330 | 唐山师范学院 | 460 | 96 | 96 | 68 |
理工类 | 1340 | 河北金融学院 | 480 | 115 | 104 | 101 |
理工类 | 1344 | 防灾科技学院 | 472 | 114 | 93 | 123 |
理工类 | 1348 | 河北中医学院 | 492 | 128 | 82 | 113 |
理工类 | 1360 | 石家庄学院 | 460 | 107 | 96 | 90 |
理工类 | 1367 | 衡水学院 | 462 | 108 | 105 | 68 |
理工类 | 1389 | 河北外国语学院 | 455 | |||
理工类 | 1394 | 燕京理工学院 | 458 | 112 | 84 | 93 |
理工类 | 1399 | 张家口学院 | 459 | 102 | 102 | 100 |
理工类 | 1407 | 山西师范大学 | 481 | 107 | 75 | 111 |
理工类 | 1408 | 山西财经大学 | 526 | 108 | 92 | 115 |
理工类 | 1409 | 山西中医学院 | 482 | 98 | 96 | 94 |
理工类 | 1410 | 太原科技大学 | 501 | 109 | 73 | 136 |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 506 | 110 | 105 | 114 |
理工类 | 1413 | 太原工业学院 | 470 | 100 | 113 | 70 |
理工类 | 1414 | 山西大同大学 | 465 | 105 | 101 | 100 |
理工类 | 1415 | 山西农业大学 | 478 | 97 | 98 | 110 |
理工类 | 1416 | 太原师范学院 | 472 | 108 | 79 | 104 |
理工类 | 1417 | 长治医学院 | 502 | 107 | 89 | 102 |
理工类 | 1419 | 运城学院 | 459 | 115 | 86 | 95 |
理工类 | 1420 | 忻州师范学院 | 461 | 98 | 97 | 104 |
理工类 | 1421 | 吕梁学院 | 459 | 100 | 85 | 102 |
理工类 | 1444 | 晋中学院 | 459 | 108 | 96 | 97 |
理工类 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 472 | 108 | 71 | 111 |
理工类 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 457 | 102 | 89 | 94 |
理工类 | 1505 | 内蒙古科技大学 | 471 | 109 | 93 | 83 |
理工类 | 1507 | 内蒙古师范大学 | 466 | 99 | 73 | 113 |
理工类 | 1508 | 呼伦贝尔学院 | 459 | 100 | 82 | 111 |
理工类 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 461 | 107 | 99 | 92 |
理工类 | 1510 | 内蒙古医科大学 | 486 | 110 | 95 | 97 |
理工类 | 1512 | 赤峰学院 | 455 | |||
理工类 | 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 458 | 111 | 90 | 95 |
理工类 | 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 487 | 113 | 81 | 95 |
理工类 | 1515 | 内蒙古财经大学 | 455 | |||
理工类 | 2104 | 辽宁师范大学 | 491 | 114 | 95 | 105 |
理工类 | 2106 | 大连交通大学 | 525 | 117 | 91 | 130 |
理工类 | 2114 | 辽宁医学院 | 511 | 118 | 91 | 108 |
理工类 | 2115 | 沈阳医学院 | 499 | 117 | 81 | 93 |
理工类 | 2116 | 沈阳师范大学 | 493 | 101 | 95 | 108 |
理工类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 490 | 103 | 90 | 115 |
理工类 | 2122 | 大连民族大学(非汉族) | 471 | 99 | 64 | 125 |
理工类 | 2122 | 大连民族大学(汉族) | 487 | 112 | 85 | 114 |
理工类 | 2123 | 大连海洋大学 | 514 | 112 | 91 | 94 |
理工类 | 2125 | 沈阳理工大学 | 513 | 115 | 105 | 82 |
理工类 | 2126 | 沈阳航空航天大学 | 516 | 112 | 104 | 112 |
理工类 | 2127 | 辽宁科技大学 | 495 | 94 | 101 | 103 |
理工类 | 2128 | 大连大学 | 516 | 100 | 116 | 68 |
理工类 | 2130 | 沈阳化工大学 | 495 | 111 | 87 | 105 |
理工类 | 2131 | 大连工业大学 | 505 | 127 | 63 | 124 |
理工类 | 2132 | 大连外国语大学 | 547 | 104 | 100 | 134 |
理工类 | 2134 | 渤海大学 | 493 | 116 | 90 | 111 |
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 500 | 101 | 78 | 100 |
理工类 | 2159 | 大连财经学院 | 490 | 112 | 107 | 107 |
理工类 | 2160 | 大连东软信息学院 | 455 | |||
理工类 | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 458 | 95 | 96 | 109 |
理工类 | 2180 | 辽宁中医药大学 | 482 | 113 | 70 | 113 |
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 455 | |||
理工类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 455 | |||
理工类 | 2207 | 长春工业大学 | 500 | 107 | 97 | 103 |
理工类 | 2209 | 吉林化工学院 | 467 | 102 | 95 | 99 |
理工类 | 2210 | 吉林师范大学 | 475 | 100 | 104 | 104 |
理工类 | 2211 | 白城师范学院 | 460 | 96 | 105 | 95 |
理工类 | 2212 | 吉林医药学院 | 495 | 117 | 77 | 136 |
理工类 | 2213 | 东北电力大学 | 518 | 101 | 108 | 106 |
理工类 | 2214 | 吉林财经大学 | 517 | 100 | 112 | 118 |
理工类 | 2216 | 吉林农业大学 | 475 | 109 | 84 | 115 |
理工类 | 2217 | 北华大学 | 487 | 108 | 99 | 119 |
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 473 | 78 | 104 | 93 |
理工类 | 2219 | 长春师范大学 | 473 | 104 | 72 | 109 |
理工类 | 2220 | 长春大学 | 491 | 103 | 99 | 101 |
理工类 | 2221 | 吉林建筑大学 | 492 | 102 | 112 | 84 |
理工类 | 2222 | 通化师范学院 | 458 | 109 | 102 | 105 |
理工类 | 2223 | 长春中医药大学 | 508 | 107 | 99 | 117 |
理工类 | 2224 | 吉林华桥外国语学院 | 455 | 99 | 84 | 118 |
理工类 | 2228 | 长春科技学院 | 455 | |||
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 455 | |||
理工类 | 2239 | 长春建筑学院 | 455 | 94 | 87 | 79 |
理工类 | 2246 | 长春光华学院 | 455 | |||
理工类 | 2253 | 吉林财经大学(中外合作办学) | 508 | 103 | 96 | 121 |
理工类 | 2261 | 吉林工商学院 | 479 | 92 | 118 | 99 |
理工类 | 2263 | 吉林警察学院 | 460 | 99 | 92 | 107 |
理工类 | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 476 | 98 | 83 | 104 |
理工类 | 2310 | 黑龙江大学 | 508 | 107 | 109 | 116 |
理工类 | 2311 | 哈尔滨理工大学 | 521 | 107 | 93 | 110 |
理工类 | 2312 | 哈尔滨商业大学 | 455 | |||
理工类 | 2313 | 黑龙江中医药大学 | 505 | 102 | 94 | 120 |
理工类 | 2314 | 黑龙江科技大学 | 480 | 115 | 69 | 116 |
理工类 | 2315 | 佳木斯大学 | 466 | 111 | 83 | 96 |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 493 | 120 | 79 | 118 |
理工类 | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 455 | |||
理工类 | 2318 | 牡丹江医学院 | 493 | 112 | 92 | 89 |
理工类 | 2319 | 牡丹江师范学院 | 459 | 117 | 83 | 99 |
理工类 | 2320 | 哈尔滨学院 | 473 | 108 | 103 | 86 |
理工类 | 2321 | 黑龙江工程学院 | 472 | 104 | 79 | 103 |
理工类 | 2322 | 哈尔滨体育学院 | 455 | |||
理工类 | 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 493 | 105 | 91 | 86 |
理工类 | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 455 | |||
理工类 | 2340 | 哈尔滨金融学院 | 486 | 102 | 92 | 109 |
理工类 | 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 462 | 101 | 94 | 63 |
理工类 | 2367 | 哈尔滨华德学院 | 455 | |||
理工类 | 2369 | 黑龙江东方学院 | 455 | |||
理工类 | 3114 | 上海海洋大学 | 523 | 109 | 111 | 113 |
理工类 | 3115 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 504 | 108 | 97 | 116 |
理工类 | 3117 | 上海体育学院 | 501 | 114 | 97 | 119 |
理工类 | 3118 | 上海电力学院 | 533 | 106 | 88 | 132 |
理工类 | 3119 | 上海商学院 | 526 | 108 | 98 | 128 |
理工类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 522 | 120 | 103 | 112 |
理工类 | 3121 | 上海电机学院 | 514 | 106 | 93 | 116 |
理工类 | 3129 | 上海工程技术大学 | 527 | 116 | 98 | 111 |
理工类 | 3130 | 上海杉达学院 | 488 | 106 | 86 | 122 |
理工类 | 3131 | 上海政法学院 | 529 | 119 | 90 | 126 |
理工类 | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 481 | 112 | 84 | 128 |
理工类 | 3139 | 上海应用技术学院 | 519 | 116 | 96 | 107 |
理工类 | 3141 | 上海应用技术学院(中外合作办学) | 486 | 112 | 97 | 108 |
理工类 | 3143 | 上海海关学院 | 552 | 120 | 106 | 123 |
理工类 | 3144 | 上海金融学院 | 540 | 112 | 103 | 105 |
理工类 | 3146 | 上海立信会计学院 | 546 | 116 | 109 | 128 |
理工类 | 3216 | 盐城师范学院 | 468 | 106 | 86 | 127 |
理工类 | 3217 | 淮阴工学院 | 465 | 96 | 106 | 93 |
理工类 | 3220 | 苏州科技学院 | 508 | 106 | 93 | 109 |
理工类 | 3221 | 江苏警官学院 | 513 | 114 | 92 | 111 |
理工类 | 3223 | 江苏师范大学 | 512 | 123 | 85 | 133 |
理工类 | 3224 | 常州大学 | 507 | 99 | 96 | 127 |
理工类 | 3225 | 常熟理工学院 | 490 | 107 | 89 | 135 |
理工类 | 3233 | 南京中医药大学 | 522 | 111 | 102 | 109 |
理工类 | 3234 | 南京医科大学 | 523 | 113 | 109 | 117 |
理工类 | 3237 | 徐州医学院 | 525 | 114 | 98 | 115 |
理工类 | 3238 | 南通大学 | 455 | |||
理工类 | 3240 | 南京工程学院 | 521 | 109 | 96 | 112 |
理工类 | 3243 | 淮海工学院 | 495 | 104 | 88 | 111 |
理工类 | 3244 | 盐城工学院 | 490 | 105 | 104 | 109 |
理工类 | 3249 | 无锡太湖学院 | 460 | 113 | 87 | 110 |
理工类 | 3250 | 徐州工程学院 | 488 | 94 | 106 | 93 |
理工类 | 3262 | 南京晓庄学院 | 495 | 104 | 96 | 93 |
理工类 | 3264 | 江苏理工学院 | 496 | 98 | 102 | 124 |
理工类 | 3271 | 南京特殊教育师范学院 | 455 | 111 | 82 | 111 |
理工类 | 3273 | 金陵科技学院 | 509 | 109 | 110 | 109 |
理工类 | 3284 | 江苏第二师范学院 | 464 | 116 | 91 | 101 |
理工类 | 3302 | 浙江中医药大学 | 515 | 116 | 99 | 112 |
理工类 | 3304 | 湖州师范学院 | 489 | 117 | 86 | 115 |
理工类 | 3305 | 绍兴文理学院 | 482 | 101 | 97 | 103 |
理工类 | 3306 | 浙江工商大学 | 541 | 109 | 99 | 134 |
理工类 | 3307 | 中国计量学院 | 528 | 95 | 93 | 115 |
理工类 | 3311 | 温州医科大学 | 532 | 109 | 98 | 102 |
理工类 | 3312 | 浙江农林大学 | 518 | 105 | 94 | 129 |
理工类 | 3313 | 浙江海洋学院 | 506 | 109 | 95 | 115 |
理工类 | 3315 | 嘉兴学院 | 504 | 110 | 106 | 126 |
理工类 | 3319 | 温州大学 | 527 | 110 | 107 | 126 |
理工类 | 3320 | 浙江科技学院 | 520 | 94 | 107 | 99 |
理工类 | 3321 | 台州学院 | 471 | 92 | 90 | 122 |
理工类 | 3322 | 浙江财经大学 | 522 | 104 | 114 | 115 |
理工类 | 3323 | 杭州师范大学 | 522 | 111 | 103 | 110 |
理工类 | 3325 | 浙江传媒学院 | 520 | 123 | 86 | 123 |
理工类 | 3329 | 丽水学院 | 481 | 92 | 105 | 98 |
理工类 | 3332 | 浙江万里学院 | 467 | 106 | 89 | 107 |
理工类 | 3336 | 宁波工程学院 | 498 | 112 | 82 | 125 |
理工类 | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 455 | 102 | 81 | 135 |
理工类 | 3406 | 安徽中医药大学 | 506 | 112 | 105 | 105 |
理工类 | 3407 | 安徽医科大学 | 525 | 107 | 99 | 98 |
理工类 | 3408 | 淮北师范大学 | 487 | 107 | 79 | 103 |
理工类 | 3409 | 安徽财经大学 | 536 | 109 | 97 | 119 |
理工类 | 3410 | 合肥学院 | 486 | 109 | 92 | 114 |
理工类 | 3411 | 安徽理工大学 | 515 | 113 | 119 | 110 |
理工类 | 3412 | 安徽工业大学 | 510 | 100 | 110 | 105 |
理工类 | 3413 | 安徽农业大学 | 496 | 101 | 98 | 115 |
理工类 | 3416 | 安徽工程大学 | 502 | 111 | 108 | 94 |
理工类 | 3417 | 安徽师范大学 | 503 | 116 | 101 | 111 |
理工类 | 3418 | 安徽科技学院 | 482 | 121 | 65 | 107 |
理工类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 495 | 106 | 84 | 110 |
理工类 | 3422 | 合肥师范学院 | 468 | 105 | 83 | 102 |
理工类 | 3424 | 淮南师范学院 | 459 | 93 | 88 | 102 |
理工类 | 3426 | 蚌埠医学院 | 460 | 106 | 99 | 98 |
理工类 | 3427 | 阜阳师范学院 | 462 | 106 | 88 | 84 |
理工类 | 3458 | 蚌埠学院 | 455 | |||
理工类 | 3463 | 池州学院 | 463 | 119 | 98 | 95 |
理工类 | 3506 | 福建医科大学 | 531 | 110 | 103 | 119 |
理工类 | 3507 | 集美大学 | 529 | 120 | 90 | 135 |
理工类 | 3509 | 福建师范大学 | 524 | 115 | 109 | 105 |
理工类 | 3510 | 厦门理工学院 | 528 | 113 | 109 | 107 |
理工类 | 3512 | 闽南师范大学 | 492 | 92 | 100 | 106 |
理工类 | 3513 | 福建工程学院 | 492 | 110 | 84 | 114 |
理工类 | 3515 | 泉州师范学院 | 490 | 114 | 96 | 92 |
理工类 | 3516 | 福建农林大学 | 492 | 112 | 77 | 96 |
理工类 | 3517 | 闽江学院 | 507 | 106 | 86 | 105 |
理工类 | 3518 | 福建中医药大学 | 521 | 110 | 106 | 103 |
理工类 | 3520 | 三明学院 | 471 | 99 | 91 | 114 |
理工类 | 3521 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 455 | |||
理工类 | 3525 | 武夷学院 | 483 | 105 | 89 | 115 |
理工类 | 3526 | 龙岩学院 | 465 | 100 | 114 | 95 |
理工类 | 3534 | 福建工程学院(中外合作办学) | 481 | 109 | 90 | 105 |
理工类 | 3535 | 厦门理工学院(中外合作办学) | 500 | 111 | 111 | 115 |
理工类 | 3551 | 三明学院(中外合作办学) | 459 | 102 | 73 | 117 |
理工类 | 3575 | 福建江夏学院 | 467 | 120 | 83 | 114 |
理工类 | 3599 | 福州外语外贸学院 | 456 | 108 | 81 | 99 |
理工类 | 3602 | 南昌师范学院 | 466 | 110 | 91 | 90 |
理工类 | 3605 | 南昌航空大学 | 521 | 109 | 103 | 121 |
理工类 | 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 477 | 114 | 85 | 112 |
理工类 | 3607 | 东华理工大学 | 514 | 106 | 108 | 119 |
理工类 | 3608 | 江西理工大学 | 507 | 102 | 100 | 107 |
理工类 | 3609 | 宜春学院 | 480 | 95 | 82 | 110 |
理工类 | 3610 | 江西师范大学 | 514 | 99 | 102 | 139 |
理工类 | 3611 | 赣南师范学院 | 473 | 90 | 97 | 98 |
理工类 | 3612 | 江西农业大学 | 499 | 103 | 95 | 110 |
理工类 | 3613 | 江西中医药大学 | 514 | 113 | 86 | 93 |
理工类 | 3614 | 上饶师范学院 | 456 | 110 | 85 | 103 |
理工类 | 3615 | 井冈山大学 | 489 | 106 | 94 | 86 |
理工类 | 3616 | 东华理工大学 | 486 | 106 | 96 | 87 |
理工类 | 3618 | 江西科技师范大学 | 489 | 116 | 95 | 126 |
理工类 | 3619 | 九江学院 | 473 | 106 | 87 | 92 |
理工类 | 3620 | 赣南医学院 | 518 | 105 | 102 | 128 |
理工类 | 3635 | 南昌工程学院 | 502 | 92 | 111 | 87 |
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 459 | 112 | 91 | 106 |
理工类 | 3641 | 萍乡学院 | 462 | 92 | 96 | 92 |
理工类 | 3642 | 景德镇学院 | 462 | 117 | 78 | 92 |
理工类 | 3643 | 江西工程学院 | 457 | 104 | 71 | 90 |
理工类 | 3645 | 南昌理工学院 | 464 | 111 | 74 | 104 |
理工类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 455 | |||
理工类 | 3665 | 南昌工学院 | 460 | 107 | 92 | 98 |
理工类 | 3670 | 江西服装学院 | 455 | |||
理工类 | 3703 | 山东政法学院 | 500 | 112 | 90 | 121 |
理工类 | 3707 | 山东农业大学 | 490 | 118 | 101 | 89 |
理工类 | 3708 | 山东理工大学 | 515 | 103 | 98 | 117 |
理工类 | 3709 | 济宁医学院 | 511 | 108 | 90 | 105 |
理工类 | 3714 | 山东工商学院 | 496 | 107 | 81 | 103 |
理工类 | 3715 | 山东中医药大学 | 523 | 107 | 111 | 98 |
理工类 | 3716 | 济南大学 | 523 | 108 | 116 | 87 |
理工类 | 3717 | 青岛理工大学 | 520 | 115 | 100 | 120 |
理工类 | 3718 | 烟台大学 | 523 | 105 | 107 | 123 |
理工类 | 3719 | 山东师范大学 | 524 | 114 | 99 | 120 |
理工类 | 3722 | 临沂大学 | 497 | 106 | 97 | 92 |
理工类 | 3723 | 潍坊学院 | 469 | 106 | 94 | 81 |
理工类 | 3724 | 德州学院 | 455 | |||
理工类 | 3727 | 滨州医学院 | 498 | 100 | 101 | 104 |
理工类 | 3728 | 菏泽学院 | 460 | 99 | 92 | 89 |
理工类 | 3729 | 枣庄学院 | 461 | 108 | 75 | 100 |
理工类 | 3730 | 鲁东大学 | 484 | 106 | 91 | 120 |
理工类 | 3731 | 齐鲁工业大学 | 486 | 111 | 82 | 127 |
理工类 | 3732 | 山东交通学院 | 492 | 119 | 92 | 106 |
理工类 | 3733 | 山东财经大学 | 529 | 111 | 95 | 114 |
理工类 | 3734 | 泰山学院 | 462 | 99 | 87 | 101 |
理工类 | 3735 | 聊城大学 | 485 | 103 | 105 | 69 |
理工类 | 3736 | 泰山医学院 | 494 | 107 | 106 | 92 |
理工类 | 3737 | 青岛农业大学 | 455 | |||
理工类 | 3738 | 山东建筑大学 | 496 | 102 | 100 | 113 |
理工类 | 3740 | 潍坊医学院 | 517 | 108 | 106 | 105 |
理工类 | 3745 | 山东管理学院 | 467 | 109 | 106 | 106 |
理工类 | 3750 | 曲阜师范大学 | 491 | 109 | 86 | 121 |
理工类 | 3751 | 滨州学院 | 462 | 113 | 108 | 99 |
理工类 | 3763 | 山东青年政治学院 | 466 | 97 | 97 | 91 |
理工类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 455 | |||
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 455 | |||
理工类 | 3791 | 青岛工学院 | 456 | 107 | 87 | 112 |
理工类 | 3796 | 齐鲁医药学院 | 471 | 111 | 91 | 138 |
理工类 | 4102 | 河南城建学院 | 461 | 102 | 91 | 86 |
理工类 | 4103 | 华北水利水电大学 | 512 | 108 | 116 | 75 |
理工类 | 4105 | 郑州轻工业学院 | 487 | 109 | 96 | 116 |
理工类 | 4106 | 河南科技大学 | 501 | 110 | 76 | 107 |
理工类 | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 489 | 116 | 99 | 119 |
理工类 | 4108 | 河南工业大学 | 504 | 95 | 87 | 131 |
理工类 | 4109 | 河南理工大学 | 506 | 109 | 106 | 94 |
理工类 | 4110 | 信阳师范学院 | 458 | 109 | 78 | 101 |
理工类 | 4111 | 中原工学院 | 477 | 101 | 99 | 109 |
理工类 | 4112 | 南阳理工学院 | 478 | 115 | 78 | 125 |
理工类 | 4113 | 黄河科技学院 | 455 | |||
理工类 | 4114 | 河南师范大学 | 480 | 93 | 94 | 97 |
理工类 | 4116 | 河南中医学院 | 495 | 112 | 98 | 115 |
理工类 | 4117 | 新乡医学院 | 493 | 97 | 120 | 79 |
理工类 | 4118 | 商丘师范学院 | 463 | 111 | 85 | 94 |
理工类 | 4119 | 南阳师范学院 | 459 | 101 | 77 | 115 |
理工类 | 4123 | 河南理工大学(中外合作办学) | 455 | |||
理工类 | 4125 | 周口师范学院 | 461 | 108 | 82 | 101 |
理工类 | 4126 | 安阳师范学院 | 455 | 113 | 91 | 88 |
理工类 | 4127 | 河南农业大学 | 489 | 117 | 87 | 108 |
理工类 | 4128 | 许昌学院 | 455 | |||
理工类 | 4137 | 洛阳理工学院 | 483 | 107 | 71 | 123 |
理工类 | 4138 | 安阳工学院 | 465 | 95 | 108 | 62 |
理工类 | 4145 | 新乡学院 | 458 | 106 | 85 | 96 |
理工类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 455 | |||
理工类 | 4149 | 郑州师范学院 | 455 | 115 | 87 | 108 |
理工类 | 4152 | 黄淮学院 | 456 | 100 | 101 | 95 |
理工类 | 4155 | 河南科技学院 | 460 | 91 | 86 | 119 |
理工类 | 4158 | 河南财经政法大学 | 512 | 92 | 106 | 125 |
理工类 | 4165 | 郑州科技学院 | 455 | |||
理工类 | 4170 | 河南工程学院 | 471 | 97 | 94 | 100 |
理工类 | 4184 | 河南工业大学(中外合作办学) | 465 | 112 | 91 | 70 |
理工类 | 4185 | 中原工学院(中外合作办学) | 455 | |||
理工类 | 4199 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 455 | 112 | 86 | 98 |
理工类 | 4214 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 459 | 105 | 82 | 111 |
理工类 | 4218 | 武汉体育学院 | 467 | 109 | 100 | 89 |
理工类 | 4219 | 中南民族大学(非汉族) | 500 | 108 | 107 | 104 |
理工类 | 4219 | 中南民族大学(汉族) | 521 | 109 | 101 | 115 |
理工类 | 4220 | 长江大学 | 519 | 104 | 107 | 100 |
理工类 | 4225 | 武昌工学院 | 460 | 112 | 86 | 88 |
理工类 | 4228 | 武汉纺织大学 | 514 | 111 | 100 | 106 |
理工类 | 4229 | 湖北汽车工业学院 | 498 | 106 | 95 | 99 |
理工类 | 4230 | 武汉轻工大学 | 521 | 113 | 96 | 108 |
理工类 | 4231 | 湖北民族学院 | 489 | 96 | 74 | 100 |
理工类 | 4234 | 湖北工业大学 | 505 | 104 | 101 | 121 |
理工类 | 4236 | 湖北科技学院 | 488 | 116 | 96 | 106 |
理工类 | 4237 | 湖北师范学院 | 493 | 107 | 93 | 88 |
理工类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 521 | 114 | 99 | 119 |
理工类 | 4239 | 湖北医药学院 | 521 | 115 | 84 | 114 |
理工类 | 4240 | 文华学院 | 459 | 96 | 98 | 74 |
理工类 | 4250 | 湖北经济学院 | 527 | 108 | 97 | 119 |
理工类 | 4251 | 湖北第二师范学院 | 492 | 115 | 76 | 120 |
理工类 | 4252 | 江汉大学 | 514 | 104 | 102 | 127 |
理工类 | 4254 | 武汉商学院 | 492 | 110 | 97 | 114 |
理工类 | 4257 | 湖北理工学院 | 492 | 104 | 105 | 77 |
理工类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 487 | 93 | 88 | 88 |
理工类 | 4264 | 湖北工程学院 | 494 | 96 | 112 | 111 |
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 461 | 110 | 68 | 121 |
理工类 | 4291 | 武汉工程科技学院 | 459 | 109 | 99 | 89 |
理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 507 | 106 | 91 | 92 |
理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 514 | 108 | 100 | 113 |
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 500 | 117 | 95 | 91 |
理工类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 473 | 109 | 93 | 115 |
理工类 | 4317 | 湖南理工学院 | 491 | 116 | 90 | 127 |
理工类 | 4318 | 湖南文理学院 | 477 | 110 | 87 | 80 |
理工类 | 4319 | 湖南工程学院 | 486 | 110 | 79 | 120 |
理工类 | 4320 | 湖南城市学院 | 471 | 106 | 88 | 106 |
理工类 | 4321 | 邵阳学院 | 463 | 116 | 80 | 107 |
理工类 | 4322 | 湖南科技学院 | 468 | 106 | 107 | 59 |
理工类 | 4323 | 怀化学院 | 462 | 101 | 103 | 92 |
理工类 | 4326 | 湘南学院 | 480 | 95 | 111 | 97 |
