留学群

目录

2015陕西省二批本科第一次模拟投档情况统计表(文史)

【 liuxuequn.com - 高考分数线 】

  留学群高考分数线频道讯:2015年陕西省普通高等学校招生二批本科第一次模拟投档情况统计表(文史)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1033 北京物资学院 4 4 509 10100
2 文史 1053 北京联合大学 5 5 496 14198
3 文史 1057 中国劳动关系学院 8 8 501 12339
4 文史 1203 天津科技大学 8 8 483 19179
5 文史 1207 天津农学院 4 4 478 20868
6 文史 1210 天津师范大学 7 7 514 8757
7 文史 1211 天津职业技术师范大学 6 6 481 19782
8 文史 1213 天津商业大学 6 6 508 10471
9 文史 1401 河北大学 15 15 499 13138
10 文史 1402 河北工程大学 9 9 491 16088
11 文史 1403 石家庄经济学院 16 16 500 12972
12 文史 1405 华北理工大学 29 29 490 16466
13 文史 1413 河北师范大学 16 16 505 11124
14 文史 1414 保定学院 7 6 467 25414
15 文史 1415 唐山师范学院 10 10 475 22017
16 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 474 22451
17 文史 1417 衡水学院 2 2 468 25080
18 文史 1419 邯郸学院 8 7 467 25756
19 文史 1420 邢台学院 5 5 470 24496
20 文史 1424 唐山学院 15 15 478 20914
21 文史 1425 华北科技学院 28 28 481 19607
22 文史 1428 北华航天工业学院 9 9 480 19982
23 文史 1429 防灾科技学院 11 11 479 20796
24 文史 1430 河北经贸大学 47 47 505 11379
25 文史 1503 沧州师范学院 8 8 475 22082
26 文史 1507 河北金融学院 18 18 497 13924
27 文史 1570 河北中医学院 3 3 512 9278
28 文史 1575 张家口学院 4 4 486 17934
29 文史 1602 太原科技大学 7 7 489 16613
30 文史 1605 山西农业大学 16 10 469 24879
31 文史 1606 山西医科大学 14 14 490 16330
32 文史 1607 长治医学院 4 3 467 25681
33 文史 1608 山西师范大学 12 12 492 15436
34 文史 1609 太原师范学院 9 9 479 20806
35 文史 1610 山西大同大学 13 13 480 20314
36 文史 1611 晋中学院 25 25 470 24181
37 文史 1612 长治学院 11 8 467 25394
38 文史 1613 运城学院 45 45 468 25036
39 文史 1614 忻州师范学院 10 10 473 22988
40 文史 1616 山西中医学院 9 9 491 15760
41 文史 1625 太原工业学院 10 7 478 21124
42 文史 1702 吕梁学院 15 15 467 25470
43 文史 1757 山西传媒学院 5 2 474 22675
44 文史 1760 山西工程技术学院 2 1 475 22212
45 文史 1802 内蒙古科技大学 10 10 487 17378
46 文史 1807 内蒙古民族大学 11 11 475 22205
47 文史 1808 赤峰学院 3 3 467 25654
48 文史 1809 内蒙古财经大学 10 8 487 17603
49 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 470 24483
50 文史 2004 沈阳航空航天大学 1 1 484 18430
51 文史 2005 沈阳理工大学 2 1 471 23697
52 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 502 12175
53 文史 2025 渤海大学 5 5 494 14943
54 文史 2027 大连外国语大学 12 12 513 8932
55 文史 2034 沈阳大学 2 2 504 11612
56 文史 2035 大连大学 23 23 505 11117
57 文史 2038 大连民族大学 2 2 483 18819
58 文史 2205 长春工业大学 8 8 495 14582
59 文史 2209 长春中医药大学 6 6 510 9900
60 文史 2211 北华大学 6 5 475 22146
61 文史 2212 通化师范学院 10 9 467 25389
62 文史 2213 吉林师范大学 9 9 486 17815
63 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 485 18283
64 文史 2215 长春师范大学 22 22 487 17536
65 文史 2216 白城师范学院 5 5 468 25226
66 文史 2217 吉林财经大学 13 13 506 10981
67 文史 2220 吉林华桥外国语学院 13 11 467 25607
68 文史 2222 吉林农业科技学院 5 5 477 21501
69 文史 2223 长春大学 18 18 493 15069
70 文史 2303 吉林工商学院 10 10 485 18132
71 文史 2407 佳木斯大学 5 5 476 21955
72 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 477 21446
73 文史 2414 哈尔滨师范大学 19 19 490 16425
74 文史 2415 齐齐哈尔大学 14 14 481 19915
75 文史 2417 哈尔滨学院 8 6 467 25399
76 文史 2419 绥化学院 6 6 468 25308
77 文史 2424 黑龙江工程学院 4 4 479 20722
78 文史 2434 黑河学院 6 6 470 24456
79 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 493 15216
80 文史 3013 南京林业大学 6 6 508 10328
81 文史 3016 南通大学 11 11 502 12124
82 文史 3024 江苏师范大学 12 12 508 10419
83 文史 3026 盐城师范学院 10 10 479 20634
84 文史 3031 苏州科技学院 12 12 494 14917
85 文史 3032 常熟理工学院 6 6 469 24662
86 文史 3033 金陵科技学院 5 5 491 15947
87 文史 3037 扬州大学 7 7 512 9318
88 文史 3039 南京工程学院 5 5 481 19904
89 文史 3042 江苏理工学院 8 8 496 14205
90 文史 3043 淮海工学院 10 7 468 25085
91 文史 3118 南京特殊教育师范学院 10 10 469 24936
92 文史 3207 安徽农业大学 3 3 481 19626
93 文史 3212 安徽师范大学 10 10 501 12389
94 文史 3214 安庆师范学院 5 5 473 22969
95 文史 3215 淮北师范大学 8 8 486 17755
96 文史 3221 淮南师范学院 4 4 481 19694
97 文史 3223 安徽建筑大学 8 8 493 15250
98 文史 3224 安徽科技学院 5 4 478 20890
99 文史 3407 青岛理工大学 10 10 505 11185
100 文史 3408 山东建筑大学 6 6 480 20019
101 文史 3409 齐鲁工业大学 11 11 492 15604
102 文史 3410 山东理工大学 20 12 470 24467
103 文史 3411 山东农业大学 2 2 489 16810
104 文史 3412 青岛农业大学 8 8 493 15295
105 文史 3414 泰山医学院 5 5 483 18973
106 文史 3415 滨州医学院 7 4 467 25662
107 文史 3416 山东中医药大学 7 7 502 12301
108 文史 3420 聊城大学 14 14 487 17586
109 文史 3423 鲁东大学 10 10 476 21591
110 文史 3424 临沂大学 22 22 492 15409
111 文史 3425 泰山学院 5 5 472 23336
112 文史 3427 菏泽学院 4 4 471 23747
113 文史 3428 山东财经大学 23 23 516 8139
114 文史 3432 枣庄学院 2 2 468 25065
115 文史 3435 烟台大学 13 13 510 9736
116 文史 3436 潍坊学院 7 5 474 22670
117 文史 3438 山东交通学院 8 8 477 21470
118 文史 3439 山东工商学院 11 11 488 17145
119 文史 3455 山东政法学院 5 5 509 10178
120 文史 4010 上海海洋大学 7 7 508 10278
121 文史 4017 上海海关学院 4 4 512 9273
122 文史 4024 上海立信会计学院 6 6 525 6307
123 文史 4030 上海商学院 13 13 501 12600
124 文史 4205 浙江海洋学院 8 8 493 15343
125 文史 4206 浙江农林大学 5 5 491 15955
126 文史 4210 杭州师范大学 5 5 503 11811
127 文史 4211 湖州师范学院 4 4 482 19360
128 文史 4212 绍兴文理学院 14 14 484 18418
129 文史 4217 嘉兴学院 11 11 481 19809
130 文史 4219 中国计量学院 10 10 498 13468
131 文史 4221 浙江科技学院 5 5 502 12226
132 文史 4226 浙江传媒学院 16 16 505 11251
133 文史 4403 东华理工大学 7 7 488 17174
134 文史 4404 南昌航空大学 7 7 502 12291
135 文史 4407 江西农业大学 10 10 492 15704
136 文史 4408 江西中医药大学 10 10 494 14873
137 文史 4409 赣南医学院 5 5 478 20928
138 文史 4410 江西师范大学 23 23 502 12076
139 文史 4411 上饶师范学院 4 1 472 23555
140 文史 4412 赣南师范学院 12 12 475 22084
141 文史 4413 井冈山大学 4 4 470 24209
142 文史 4416 江西科技师范大学 6 6 483 18983
143 文史 4418 九江学院 9 9 482 19459
144 文史 4505 萍乡学院 2 1 468 25032
145 文史 4606 集美大学 4 4 511 9665
146 文史 4610 闽江学院 10 10 485 18230
147 文史 4611 武夷学院 8 8 471 23755
148 文史 4612 泉州师范学院 20 20 471 23861
149 文史 4613 闽南师范大学 11 11 486 17793
150 文史 4614 厦门理工学院 6 6 482 19223
151 文史 4616 龙岩学院 8 8 468 25204
152 文史 5007 武汉纺织大学 5 5 496 14121
153 文史 5010 湖北工业大学 5 5 499 13330
154 文史 5012 湖北中医药大学 6 6 504 11584
155 文史 5015 湖北师范学院 7 7 487 17384
156 文史 5018 湖北文理学院 3 3 482 19398
157 文史 5020 武汉体育学院 2 2 471 24005
158 文史 5022 中南民族大学 13 13 499 13229
159 文史 5030 荆楚理工学院 4 4 473 23093
160 文史 5032 湖北经济学院 5 5 506 10928
161 文史 5065 湖北第二师范学院 3 3 480 20191
162 文史 5103 湖北理工学院 1 1 467 25395
163 文史 5202 吉首大学 6 6 483 19013
164 文史 5211 湖南理工学院 6 6 482 19503
165 文史 5212 湘南学院 12 12 476 21685
166 文史 5213 衡阳师范学院 5 5 475 22028
167 文史 5214 邵阳学院 20 20 471 24053
168 文史 5215 怀化学院 10 8 467 25543
169 文史 5216 湖南文理学院 11 11 477 21433
170 文史 5217 湖南科技学院 7 5 468 24975
171 文史 5218 湖南人文科技学院 12 12 474 22724
172 文史 5219 湖南商学院 10 10 494 14730
173 文史 5222 长沙学院 4 4 480 20359
174 文史 5223 湖南工程学院 8 8 482 19340
175 文史 5224 湖南城市学院 8 8 469 24903
176 文史 5226 湖南工业大学 22 22 495 14440
177 文史 5227 湖南第一师范学院 11 11 481 19955
178 文史 5305 湖南财政经济学院 13 13 481 19940
179 文史 5307 湖南女子学院 15 15 471 23687
180 文史 5404 郑州轻工业学院 17 17 468 25229
181 文史 5405 河南工业大学 17 17 482 19534
182 文史 5406 河南科技大学 25 21 476 21961
183 文史 5407 中原工学院 4 4 469 24555
184 文史 5408 河南农业大学 8 8 489 16545
185 文史 5409 河南科技学院 2 2 476 21895
186 文史 5410 河南中医学院 4 4 493 15257
187 文史 5413 河南师范大学 15 15 494 14847
188 文史 5414 信阳师范学院 4 4 475 22291
189 文史 5415 周口师范学院 4 4 469 24562
190 文史 5416 安阳师范学院 4 4 472 23396
191 文史 5418 南阳师范学院 2 2 473 22916
192 文史 5419 洛阳师范学院 20 20 476 21757
193 文史 5420 商丘师范学院 6 6 476 21988
194 文史 5421 河南财经政法大学 32 32 501 12565
195 文史 5422 郑州航空工业管理学院 26 26 485 18322
196 文史 5423 黄淮学院 5 5 468 25328
197 文史 5424 平顶山学院 6 6 477 21411
198 文史 5425 新乡学院 10 4 469 24731
199 文史 5427 河南工程学院 8 2 476 21669
200 文史 5428 南阳理工学院 7 7 468 25150
201 文史 5429 河南城建学院 5 1 477 21513
202 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 473 23045
203 文史 5518 郑州师范学院 4 3 468 25107
204 文史 6008 广东医学院 1 1 492 15434
205 文史 6010 广东药学院 2 2 491 15791
206 文史 6012 韶关学院 5 5 472 23331
207 文史 6016 肇庆学院 5 5 470 24332
208 文史 6023 广东财经大学 3 3 517 8058
209 文史 6028 五邑大学 1 1 485 18128
210 文史 6029 广东金融学院 5 5 508 10502
211 文史 6202 广西科技大学 10 10 486 17973
212 文史 6203 桂林电子科技大学 12 12 488 17129
213 文史 6204 桂林理工大学 7 7 485 18049
214 文史 6207 广西中医药大学 3 3 493 15133
215 文史 6209 广西师范大学 11 11 489 16701
216 文史 6210 广西师范学院 2 2 477 21293
217 文史 6212 玉林师范学院 10 2 469 24919
218 文史 6214 广西民族大学 12 12 484 18729
219 文史 6216 梧州学院 21 10 467 25758
220 文史 6217 广西财经学院 12 7 497 13786
221 文史 6219 贺州学院 9 3 467 25550
222 文史 6305 广西科技师范学院 3 2 467 25713
223 文史 6311 桂林航天工业学院 4 4 477 21564
224 文史 6312 桂林旅游学院 7 3 470 24103
225 文史 6402 琼州学院 28 28 476 21835
226 文史 6403 海南师范大学 44 44 491 15789
227 文史 6404 海南医学院 9 9 488 17148
228 文史 7006 重庆师范大学 8 8 511 9507
229 文史 7007 重庆文理学院 18 18 493 15095
230 文史 7008 重庆三峡学院 13 13 482 19419
231 文史 7009 长江师范学院 3 3 485 18072
232 文史 7010 四川外国语大学 5 5 509 10158
233 文史 7013 重庆科技学院 10 10 483 18894
234 文史 7023 重庆第二师范学院 5 5 484 18698
235 文史 7205 成都理工大学 4 4 500 12705
236 文史 7206 西南科技大学 18 18 501 12432
237 文史 7207 成都信息工程大学 13 13 499 13144
238 文史 7208 四川理工学院 5 5 481 19810
239 文史 7209 西华大学 15 15 504 11563
240 文史 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 509 10088
241 文史 7212 西昌学院 5 2 470 24455
242 文史 7214 成都中医药大学 8 8 524 6565
243 文史 7216 四川师范大学 26 26 508 10296
244 文史 7217 西华师范大学 9 9 492 15390
245 文史 7218 绵阳师范学院 4 4 473 23176
246 文史 7219 内江师范学院 8 8 475 22153
247 文史 7220 宜宾学院 5 5 476 21791
248 文史 7222 乐山师范学院 5 5 468 25210
249 文史 7224 成都体育学院 6 6 473 22879
250 文史 7226 西南民族大学 18 18 499 13184
251 文史 7227 成都学院 8 8 469 24934
252 文史 7228 攀枝花学院 4 3 467 25799
253 文史 7229 四川警察学院 10 10 484 18447
254 文史 7232 四川传媒学院 5 4 468 25159
255 文史 7237 成都医学院 2 2 507 10747
256 文史 7245 成都师范学院 10 10 493 15084
257 文史 7403 遵义医学院 5 5 480 20061
258 文史 7405 贵州师范大学 2 2 486 17963
259 文史 7411 贵州财经大学 3 3 481 19612
260 文史 7501 兴义民族师范学院 2 2 468 25161
261 文史 7602 昆明理工大学 5 5 494 14786
262 文史 7604 西南林业大学 16 16 494 14969
263 文史 7605 昆明医科大学 1 1 484 18734
264 文史 7606 大理大学 12 12 481 19746
265 文史 7607 云南中医学院 2 2 498 13579
266 文史 7608 云南师范大学 20 20 500 12735
267 文史 7610 红河学院 17 17 469 24789
268 文史 7611 云南财经大学 21 21 508 10336
269 文史 7613 云南民族大学 14 14 481 19639
270 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 469 24505
271 文史 7615 楚雄师范学院 5 5 470 24503
272 文史 7616 云南警官学院 5 5 482 19245
273 文史 7617 昆明学院 10 10 467 25628
274 文史 7702 普洱学院 6 1 475 22390
275 文史 7801 西藏大学 30 30 479 20542
276 文史 7803 西藏民族大学 90 90 476 21723
277 文史 8017 陕西中医药大学 400 400 495 14393
278 文史 8020 西安财经学院 1540 1540 502 12176
279 文史 8021 陕西理工学院 922 922 483 18918
280 文史 8022 宝鸡文理学院 1156 1156 486 17896
281 文史 8023 延安大学 862 862 495 14367
282 文史 8024 渭南师范学院 1031 1031 477 21295
283 文史 8025 西安文理学院 659 659 494 15011
284 文史 8026 西安体育学院 118 118 471 23906
285 文史 8029 咸阳师范学院 886 886 482 19420
286 文史 8030 西安医学院 382 382 481 19957
287 文史 8031 安康学院 756 756 472 23536
288 文史 8032 商洛学院 684 684 470 24493
289 文史 8033 榆林学院 720 720 469 24610
290 文史 8041 西安交通大学城市学院 352 352 475 22041
291 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 190 190 472 23575
292 文史 8049 西北工业大学明德学院 392 392 469 24590
293 文史 8053 西安航空学院 24 24 482 19361
294 文史 8054 陕西学前师范学院 259 259 481 19844
295 文史 8202 兰州理工大学 20 15 470 24229
296 文史 8203 兰州交通大学 18 18 494 14836
297 文史 8204 甘肃农业大学 20 20 483 19041
298 文史 8206 西北师范大学 24 24 503 11749
299 文史 8207 兰州城市学院 6 6 472 23588
300 文史 8208 陇东学院 5 5 469 24528
301 文史 8209 天水师范学院 4 4 472 23608
302 文史 8211 兰州财经大学 30 30 498 13356
303 文史 8212 西北民族大学 15 15 484 18679
304 文史 8213 甘肃政法学院 19 19 495 14577
305 文史 8302 甘肃民族师范学院 2 2 469 24796
306 文史 8303 兰州文理学院 4 4 481 19850
307 文史 8306 兰州工业学院 2 2 473 23002
308 文史 8403 宁夏师范学院 2 2 478 20938
309 文史 8404 北方民族大学 19 19 488 17102
310 文史 8602 青海师范大学 10 10 483 19183
311 文史 8603 青海民族大学 5 5 470 24107
312 文史 8802 塔里木大学 10 10 471 23936
313 文史 8806 新疆师范大学 20 20 475 22067
314 文史 8807 喀什大学 8 8 467 25405

  小编精心为您推荐:

  2015陕西高考信息汇总频道

  2015年高考分数线 

  2015录取通知书查询

  2015各省高考录取查询入口汇总

  2015全国各高校高考录取结果查询入口汇总

  想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 陕西高考分数线

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/2536473.html
高考院校库(挑大学·选专业)
高校搜索
专业分数线
延伸阅读
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由留学群小编为你精心准备了“2020复旦大学高考录取分数线(预测)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020复旦大学高考录取分数线
2020-07-14
如今高考已然过去,如今理想的大学在向我们招手,下面由留学群小编为你精心准备了“2020年北京大学录取分数线预测(参考)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年北京大学
2020-07-14
时间悄然流逝,高考如今以如过往如烟,把握当下才是最重要的,下面由留学群小编为你精心准备了“2020清华大学高考录取分数线预测(参考)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!20
2020-07-14
时间悄然流逝,高考如今以如过往如烟,把握当下才是最重要的,下面由留学群小编为你精心准备了“2020全国各地高考分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020全国各地
2020-07-14
理想大学各省的分数线出来了,看自己的分数线是否达到了学校的要求,下面由留学群小编为你精心准备了“2020各省高考分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020各省高
2020-07-14
陕西本科二批模拟投档线已公布!出国留学高考网为大家提供2018年陕西本科二批第一次模拟投档线(文史),更多高考资讯请关注我们网站的更新!2018年陕西本科二批第一次模拟投档线(文史
2018-07-26
 留学群整理了陕西2018本科三批第一次模拟投档最低分公布(文史),数据模拟信息不是正式投档结果,仅供参考。更多高考资讯本网站将不断更新,敬请及时关注。 陕
2018-08-03
陕西本科一批模拟投档线已经公布!出国留学高考网为大家提供2018陕西本科一批(文史)第一次模拟投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!2018陕西本科一批(文史)第一次模拟投档线
2018-07-19
2018陕西本科二批第一次模拟投档线已公布!出国留学高考网为大家提供2018年陕西本科二批第一次模拟投档线(理工),更多高考资讯请关注我们网站的更新!2018年陕西本科二批第一次模
2018-07-26
留学群为你收集整理了广西2018年本科第二批投档分数线(第一次征集),供你参考,更多广西高考征集志愿相关信息本网将持续更新,请及时关注。 广西2018年本科第二批投档
2018-07-28