留学群分数线频道讯:江西2015高考二批本科高校平行志愿投档线(理工)
序号 | 科类 | 院校 代号 |
院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
402 | 理工 | 0044 | 天津体育学院 | 490 | 57758 | |
403 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 495 | 53555 | |
404 | 理工 | 0131 | 山西师范大学 | 490 | 57758 | |
405 | 理工 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 490 | 57758 | |
406 | 理工 | 0223 | 吉林师范大学 | 495 | 53777 | |
407 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 500 | 50174 | |
408 | 理工 | 0283 | 上海体育学院 | 531 | 30412 | |
409 | 理工 | 0284 | 上海海关学院 | 554 | 18836 | |
410 | 理工 | 0381 | 安徽师范大学 | 517 | 38337 | |
411 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 520 | 36606 | |
412 | 理工 | 0501 | 河南师范大学 | 494 | 54334 | |
413 | 理工 | 0542 | 湖北师范学院 | 490 | 57758 | |
414 | 理工 | 0667 | 广州体育学院 | 500 | 50286 | |
415 | 理工 | 0721 | 广西师范大学 | 516 | 38964 | |
416 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 500 | 50468 | |
417 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 514 | 40643 | |
418 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 513 | 41274 | |
419 | 理工 | 0795 | 成都体育学院 | 490 | 57758 | |
420 | 理工 | 0831 | 贵州师范大学 | 490 | 57758 | |
421 | 理工 | 0851 | 云南师范大学 | 503 | 48343 | |
422 | 理工 | 0941 | 青海师范大学 | 490 | 57758 | |
423 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 490 | 57758 | |
424 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 525 | 33774 | |
425 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 531 | 30446 | |
426 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 490 | 57758 | |
427 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 535 | 28109 | |
428 | 理工 | 2001 | 中华女子学院 | 526 | 33092 | 只招女生 |
429 | 理工 | 2006 | 北京石油化工学院 | 531 | 29931 | |
430 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 534 | 28208 | |
431 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 541 | 24715 | |
432 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 529 | 31340 | |
433 | 理工 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 520 | 36989 | |
434 | 理工 | 2018 | 北京城市学院 | 522 | 35408 | |
435 | 理工 | 2019 | 防灾科技学院 | 503 | 48328 | |
436 | 理工 | 2022 | 北京农学院 | 519 | 37317 | |
437 | 理工 | 2041 | 天津工业大学 | 538 | 26407 | |
438 | 理工 | 2042 | 天津科技大学 | 537 | 27012 | |
439 | 理工 | 2043 | 天津农学院 | 492 | 55861 | |
440 | 理工 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 504 | 47305 | |
441 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 535 | 27751 | |
442 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 535 | 28049 | |
443 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 534 | 28309 | |
444 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 538 | 26421 | |
445 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 536 | 27181 | |
446 | 理工 | 2072 | 石家庄经济学院 | 505 | 46517 | |
447 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 509 | 43966 | |
448 | 理工 | 2075 | 廊坊师范学院 | 490 | 57758 | |
449 | 理工 | 2076 | 河北科技师范学院 | 490 | 57758 | |
450 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 499 | 50619 | |
451 | 理工 | 2079 | 河北经贸大学 | 535 | 27919 | |
452 | 理工 | 2080 | 河北科技大学 | 522 | 35716 | |
453 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 517 | 38677 | |
454 | 理工 | 2082 | 邢台学院 | 490 | 57758 | |
455 | 理工 | 2083 | 邯郸学院 | 490 | 57758 | |
456 | 理工 | 2084 | 北华航天工业学院 | 508 | 44521 | |
457 | 理工 | 2085 | 河北建筑工程学院 | 515 | 39859 | |
458 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 545 | 22876 | |
459 | 理工 | 2087 | 唐山师范学院 | 490 | 57758 | |
460 | 理工 | 2088 | 承德医学院 | 490 | 57758 | |
461 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 490 | 57758 | |
462 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 502 | 48995 | |
463 | 理工 | 2092 | 保定学院 | 490 | 57758 | |
464 | 理工 | 2093 | 河北中医学院 | 502 | 49167 | |
465 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 512 | 42002 | |
466 | 理工 | 2132 | 太原科技大学 | 519 | 37347 | |
467 | 理工 | 2134 | 太原工业学院 | 491 | 56689 | |
468 | 理工 | 2135 | 山西农业大学 | 490 | 57758 | |
469 | 理工 | 2136 | 山西大同大学 | 490 | 57562 | |
470 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 529 | 31661 | |
471 | 理工 | 2138 | 山西中医学院 | 490 | 57050 | |
472 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 533 | 29218 | |
473 | 理工 | 2140 | 长治医学院 | 508 | 44815 | |
474 | 理工 | 2141 | 运城学院 | 490 | 57758 | |
475 | 理工 | 2143 | 太原师范学院 | 490 | 57758 | |
476 | 理工 | 2144 | 忻州师范学院 | 490 | 57758 | |
477 | 理工 | 2145 | 晋中学院 | 490 | 57758 | |
478 | 理工 | 2146 | 长治学院 | 490 | 57758 | |
479 | 理工 | 2147 | 山西传媒学院 | 490 | 57758 | |
480 | 理工 | 2171 | 内蒙古医科大学 | 510 | 42991 | |
481 | 理工 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 490 | 57758 | |
482 | 理工 | 2173 | 内蒙古工业大学 | 493 | 55449 | |
483 | 理工 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 490 | 57758 | |
484 | 理工 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 490 | 57758 | |
485 | 理工 | 2176 | 赤峰学院 | 490 | 57758 | |
486 | 理工 | 2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 490 | 57758 | |
487 | 理工 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 490 | 57758 | |
488 | 理工 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 490 | 57758 | |
489 | 理工 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 499 | 51110 | |
490 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 35879 | |
491 | 理工 | 2193 | 沈阳理工大学 | 528 | 31920 | |
492 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 520 | 36975 | |
493 | 理工 | 2195 | 辽宁石油化工大学 | 509 | 43608 | |
494 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 535 | 28203 | |
495 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 539 | 26040 | |
496 | 理工 | 2198 | 大连工业大学 | 527 | 32691 | |
497 | 理工 | 2199 | 沈阳师范大学 | 502 | 48558 | |
498 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 544 | 23364 | |
499 | 理工 | 2202 | 沈阳化工大学 | 519 | 37046 | |
500 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 530 | 30709 | |
501 | 理工 | 2204 | 沈阳工程学院 | 515 | 39770 | |
502 | 理工 | 2205 | 辽宁医学院 | 529 | 31235 | |
503 | 理工 | 2206 | 渤海大学 | 522 | 35765 | |
504 | 理工 | 2209 | 沈阳大学 | 510 | 43221 | |
505 | 理工 | 2212 | 沈阳医学院 | 529 | 31210 | |
506 | 理工 | 2213 | 大连民族大学 | 510 | 43364 | |
507 | 理工 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 498 | 51621 | |
508 | 理工 | 2215 | 大连海洋大学 | 529 | 31593 | |
509 | 理工 | 2222 | 东北电力大学 | 532 | 29375 | |
510 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 491 | 56561 | |
511 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 508 | 44954 | |
512 | 理工 | 2225 | 通化师范学院 | 490 | 57758 | |
513 | 理工 | 2226 | 吉林财经大学 | 536 | 27266 | |
514 | 理工 | 2227 | 长春大学 | 518 | 37863 | |
515 | 理工 | 2228 | 北华大学 | 510 | 43007 | |
516 | 理工 | 2229 | 长春工程学院 | 504 | 47707 | |
517 | 理工 | 2230 | 长春工业大学 | 518 | 38071 | |
518 | 理工 | 2231 | 长春师范大学 | 497 | 52652 | |
519 | 理工 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 490 | 57758 | |
520 | 理工 | 2233 | 吉林建筑大学 | 520 | 36958 | |
521 | 理工 | 2234 | 吉林化工学院 | 491 | 56864 | |
522 | 理工 | 2235 | 白城师范学院 | 490 | 57758 | |
523 | 理工 | 2236 | 吉林医药学院 | 501 | 49597 | |
524 | 理工 | 2237 | 吉林华桥外国语学院 | 490 | 57758 | |
525 | 理工 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 490 | 57758 | |
526 | 理工 | 2241 | 哈尔滨体育学院 | 490 | 57758 | |
527 | 理工 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 492 | 55737 | |
528 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 523 | 34964 | |
529 | 理工 | 2244 | 黑龙江科技大学 | 503 | 48318 | |
530 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 506 | 45992 | |
531 | 理工 | 2246 | 佳木斯大学 | 490 | 57758 | |
532 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 532 | 29511 | |
533 | 理工 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 491 | 56372 | |
534 | 理工 | 2250 | 牡丹江医学院 | 499 | 50625 | |
535 | 理工 | 2251 | 哈尔滨学院 | 491 | 56991 | |
536 | 理工 | 2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 490 | 57758 | |
537 | 理工 | 2254 | 齐齐哈尔医学院 | 496 | 52893 | |
538 | 理工 | 2257 | 大庆师范学院 | 490 | 57758 | |
539 | 理工 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 490 | 57758 | |
540 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 537 | 26961 | |
541 | 理工 | 2283 | 上海电力学院 | 545 | 23128 | |
542 | 理工 | 2284 | 上海应用技术学院 | 534 | 28746 | |
543 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 539 | 25906 | |
544 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 539 | 25772 | |
545 | 理工 | 2288 | 上海金融学院 | 549 | 20884 | |
546 | 理工 | 2289 | 上海第二工业大学 | 538 | 26583 | |
547 | 理工 | 2290 | 上海立信会计学院 | 552 | 19928 | |
548 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 541 | 24634 | |
549 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 534 | 28531 | |
550 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 541 | 24604 | |
551 | 理工 | 2294 | 上海建桥学院 | 494 | 54326 | |
552 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 533 | 28934 | |
553 | 理工 | 2318 | 南京工程学院 | 537 | 26604 | |
554 | 理工 | 2320 | 江苏警官学院 | 521 | 36121 | |
555 | 理工 | 2321 | 苏州科技学院 | 533 | 28957 | |
556 | 理工 | 2322 | 盐城工学院 | 511 | 42308 | |
557 | 理工 | 2323 | 徐州医学院 | 542 | 24207 | |
558 | 理工 | 2325 | 盐城师范学院 | 490 | 57758 | |
559 | 理工 | 2326 | 淮阴工学院 | 508 | 44539 | |
560 | 理工 | 2327 | 江苏理工学院 | 525 | 33427 | |
561 | 理工 | 2328 | 淮海工学院 | 528 | 31670 | |
562 | 理工 | 2329 | 常州工学院 | 509 | 43749 | |
563 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 534 | 28790 | |
564 | 理工 | 2331 | 金陵科技学院 | 531 | 29988 | |
565 | 理工 | 2332 | 徐州工程学院 | 522 | 35518 | |
566 | 理工 | 2334 | 南京晓庄学院 | 522 | 35553 | |
567 | 理工 | 2336 | 常熟理工学院 | 507 | 45503 | |
568 | 理工 | 2340 | 江苏师范大学 | 531 | 30008 | |
569 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 534 | 28703 | |
570 | 理工 | 2342 | 江苏第二师范学院 | 493 | 55548 | |
571 | 理工 | 2354 | 浙江海洋学院 | 527 | 32291 | |
572 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 535 | 27861 | |
573 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 536 | 27641 | |
574 | 理工 | 2359 | 绍兴文理学院 | 514 | 40653 | |
575 | 理工 | 2360 | 温州大学 | 539 | 25664 | |
576 | 理工 | 2361 | 中国计量学院 | 540 | 25565 | |
577 | 理工 | 2362 | 嘉兴学院 | 528 | 32161 | |
578 | 理工 | 2363 | 浙江传媒学院 | 536 | 27645 | |
579 | 理工 | 2364 | 台州学院 | 506 | 45800 | |
580 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 530 | 30846 | |
581 | 理工 | 2366 | 宁波工程学院 | 530 | 30837 | |
582 | 理工 | 2367 | 杭州师范大学 | 538 | 26512 | |
583 | 理工 | 2369 | 丽水学院 | 506 | 46428 | |
584 | 理工 | 2371 | 湖州师范学院 | 512 | 41815 | |
585 | 理工 | 2372 | 衢州学院 | 497 | 52542 | |
586 | 理工 | 2373 | 浙江外国语学院 | 539 | 25847 | |
587 | 理工 | 2374 | 浙江万里学院 | 492 | 56085 | |
588 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 532 | 29587 | |
589 | 理工 | 2384 | 淮北师范大学 | 501 | 49802 | |
590 | 理工 | 2387 | 安徽科技学院 | 501 | 49295 | |
591 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 508 | 44874 | |
592 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 525 | 33661 | |
593 | 理工 | 2390 | 安徽中医药大学 | 526 | 32900 | |
594 | 理工 | 2393 | 合肥学院 | 510 | 43139 | |
595 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 556 | 18206 | |
596 | 理工 | 2397 | 阜阳师范学院 | 490 | 57758 | |
597 | 理工 | 2398 | 安庆师范学院 | 493 | 54954 | |
598 | 理工 | 2400 | 宿州学院 | 490 | 57758 | |
599 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 523 | 35113 | |
600 | 理工 | 2403 | 皖南医学院 | 531 | 29926 | |
601 | 理工 | 2407 | 合肥师范学院 | 490 | 57758 | |
602 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 526 | 33068 | |
603 | 理工 | 2422 | 福建工程学院 | 524 | 34389 | |
604 | 理工 | 2423 | 福建中医药大学 | 537 | 26809 | |
605 | 理工 | 2424 | 泉州师范学院 | 512 | 42278 | |
606 | 理工 | 2425 | 闽南师范大学 | 509 | 43730 | |
607 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 542 | 24250 | |
608 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 507 | 45062 | |
609 | 理工 | 2430 | 龙岩学院 | 492 | 55815 | |
610 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 536 | 27371 | |
611 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 561 | 16133 | |
612 | 理工 | 2438 | 武夷学院 | 506 | 46271 | |
613 | 理工 | 2466 | 山东农业大学 | 516 | 39631 | |
614 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 534 | 28507 | |
615 | 理工 | 2470 | 山东交通学院 | 516 | 39095 | |
616 | 理工 | 2471 | 德州学院 | 490 | 57758 | |
617 | 理工 | 2472 | 潍坊学院 | 490 | 57758 | |
618 | 理工 | 2473 | 聊城大学 | 490 | 57758 | |
619 | 理工 | 2474 | 鲁东大学 | 518 | 37850 | |
620 | 理工 | 2475 | 临沂大学 | 519 | 37572 | |
621 | 理工 | 2476 | 泰山学院 | 490 | 57758 | |
622 | 理工 | 2477 | 山东建筑大学 | 534 | 28561 | |
623 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 510 | 43244 | |
624 | 理工 | 2479 | 青岛农业大学 | 518 | 37982 | |
625 | 理工 | 2480 | 潍坊医学院 | 534 | 28259 | |
626 | 理工 | 2481 | 滨州医学院 | 531 | 30420 | |
627 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 541 | 24731 | |
628 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 526 | 33309 | |
629 | 理工 | 2484 | 济宁医学院 | 520 | 36495 | |
630 | 理工 | 2485 | 菏泽学院 | 490 | 57758 | |
631 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 529 | 31347 | |
632 | 理工 | 2487 | 枣庄学院 | 490 | 57758 | |
633 | 理工 | 2490 | 滨州学院 | 490 | 57758 | |
634 | 理工 | 2492 | 山东政法学院 | 529 | 31451 | |
635 | 理工 | 2493 | 山东青年政治学院 | 490 | 57758 | |
636 | 理工 | 2494 | 山东中医药大学 | 535 | 28125 | |
637 | 理工 | 2495 | 济宁学院 | 490 | 57758 | |
638 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 527 | 32246 | |
639 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 521 | 35909 | |
640 | 理工 | 2503 | 郑州轻工业学院 | 507 | 45389 | |
641 | 理工 | 2504 | 河南工业大学 | 524 | 34417 | |
642 | 理工 | 2505 | 河南科技大学 | 524 | 34028 | |
643 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 490 | 57758 | |
644 | 理工 | 2508 | 河南农业大学 | 504 | 47399 | |
645 | 理工 | 2509 | 河南科技学院 | 504 | 47353 | |
646 | 理工 | 2510 | 河南中医学院 | 500 | 50074 | |
647 | 理工 | 2511 | 新乡医学院 | 517 | 38650 | |
648 | 理工 | 2512 | 许昌学院 | 490 | 57758 | |
649 | 理工 | 2513 | 信阳师范学院 | 490 | 57758 | |
650 | 理工 | 2514 | 安阳师范学院 | 490 | 57758 | |
651 | 理工 | 2516 | 商丘师范学院 | 490 | 57758 | |
652 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 522 | 35690 | |
653 | 理工 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 515 | 40129 | |
654 | 理工 | 2519 | 河南城建学院 | 490 | 57758 | |
655 | 理工 | 2520 | 周口师范学院 | 490 | 57758 | |
656 | 理工 | 2521 | 南阳师范学院 | 490 | 57758 | |
657 | 理工 | 2522 | 南阳理工学院 | 500 | 50127 | |
658 | 理工 | 2523 | 安阳工学院 | 490 | 57758 | |
659 | 理工 | 2525 | 平顶山学院 | 490 | 57758 | |
660 | 理工 | 2526 | 黄河科技学院 | 490 | 57758 | |
661 | 理工 | 2527 | 新乡学院 | 490 | 57758 | |
662 | 理工 | 2528 | 洛阳理工学院 | 502 | 48883 | |
663 | 理工 | 2529 | 河南工程学院 | 501 | 49596 | |
664 | 理工 | 2530 | 郑州师范学院 | 495 | 53618 | |
665 | 理工 | 2542 | 武汉纺织大学 | 529 | 31630 | |
666 | 理工 | 2543 | 武汉轻工大学 | 536 | 27474 | |
667 | 理工 | 2545 | 湖北中医药大学 | 536 | 27197 | |
668 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 531 | 30339 | |
669 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 530 | 30993 | |
670 | 理工 | 2549 | 湖北民族学院 | 491 | 56683 | |
671 | 理工 | 2550 | 湖北文理学院 | 504 | 47615 | |
672 | 理工 | 2551 | 武汉体育学院 | 490 | 57758 | |
673 | 理工 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 529 | 31346 | |
674 | 理工 | 2553 | 湖北工程学院 | 493 | 55480 | |
675 | 理工 | 2554 | 湖北科技学院 | 490 | 57758 | |
676 | 理工 | 2555 | 湖北医药学院 | 536 | 27492 | |
677 | 理工 | 2556 | 江汉大学 | 531 | 29944 | |
678 | 理工 | 2559 | 湖北经济学院 | 536 | 27309 | |
679 | 理工 | 2560 | 湖北理工学院 | 524 | 34270 | |
680 | 理工 | 2562 | 湖北第二师范学院 | 508 | 44780 | |
681 | 理工 | 2564 | 荆楚理工学院 | 492 | 56261 | |
682 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 528 | 31733 | |
683 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 520 | 36720 | |
684 | 理工 | 2604 | 湖南理工学院 | 525 | 33539 | |
685 | 理工 | 2605 | 衡阳师范学院 | 495 | 53939 | |
686 | 理工 | 2606 | 湖南文理学院 | 496 | 53186 | |
687 | 理工 | 2607 | 湖南商学院 | 522 | 35377 | |
688 | 理工 | 2609 | 湖南城市学院 | 508 | 44973 | |
689 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 530 | 30687 | |
690 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 526 | 32920 | |
691 | 理工 | 2612 | 湖南工程学院 | 513 | 41081 | |
692 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 517 | 38470 | |
693 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 512 | 42149 | |
694 | 理工 | 2615 | 邵阳学院 | 491 | 56715 | |
695 | 理工 | 2616 | 湖南科技学院 | 491 | 56620 | |
696 | 理工 | 2617 | 怀化学院 | 490 | 57758 | |
697 | 理工 | 2618 | 湘南学院 | 496 | 52822 | |
698 | 理工 | 2619 | 长沙学院 | 521 | 36035 | |
699 | 理工 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 490 | 57758 | |
700 | 理工 | 2621 | 长沙医学院 | 526 | 32764 | |
701 | 理工 | 2623 | 湖南工学院 | 510 | 42961 | |
702 | 理工 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 531 | 29958 | |
703 | 理工 | 2661 | 广东海洋大学 | 532 | 29518 | |
704 | 理工 | 2662 | 韶关学院 | 490 | 57758 | |
705 | 理工 | 2663 | 广东技术师范学院 | 528 | 32006 | |
706 | 理工 | 2665 | 广东石油化工学院 | 528 | 32134 | |
707 | 理工 | 2669 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 496 | 53420 | |
708 | 理工 | 2673 | 五邑大学 | 525 | 33390 | |
709 | 理工 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 520 | 36612 | |
710 | 理工 | 2676 | 广东金融学院 | 548 | 21612 | |
711 | 理工 | 2677 | 韩山师范学院 | 490 | 57758 | |
712 | 理工 | 2678 | 仲恺农业工程学院 | 504 | 47692 | |
713 | 理工 | 2679 | 广东医学院 | 553 | 19203 | |
714 | 理工 | 2680 | 广东药学院 | 544 | 23425 | |
715 | 理工 | 2681 | 广东警官学院 | 532 | 29725 | |
716 | 理工 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 530 | 30732 | |
717 | 理工 | 2686 | 惠州学院 | 510 | 43063 | |
718 | 理工 | 2721 | 广西科技大学 | 514 | 40652 | |
719 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 531 | 29939 | |
720 | 理工 | 2723 | 桂林理工大学 | 521 | 35848 | |
721 | 理工 | 2724 | 广西医科大学 | 490 | 57758 | |
722 | 理工 | 2725 | 右江民族医学院 | 501 | 49591 | |
723 | 理工 | 2726 | 广西中医药大学 | 521 | 36125 | |
724 | 理工 | 2727 | 桂林医学院 | 516 | 39187 | |
725 | 理工 | 2728 | 广西师范学院 | 490 | 57758 | |
726 | 理工 | 2729 | 玉林师范学院 | 490 | 57758 | |
727 | 理工 | 2730 | 广西民族大学 | 500 | 50191 | |
728 | 理工 | 2731 | 广西财经学院 | 524 | 34301 | |
729 | 理工 | 2732 | 河池学院 | 490 | 57758 | |
730 | 理工 | 2734 | 钦州学院 | 490 | 57758 | |
731 | 理工 | 2735 | 贺州学院 | 490 | 57758 | |
732 | 理工 | 2738 | 广西外国语学院 | 492 | 55856 | |
733 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 533 | 29297 | |
734 | 理工 | 2754 | 琼州学院 | 495 | 53966 | |
735 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 541 | 24919 | |
736 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 541 | 25093 | |
737 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 535 | 27794 | |
738 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 536 | 27170 | |
739 | 理工 | 2776 | 重庆三峡学院 | 504 | 47244 | |
740 | 理工 | 2777 | 重庆文理学院 | 509 | 44259 | |
741 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 534 | 28620 | |
742 | 理工 | 2779 | 长江师范学院 | 494 | 54772 | |
743 | 理工 | 2780 | 重庆科技学院 | 517 | 38369 | |
744 | 理工 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 490 | 57758 | |
745 | 理工 | 2791 | 西南石油大学 | 524 | 34404 | |
746 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 536 | 27257 | |
747 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大学 | 531 | 30373 | |
748 | 理工 | 2796 | 成都中医药大学 | 539 | 26055 | |
749 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 498 | 51877 | |
750 | 理工 | 2800 | 乐山师范学院 | 490 | 57758 | |
751 | 理工 | 2803 | 四川理工学院 | 506 | 46163 | |
752 | 理工 | 2805 | 绵阳师范学院 | 490 | 57758 | |
753 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 38835 | |
754 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 531 | 30207 | |
755 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 518 | 37972 | |
756 | 理工 | 2811 | 四川文理学院 | 490 | 57758 | |
757 | 理工 | 2812 | 成都学院 | 514 | 40687 | |
758 | 理工 | 2814 | 西昌学院 | 490 | 57758 | |
759 | 理工 | 2815 | 川北医学院 | 517 | 38706 | |
760 | 理工 | 2816 | 成都医学院 | 541 | 24984 | |
761 | 理工 | 2817 | 成都师范学院 | 491 | 56996 | |
762 | 理工 | 2820 | 四川医科大学 | 528 | 32081 | |
763 | 理工 | 2832 | 贵州医科大学 | 535 | 27816 | |
764 | 理工 | 2833 | 遵义医学院 | 527 | 32580 | |
765 | 理工 | 2834 | 贵州财经大学 | 530 | 30614 | |
766 | 理工 | 2841 | 贵阳学院 | 490 | 57758 | |
767 | 理工 | 2842 | 安顺学院 | 490 | 57758 | |
768 | 理工 | 2846 | 兴义民族师范学院 | 490 | 57758 | |
769 | 理工 | 2847 | 贵州理工学院 | 493 | 55389 | |
770 | 理工 | 2851 | 昆明医科大学 | 540 | 25471 | |
771 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 534 | 28708 | |
772 | 理工 | 2853 | 西南林业大学 | 510 | 43224 | |
773 | 理工 | 2854 | 云南中医学院 | 505 | 46899 | |
774 | 理工 | 2855 | 云南农业大学 | 505 | 46557 | |
775 | 理工 | 2856 | 玉溪师范学院 | 490 | 57758 | |
776 | 理工 | 2857 | 云南民族大学 | 508 | 44958 | |
777 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 536 | 27377 | |
778 | 理工 | 2859 | 楚雄师范学院 | 490 | 57758 | |
779 | 理工 | 2860 | 曲靖师范学院 | 490 | 57758 | |
780 | 理工 | 2861 | 大理大学 | 498 | 51915 | |
781 | 理工 | 2862 | 红河学院 | 490 | 57758 | |
782 | 理工 | 2863 | 昆明学院 | 491 | 56421 | |
783 | 理工 | 2866 | 云南警官学院 | 498 | 51648 | |
784 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 525 | 33383 | |
785 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 524 | 34179 | |
786 | 理工 | 2875 | 西安石油大学 | 522 | 35573 | |
787 | 理工 | 2876 | 西安邮电大学 | 538 | 26438 | |
788 | 理工 | 2877 | 西安财经学院 | 533 | 29340 | |
789 | 理工 | 2878 | 西安外国语大学 | 540 | 25531 | |
790 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 505 | 47055 | |
791 | 理工 | 2881 | 陕西理工学院 | 506 | 45952 | |
792 | 理工 | 2882 | 延安大学 | 510 | 43147 | |
793 | 理工 | 2883 | 咸阳师范学院 | 490 | 57758 | |
794 | 理工 | 2885 | 渭南师范学院 | 490 | 57758 | |
795 | 理工 | 2886 | 西安文理学院 | 495 | 54126 | |
796 | 理工 | 2887 | 榆林学院 | 490 | 57758 | |
797 | 理工 | 2888 | 西安体育学院 | 498 | 51561 | |
798 | 理工 | 2890 | 商洛学院 | 490 | 57758 | |
799 | 理工 | 2893 | 安康学院 | 490 | 57758 | |
800 | 理工 | 2894 | 西安医学院 | 534 | 28636 | |
801 | 理工 | 2895 | 陕西学前师范学院 | 490 | 57758 | |
802 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 520 | 36532 | |
803 | 理工 | 2922 | 甘肃农业大学 | 490 | 57758 | |
804 | 理工 | 2924 | 天水师范学院 | 490 | 57758 | |
805 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 534 | 28662 | |
806 | 理工 | 2927 | 河西学院 | 490 | 57758 | |
807 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 499 | 51090 | |
808 | 理工 | 2930 | 陇东学院 | 490 | 57758 | |
809 | 理工 | 2933 | 兰州财经大学 | 510 | 43417 | |
810 | 理工 | 2942 | 青海民族大学 | 490 | 57758 | |
811 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 491 | 56784 | |
812 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 517 | 38749 | |
