下面是由上海交通大学发布的2011年世界大学学科领域排名中关于工程/技术与计算机科学专业的详细排名信息。上海交通大学的世界大学学科领域排名中包含了相关领域的前100所学校的信息,下面是详细内容,供大家参考。
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 总分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | Fund得分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 90.9 | 74.6 | 93.4 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.5 | 100 | 62.8 | 95 | 81.2 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 88.5 | 76.8 | 70.1 | 92.7 | 77.9 |
4 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 83.5 | 58.1 | 67.4 | 85.7 | 88.3 |
5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 82.3 | 36.7 | 76.3 | 84.2 | 98.3 |
6 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 81.6 | 67.5 | 62.1 | 82.3 | 80.8 |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 80.1 | 56.6 | 64.9 | 87.3 | 78.5 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 79.2 | 48.6 | 52.9 | 85.2 | 97.6 |
9 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 76.8 | 60.9 | 62.3 | 83.3 | 69 |
10 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 76.3 | 62.3 | 52.8 | 88.2 | 70.8 |
11 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 75.8 | 58.1 | 56.2 | 81.7 | 76.1 |
12 | 西北大学(美国) | 美国 | 75.3 | 63.6 | 49.4 | 93.7 | 63.6 |
12 | 南加州大学 | 美国 | 75.3 | 60.9 | 49.5 | 81.7 | 78.1 |
14 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 75.2 | 46.8 | 65.7 | 80.2 | 77 |
15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 73.8 | 26 | 67 | 75.4 | 96.6 |
15 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 73.8 | 73.8 | 42.8 | 100 | 48.1 |
15 | 剑桥大学 | 英国 | 73.8 | 51.9 | 60.2 | 86.4 | 0 |
18 | 康乃尔大学 | 美国 | 72.7 | 53 | 47.6 | 92.3 | 68 |
19 | 加州理工学院 | 美国 | 72.4 | 68.3 | 45.8 | 95.2 | 50.6 |
20 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 71.8 | 46.8 | 60.1 | 86.3 | 0 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 71.3 | 56.6 | 62 | 79.7 | 57.4 |
22 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 70.3 | 38.9 | 67.2 | 83.1 | 0 |
23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 70.1 | 63.6 | 44.1 | 95.1 | 48.7 |
24 | 东北大学(日本) | 日本 | 69.8 | 43.1 | 78.5 | 66.4 | 0 |
25 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 69.6 | 46.8 | 52.3 | 81.3 | 69.4 |
26 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 69.5 | 45 | 54.5 | 90.7 | 59.2 |
27 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 69.3 | 50.3 | 52.8 | 85.9 | 59.8 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 69.2 | 45 | 53.3 | 77.4 | 72.6 |
29 | 台湾大学 | 中国台湾 | 69.1 | 26 | 76.1 | 83.8 | 0 |
30 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 68.9 | 46.8 | 53.6 | 77.3 | 69.5 |
31 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 68.5 | 48.6 | 48.2 | 88.9 | 60.3 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.9 | 41.1 | 57.6 | 81.5 | 0 |
32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 66.9 | 45 | 38.3 | 96.7 | 0 |
34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 66.8 | 39.7 | 57.5 | 80.2 | 62.5 |
35 | 京都大学 | 日本 | 66.2 | 31.8 | 69.1 | 77.3 | 0 |
36 | 香港科技大学 | 中国香港 | 66 | 36.7 | 53 | 88 | 0 |
36 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 66 | 36.7 | 55.6 | 77.1 | 67.5 |
38 | 哈佛大学 | 美国 | 65.4 | 50.3 | 48.3 | 95.5 | 40.5 |
39 | 东京工业大学 | 日本 | 65.1 | 36.7 | 66.4 | 72 | 0 |
40 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 64.4 | 18.4 | 64.7 | 90.4 | 0 |
40 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 64.4 | 41.1 | 52.8 | 80.3 | 56.9 |
42 | 香港城市大学 | 中国香港 | 64.3 | 26 | 64 | 83.2 | 0 |
42 | 以色列理工学院 | 以色列 | 64.3 | 36.7 | 52.5 | 84 | 0 |
44 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 64 | 13 | 80.1 | 79.2 | 0 |
45 | 清华大学 | 中国 | 63.7 | 0 | 100 | 71.5 | 0 |
46 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 63.4 | 18.4 | 67.6 | 84.7 | 0 |
46 | 牛津大学 | 英国 | 63.4 | 36.7 | 51.1 | 82.9 | 0 |
48 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 63.1 | 18.4 | 75.5 | 76.1 | 0 |
49 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 62.4 | 36.7 | 43.1 | 88.1 | 0 |
50 | 加州大学-欧文 | 美国 | 62.3 | 45 | 42.1 | 86.1 | 50.4 |
50 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 62.3 | 51.9 | 36.7 | 91.4 | 43.5 |
52-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 31.8 | 49.9 | 84.7 | 51.4 | |
52-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 18.4 | 57.3 | 88.7 | 0 | |
52-75 | 杜克大学 | 美国 | 34.3 | 37.5 | 87.5 | 51.2 | |
52-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 18.4 | 58.3 | 85.1 | 0 | |
52-75 | 复旦大学 | 中国 | 18.4 | 52.3 | 86.4 | 0 | |
52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 34.3 | 51.8 | 78 | 0 | |
52-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | 81.3 | 81.5 | 0 | |
52-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | 79.7 | 85.3 | 0 | |
52-75 | 大阪大学 | 日本 | 26 | 65.2 | 68.4 | 0 | |
52-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 26 | 49.7 | 86.9 | 0 | |
52-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 36.7 | 54.5 | 72.2 | 0 | |
52-75 | 赖斯大学 | 美国 | 36.7 | 36.4 | 96.4 | 39.1 | |
52-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 43.1 | 39.8 | 83.5 | 42.4 | |
52-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 82.5 | 74 | 0 | |
52-75 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | 90.9 | 68.5 | 0 | |
52-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 26 | 48.3 | 83.3 | 0 | |
52-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 18.4 | 69.4 | 77.9 | 0 | |
52-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 18.4 | 50.3 | 88 | 0 | |
52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 36.7 | 42.6 | 90.3 | 49.5 | |
52-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 26 | 46 | 88 | 0 | |
52-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 18.4 | 55.9 | 85.9 | 0 | |
52-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 18.4 | 59.4 | 83.6 | 0 | |
52-75 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 31.8 | 60.7 | 77.7 | 39.9 | |
52-75 | 浙江大学 | 中国 | 0 | 86.8 | 75 | 0 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 26 | 29.5 | 88.7 | 53.3 | |
76-100 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 26 | 46.7 | 79.7 | 0 | |
76-100 | 代夫特工业大学 | 荷兰 | 0 | 71.9 | 78.7 | 0 | |
76-100 | 根特大学 | 比利时 | 18.4 | 52.9 | 79.4 | 0 | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0 | 86.4 | 66.7 | 0 | |
76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 26 | 50.1 | 75.2 | 0 | |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 22.5 | 40.6 | 87 | 0 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 36.7 | 43.1 | 79 | 39.5 | |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 26 | 48.4 | 79.9 | 0 | |
76-100 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 31.8 | 39.3 | 83.8 | 46.2 | |
76-100 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 18.4 | 56.8 | 78.1 | 0 | |
76-100 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 18.4 | 53.9 | 83.7 | 0 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 23.7 | 39.3 | 84.8 | 0 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 26 | 43.5 | 83.1 | 0 | |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 22.5 | 48.6 | 81.4 | 0 | |
76-100 | 东京大学 | 日本 | 0 | 76.6 | 72.2 | 0 | |
76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 26 | 57.5 | 77.7 | 38.5 | |
76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 31.8 | 38.8 | 88.3 | 39.5 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 31.8 | 50.1 | 72.4 | 0 | |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 26 | 48.6 | 80.9 | 0 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 31.8 | 44.3 | 82.5 | 39.7 | |
76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 18.4 | 44.6 | 88.5 | 0 | |
76-100 | 犹他大学 | 美国 | 26 | 38.8 | 89.3 | 46.3 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 42.4 | 34.8 | 84.1 | 46.9 | |
76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 41.1 | 31.1 | 96.5 | 29.9 |
以上就是由上海交通大学发布的2011世界大学学科领域排名中的工程/技术与计算机科学领域的排名信息,包括了学校的名称,所在国家,得分情况等。大家可以在自己申请学校的时候进行适当的参考,以便更好的选择。