排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 毕业人数 |
#1 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology |
4.7 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
Atlanta, GA | ||||
#2 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor |
4.5 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
Ann Arbor, MI | ||||
#3 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley |
4.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
Berkeley, CA | ||||
#4 | 西北大学 Northwestern University (McCormick) |
4.3 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
Evanston, IL | ||||
#5 | 斯坦福大学 Stanford University |
4.2 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
Stanford, CA | ||||
#6 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology |
4.1 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
Cambridge, MA | ||||
#7 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech |
4.0 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | ||||
#8Tie | 康奈尔大学 Cornell University |
3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | ||||
#8Tie | 普渡大学 Purdue University—West Lafayette |
3.9 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | ||||
#10Tie | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University—University Park |
3.8 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | ||||
#10Tie | 德州农工大学 Texas A&M University—College Station (Look) |
3.8 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | ||||
#10Tie | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison |
3.8 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
Madison, WI | ||||
#13 | Columbia University (Fu Foundation) | 3.7 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
New York, NY | ||||
#14 | University of Southern California (Viterbi) | 3.6 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
Los Angeles, CA | ||||
#15Tie | North Carolina State University | 3.5 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Raleigh, NC | ||||
#15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | ||||
#17Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
Bethlehem, PA | ||||
#17Tie | University of Florida | 3.3 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | ||||
#19Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.2 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
Tempe, AZ | ||||
#19Tie | Ohio State University | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | ||||
#19Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.2 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
Piscataway, NJ | ||||
#22Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.1 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
Troy, NY | ||||
#22Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 3.1 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
Pittsburgh, PA | ||||
#22Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 3.1 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
Austin, TX | ||||
#25Tie | Auburn University (Ginn) | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
Auburn University, AL | ||||
#25Tie | Iowa State University | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
Ames, IA | ||||
#25Tie | Naval Postgraduate School | 2.9 | N/A | N/A |
Monterey, CA | ||||
#25Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
Tucson, AZ | ||||
#25Tie | University of Washington | 2.9 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
Seattle, WA | ||||
#30Tie | Clemson University | 2.8 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
Clemson, SC | ||||
#30Tie | Northeastern University | 2.8 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
Boston, MA | ||||
#30Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.8 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
Buffalo, NY | ||||
#33Tie | George Mason University (Volgenau) | 2.7 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
Fairfax, VA | ||||
#33Tie | Oklahoma State University | 2.7 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
Stillwater, OK | ||||
#33Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.7 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 |
Hoboken, NJ | ||||
#33Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 2.7 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
Minneapolis, MN | ||||
#37Tie | Case Western Reserve University | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
Cleveland, OH | ||||
#37Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.6 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
Fayetteville, AR | ||||
#37Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.6 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
Amherst, MA | ||||
#37Tie | University of Pennsylvania | 2.6 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
Philadelphia, PA | ||||
#37Tie | University of Virginia | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
Charlottesville, VA | ||||
#42Tie | Oregon State University | 2.5 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
Corvallis, OR | ||||
#42Tie | University of Iowa | 2.5 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
Iowa City, IA | ||||
#42Tie | University of Oklahoma | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
Norman, OK | ||||
#45Tie | Air Force Institute of Technology | 2.4 | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | ||||
#45Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.4 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 |
Lubbock, TX | ||||
#45Tie | University of Central Florida | 2.4 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
Orlando, FL | ||||
#45Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.4 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 |
Charlotte, NC | ||||
#45Tie | University of South Florida | 2.4 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 |
Tampa, FL | ||||
#45Tie | Washington University in St. Louis | 2.4 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
St. Louis, MO |