排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
#1 | 西北大学 Northwestern University (Kellogg) |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
Evanston, IL | |||
#2 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
Philadelphia, PA | |||
#3 | 斯坦福大学 Stanford University |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
Stanford, CA | |||
#4 | 哈佛大学 Harvard University |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
Boston, MA | |||
#5 | 杜克大学 Duke University (Fuqua) |
$58,000 per year (full-time) | 876 |
Durham, NC | |||
#6 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
Ann Arbor, MI | |||
#7 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
New York, NY | |||
#8 | 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) |
$61,520 per year (full-time) | 1,181 |
Chicago, IL | |||
#9 | 纽约大学 New York University (Stern) |
$60,744 per year (full-time) | 798 |
New York, NY | |||
#10 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Haas) |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
Berkeley, CA | |||
#11 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
Austin, TX | |||
#12 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
Los Angeles, CA | |||
#13 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
Chapel Hill, NC | |||
#14 | St. Joseph's University (Haub) | $946 per credit (full-time) | N/A |
Philadelphia, PA | |||
#15 | Dartmouth College (Tuck) | $61,605 per year (full-time) | 558 |
Hanover, NH | |||
#16Tie | Loyola Marymount University | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | |||
#16Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 |
Cambridge, MA | |||
#18Tie | Cornell University (Johnson) | $58,192 per year (full-time) | 585 |
Ithaca, NY | |||
#18Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
Bloomington, IN | |||
#20 | University of Florida (Hough) | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
Gainesville, FL | |||
#21Tie | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 |
Fairfield, CT | |||
#21Tie | University of Southern California (Marshall) | $51,786 per year (full-time) | 431 |
Los Angeles, CA | |||
#21Tie | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
Seattle, WA | |||
#21Tie | University of Wisconsin—Madison | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 |
Madison, WI |