下面是由上海交通大学发布的2011年世界大学学科领域排名中关于社会科学专业的详细排名信息。上海交通大学的世界大学学科领域排名中包含了相关领域的前100所学校的信息,下面是详细内容,供大家参考。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 53.3 | 100 | 100 | 85.9 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 | 91.9 | 57.7 | 100 | 79.5 | 69.9 | 96.3 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 78.5 | 100 | 59.3 | 60.7 | 54.7 | 89.9 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 77.9 | 40.8 | 65.2 | 62.8 | 79.6 | 81 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 77.7 | 40.8 | 71.7 | 58.5 | 79.9 | 80.2 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 77.1 | 0 | 32.9 | 90.3 | 74.8 | 90.9 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 76.3 | 70.7 | 63.1 | 63.9 | 55.4 | 87.8 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 74.4 | 70.7 | 40.3 | 57.4 | 69 | 87.3 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 72 | 0 | 28.5 | 76.1 | 79.5 | 84.8 |
10 | 纽约大学 | 美国 | 65.5 | 0 | 31.8 | 53.8 | 78 | 83.4 |
11 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 64.8 | 0 | 0 | 62.8 | 83.8 | 85.1 |
12 | 西北大学(美国) | 美国 | 62.9 | 0 | 18.4 | 56.2 | 68.5 | 89.4 |
13 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 62.3 | 57.7 | 0 | 42.9 | 73.2 | 83.6 |
14 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 61.7 | 40.8 | 26 | 36.3 | 69.4 | 83.1 |
15 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 59.3 | 57.7 | 26 | 28.1 | 70.5 | 74.9 |
16 | 牛津大学 | 英国 | 59 | 40.8 | 20.1 | 28.1 | 83.5 | 71 |
17 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 57.2 | 91.3 | 36.3 | 28.1 | 37.3 | 81 |
18 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 56.9 | 0 | 0 | 51.3 | 71.6 | 80.6 |
19 | 剑桥大学 | 英国 | 55.8 | 40.8 | 63.7 | 16.2 | 66.5 | 62.6 |
20 | 杜克大学 | 美国 | 55.5 | 0 | 0 | 45.9 | 62.2 | 90.5 |
21 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 55.4 | 0 | 31.8 | 28.1 | 66.2 | 84.9 |
22 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 54.3 | 0 | 0 | 42.9 | 69.3 | 82.1 |
23 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 54.2 | 0 | 31.8 | 32.4 | 62.3 | 80.2 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 53.4 | 0 | 0 | 42.9 | 69.7 | 78.5 |
25 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 53.2 | 0 | 31.8 | 38 | 48.8 | 84.2 |
26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 52.7 | 0 | 0 | 36.3 | 72.1 | 80.3 |
26 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 52.7 | 0 | 0 | 39.7 | 69.5 | 79.3 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 52.2 | 0 | 0 | 39.7 | 64.5 | 82.4 |
29 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 49.7 | 0 | 22.5 | 28.1 | 66.3 | 70 |
30 | 康乃尔大学 | 美国 | 49 | 40.8 | 0 | 16.2 | 65.4 | 77.2 |
31 | 密歇根州立大学 | 美国 | 48.6 | 0 | 0 | 28.1 | 68.4 | 77.5 |
32 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 48.4 | 0 | 0 | 28.1 | 63.3 | 81.8 |
33 | 范德比尔特大学 | 美国 | 48.1 | 0 | 0 | 39.7 | 55.6 | 76.6 |
34 | 波士顿大学 | 美国 | 48 | 0 | 0 | 34.4 | 50.9 | 86.4 |
35 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 47.7 | 0 | 28.5 | 22.9 | 50.5 | 80 |
36 | 南加州大学 | 美国 | 47.6 | 0 | 0 | 32.4 | 61 | 76.7 |
37 | 罗切斯特大学 | 美国 | 46.7 | 0 | 0 | 42.9 | 36.8 | 87.4 |
38 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 45.6 | 0 | 0 | 22.9 | 65.5 | 74.7 |
39 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 45.5 | 40.8 | 0 | 22.9 | 44.6 | 79 |
40 | 达特茅斯学院 | 美国 | 44.4 | 0 | 0 | 22.9 | 36 | 100 |
41 | 乔治梅森大学 | 美国 | 44.3 | 0 | 47.2 | 16.2 | 50.1 | 64 |
42 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 44 | 0 | 0 | 16.2 | 56.8 | 84.4 |
43 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 43.9 | 0 | 0 | 28.1 | 56.1 | 72.9 |
44 | 埃莫里大学 | 美国 | 43.7 | 0 | 0 | 22.9 | 47.6 | 85.9 |
45 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 43.5 | 0 | 0 | 16.2 | 55.4 | 84 |
46 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 43.3 | 0 | 0 | 16.2 | 61.1 | 77.5 |
47 | 布朗大学 | 美国 | 43.2 | 0 | 0 | 36.3 | 40.1 | 78.3 |
48 | 多伦多大学 | 加拿大 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 74.3 |
49 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 42.9 | 40.8 | 0 | 28.1 | 40.4 | 68.7 |
49 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 42.9 | 0 | 0 | 16.2 | 59.7 | 77.7 |
49 | 沃瑞克大学 | 英国 | 42.9 | 0 | 0 | 41.4 | 54.7 | 57.5 |
52-75 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 40.8 | 0 | 16.2 | 30.5 | 75.5 | |
52-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0 | 14.2 | 0 | 64.1 | 67.3 | |
52-75 | 乔治敦大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 53.3 | 77.2 | |
52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 22.9 | 48.5 | 72.2 | |
52-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 51.6 | 69.4 | |
52-75 | 赖斯大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 34.7 | 86.3 | |
52-75 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 16.2 | 50.1 | 68.7 | |
52-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 0 | 0 | 28.1 | 42.2 | 75.4 | |
52-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 0 | 31.8 | 0 | 51.4 | 65.9 | |
52-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 16.2 | 34.3 | 90.3 | |
52-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 61.9 | 73.1 | |
52-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 0 | 0 | 22.9 | 40.9 | 81.2 | |
52-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0 | 0 | 16.2 | 57.6 | 76.9 | |
52-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 16.2 | 67.3 | 66 | |
52-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 55 | 79.9 | |
52-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 52.6 | 84 | |
52-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 0 | 22.5 | 16.2 | 43.6 | 79.7 | |
52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 0 | 0 | 22.9 | 51.1 | 76.5 | |
52-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 53.4 | 71.9 | |
52-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 53.4 | 72.5 | |
52-75 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | 0 | 22.9 | 40.1 | 78.5 | |
52-75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 0 | 37.7 | 0 | 44.8 | 67.4 | |
52-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | 0 | 22.9 | 51.4 | 78.9 | |
52-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 46.3 | 81 | |
52-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | 0 | 22.9 | 41.7 | 75 | |
77-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 0 | 18.4 | 0 | 45.7 | 69.7 | |
77-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 39.5 | 75.9 | |
77-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 42.8 | 68.4 | |
77-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0 | 0 | 19.9 | 44.5 | 61.9 | |
77-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | 0 | 16.2 | 46.2 | 66.7 | |
77-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 16.2 | 59.9 | 50.2 | |
77-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 72 | |
77-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 60.1 | |
77-100 | 西安大略大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 11.5 | 46.4 | 67.8 | |
77-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 16.2 | 50.5 | 63.5 | |
77-100 | 辛辛那提大学 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 35.6 | 73.5 | |
77-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0 | 0 | 22.9 | 46.5 | 60 | |
77-100 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 57.7 | 0 | 0 | 41 | 66.8 | |
77-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 78 | |
77-100 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 70.4 | |
77-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 0 | 0 | 16.2 | 38.8 | 69.4 | |
77-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 16.2 | 52.4 | 61.1 | |
77-100 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 82.9 | |
77-100 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 71 | |
77-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0 | 0 | 16.2 | 48.5 | 65.3 | |
77-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 68.3 | |
77-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 73.6 | |
77-100 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 71.7 | |
77-100 | 伦敦商学院 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 93.2 |
以上就是由上海交通大学发布的2011世界大学学科领域排名中的社会科学领域的排名信息,包括了学校的名称,所在国家,得分情况等。大家可以在自己申请学校的时候进行适当的参考,以便更好的选择。