Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Bath | 86% | 3.9/9 | 478 | 93.00% | 100 |
2 | University of Cambridge | 80% | 4.4/9 | 523 | 90.00% | 98.9 |
3 | The University of Sheffield | 78% | 4.2/9 | 451 | 89.00% | 94 |
3 | University College London | 78% | 4.6/9 | 459 | 81.00% | 94 |
5 | Cardiff University | 76% | 3.4/9 | 473 | 93.00% | 92.7 |
6 | The University of Newcastle | 71% | 3.6/9 | 431 | 93.00% | 88.7 |
7 | University of Liverpool | 69% | 4.3/9 | 449 | 84.00% | 88.3 |
8 | University of Edinburgh | 67% | 3.9/9 | 425 | 89.00% | 86.3 |
9 | Manchester School of Architecture,Manchester University | 70% | 2.5/9 | 442 | 93.00% | 85.6 |
10 | University of Brighton | 73% | 4.3/9 | 368 | 74.00% | 84.8 |
10 | The University of Nottingham | n/a | 2.3/9 | 434 | 86.00% | 84.8 |
12 | University of Strathclyde | n/a | 1.9/9 | 402 | 95.00% | 84.7 |
13 | Northumbria University | 77% | 2.2/9 | 346 | 93.00% | 84.5 |
14 | University of Ulster | 77% | 3.2/9 | 286 | 91.00% | 84.4 |
15 | Sheffield Hallam University | 84% | 2.0/9 | 331 | 81.00% | 84.2 |
16 | University of Dundee | 73% | 1.8/9 | 365 | 94.00% | 82.2 |
17 | Liverpool John Moores University | 81% | 3.1/9 | 263 | 76.00% | 82 |
18 | University of Westminster | 70% | 3.3/9 | 340 | 71.00% | 78.3 |
19 | University of the West of England | 73% | 2.1/9 | 283 | 85.00% | 77.6 |
20 | The Robert Gordon University | 64% | 1.9/9 | 356 | 96.00% | 77.5 |
21 | Nottingham Trent University | 71% | 1.3/9 | 319 | 92.00% | 77.2 |
21 | Oxford Brookes University | 75% | n/a | 387 | 88.00% | 77.2 |
23 | University of Kent | 74% | n/a | 347 | 94.00% | 76.8 |
24 | University of Greenwich | 76% | 2.2/9 | 257 | 75.00% | 76.2 |
25 | De Montfort University | 65% | 3.1/9 | 249 | 88.00% | 75.6 |
25 | University of Portsmouth | 75% | 0.8/9 | 315 | 84.00% | 75.6 |
27 | University of Plymouth | 61% | 2.5/9 | 345 | 84.00% | 74.4 |
28 | University of Salford | 65% | 3.7/9 | 237 | n/a | 73.7 |
29 | University for the Creative Arts | 75% | n/a | 272 | 90.00% | 73.4 |
30 | University of Huddersfield | 76% | n/a | 291 | 84.00% | 73.3 |
31 | Lincoln University | 71% | 1.7/9 | 273 | 76.00% | 72.9 |
32 | Queen's University Belfast | 67% | n/a | 373 | 89.00% | 72.5 |
33 | University Of Central Lancashire | 67% | 1.9/9 | 264 | n/a | 69.9 |
34 | University of Wales Institute, Cardiff | n/a | n/a | 267 | 84.00% | 68.8 |
35 | Leeds Metropolitan University | 68% | n/a | 295 | 81.00% | 68.1 |
36 | University of East London | 72% | n/a | 205 | 80.00% | 66.6 |
37 | London South Bank University | 69% | n/a | 225 | 76.00% | 64.5 |
38 | Birmingham City University | 70% | n/a | 286 | 58.00% | 63.3 |
39 | Glasgow Caledonian University | 70% | 3.0/9 | n/a | 29.00% | 62.8 |
40 | Kingston University | 59% | n/a | 307 | 75.00% | 62.5 |
41 | Arts University College, Bournemouth | n/a | 0.4/9 | 262 | n/a | 60.5 |
42 | Southampton Solent University | 63% | n/a | 214 | 66.00% | 58.3 |
43 | University of Derby | n/a | n/a | 203 | 44.00% | 50.6 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:https://yingguo.liuxuequn.com
来源:https://uk.liuxuequn.com/ranking/00010838.html
TIMES英国大学专业排名之建筑(Architecture)