Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 85% | 4.0/9 | 522 | 81.00% | 100 |
2 | University of Cambridge | 88% | 3.2/9 | 538 | 82.00% | 99.3 |
3 | University of Southampton | 89% | 3.8/9 | 420 | 65.00% | 92.7 |
4 | The University of Durham | 81% | 2.8/9 | 491 | 76.00% | 90.8 |
4 | The University of Sheffield | 83% | 3.4/9 | 417 | 75.00% | 90.8 |
6 | St. Andrews University | 85% | 2.8/9 | 443 | 76.00% | 90.7 |
7 | University of Leeds | 85% | 2.9/9 | 415 | 75.00% | 90.4 |
7 | University of Warwick | 84% | 3.5/9 | 443 | 67.00% | 90.4 |
9 | King's College London | 78% | 3.7/9 | 458 | 70.00% | 89.5 |
10 | Lancaster University | 83% | 1.9/9 | 381 | 94.00% | 89.4 |
11 | University of Bath | 84% | 2.4/9 | 446 | 77.00% | 89.3 |
12 | University of Exeter | 83% | 2.8/9 | 437 | 70.00% | 88.2 |
13 | The University of Nottingham | 79% | 3.2/9 | 400 | 73.00% | 87.1 |
14 | University of Aberdeen | 84% | 3.2/9 | 366 | 68.00% | 86.9 |
15 | University of Glasgow | 82% | 2.7/9 | 404 | 72.00% | 86.5 |
16 | The University of Hull | 87% | 2.6/9 | 331 | 73.00% | 86.2 |
17 | University of Kent | 87% | 2.9/9 | 321 | 69.00% | 85.5 |
18 | The University of Newcastle | 80% | 2.8/9 | 427 | 66.00% | 85.1 |
19 | University of Birmingham | 86% | 2.3/9 | 378 | 67.00% | 85 |
20 | University College London | 75% | 2.6/9 | 446 | 71.00% | 84.1 |
21 | Aston University | 85% | 1.4/9 | 387 | 76.00% | 83.8 |
22 | Queen's University Belfast | 81% | 2.1/9 | 386 | 73.00% | 83.6 |
23 | University of Edinburgh | 68% | 2.6/9 | 481 | 76.00% | 83.1 |
24 | The University of Manchester | 75% | 2.8/9 | 427 | 67.00% | 82.8 |
25 | Cardiff University | 84% | 2.6/9 | 398 | 56.00% | 82.6 |
26 | University of Portsmouth | 86% | 2.6/9 | 270 | n/a | 82.1 |
27 | University of Leicester | 92% | 1.4/9 | 350 | 61.00% | 81.9 |
28 | Royal Holloway, University of london | 80% | 2.6/9 | 367 | 63.00% | 81.4 |
29 | Queen Mary, University of London | 76% | 2.6/9 | 329 | 74.00% | 81 |
30 | Bristol University | 71% | 1.8/9 | 444 | 77.00% | 80.6 |
31 | University of Liverpool | 78% | 2.6/9 | 364 | 64.00% | 80.5 |
32 | Heriot-Watt University | 82% | 1.9/9 | 367 | 63.00% | 80 |
33 | University of East Anglia | 86% | n/a | 356 | 80.00% | 79.3 |
34 | University of Reading | 80% | 3.0/9 | 342 | 47.00% | 77.3 |
35 | University of Salford | 78% | 1.6/9 | 341 | 68.00% | 77.2 |
36 | University of Stirling | 79% | 1.7/9 | 312 | 69.00% | 77 |
37 | University of Ulster | 90% | 1.4/9 | 280 | 52.00% | 76.1 |
38 | Aberystwyth University | 86% | n/a | 336 | 68.00% | 75.4 |
39 | University of Strathclyde | 82% | n/a | 361 | 67.00% | 73.9 |
40 | Nottingham Trent University | 84% | 1.4/9 | 244 | 60.00% | 73.4 |
41 | Swansea University | 80% | 1.9/9 | 295 | 52.00% | 72.9 |
42 | Oxford Brookes University | 75% | 1.8/9 | 312 | 57.00% | 72.2 |
43 | University of Sussex | 73% | n/a | 392 | 72.00% | 71.7 |
44 | Northumbria University | 83% | n/a | 287 | 61.00% | 70.3 |
45 | Manchester Metropolitan University | 79% | 1.1/9 | 257 | 54.00% | 69.1 |
46 | University of York | 77% | n/a | 410 | 49.00% | 68.2 |
47 | University of Chester | 78% | n/a | 298 | 61.00% | 68.1 |
48 | Bangor University | 77% | n/a | 307 | 55.00% | 66.4 |
48 | Liverpool John Moores University | 76% | n/a | 246 | 66.00% | 66.4 |
50 | University of the West of England | 77% | n/a | 272 | 57.00% | 65.7 |
51 | University of Westminster | 67% | 1.0/9 | 230 | n/a | 59.7 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:https://yingguo.liuxuequn.com
来源:https://uk.liuxuequn.com/ranking/00010940.html
留学英国 TIMES大学专业排名之法语(French)