Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 87% | 3.1/9 | 519 | 72.00% | 100 |
2 | University of Oxford | 87% | 2.2/9 | 517 | 79.00% | 99.5 |
3 | Queen Mary, University of London | 86% | 4.1/9 | 353 | n/a | 95.5 |
4 | University College London | 83% | 3.1/9 | 402 | 75.00% | 94.3 |
5 | University of Edinburgh | 76% | 3.9/9 | 451 | 69.00% | 93.4 |
6 | Cardiff University | 83% | 4.2/9 | 380 | 61.00% | 92.7 |
7 | The University of Sheffield | 79% | 3.3/9 | 432 | 62.00% | 90 |
8 | The University of Essex | 75% | 3.6/9 | 316 | 71.00% | 87 |
8 | Lancaster University | 80% | 3.0/9 | 402 | 59.00% | 87 |
10 | The School of Oriental and African Studies (SOAS) - University of London | 73% | 2.0/9 | 383 | 81.00% | 86.3 |
11 | University of York | 74% | 3.5/9 | 406 | 59.00% | 86.1 |
12 | University of Portsmouth | 85% | 2.6/9 | 266 | 67.00% | 85.7 |
13 | University of Reading | 83% | 2.2/9 | n/a | 58.00% | 83.8 |
14 | University of Leeds | 78% | 2.1/9 | 389 | 62.00% | 83.6 |
15 | University of Salford | 82% | 1.8/9 | 292 | 64.00% | 81.1 |
16 | The University of Manchester | 74% | 2.6/9 | 385 | 56.00% | 80.9 |
17 | The University of Newcastle | 74% | 2.5/9 | 423 | 51.00% | 80.8 |
18 | University of Sussex | 74% | 1.2/9 | 396 | 66.00% | 79.7 |
19 | University of Hertfordshire | 78% | 2.4/9 | 263 | 55.00% | 77.1 |
20 | King's College London | 79% | n/a | 379 | 57.00% | 74.9 |
21 | University of the West of England | 74% | 2.4/9 | 281 | 49.00% | 73.5 |
21 | University of York St John | 82% | n/a | 304 | 56.00% | 73.5 |
23 | Bangor University | 79% | 1.8/9 | 299 | 42.00% | 73 |
24 | University of Westminster | 75% | 1.0/9 | 241 | n/a | 68 |
25 | University of Ulster | 60% | 2.5/9 | 269 | 50.00% | 66.9 |
26 | University of Brighton | 70% | 0.7/9 | 300 | n/a | 66.4 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:https://yingguo.liuxuequn.com
来源:https://uk.liuxuequn.com/ranking/00010960.html
TIMES英国大学专业排名之语言学(Linguistics)