根据《山西省2015年考试录用公务员实施方案》的有关要求,2015年朔州市党群系统考试录用公务员面试定于2015年8月30日进行。留学群公务员考试网现将有关事项通知如下。希望对您有所帮助!
一、面试对象
8月14日至17日参加朔州市党群系统考录公务员资格复审并通过人员,共92人,名单附后。
二、面试时间、地点
(一)时间:8月30日上午7:30
(二)地点:朔州市委党校(朔州市朔城区市府西街59号)
三、面试有关要求
1、参加面试的考生须携带笔试准考证、身份证或户口薄于8月30日上午7∶30前到朔州市委党校报到,7∶30未到的考生,视为自动放弃。考生到达考点后,按候考室分布图进入候考室封闭管理。
2、本次面试采取结构化面试方法进行。主要考查考生从事机关工作应具备的综合素质和能力。面试时间为8分钟,面试成绩满分100分。
3、考生凭笔试准考证和身份证进入候考室,禁止携带通信工具,一经发现,按违纪处理。
4、考生违纪,视情节轻重,给予警告、取消面试资格、取消面试成绩或报请省委组织部作禁考5年的处理。
如有疑问,请与朔州市委组织部公务员科联系。
联系电话:0349-2162739 0349-2163611
附件:2015年朔州市党群系统考录公务员资格复审通过人员名单
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考部门 | 职位名称 |
降 杰 | 91306032611 | 126.80 | 朔州市人大常委会办公厅 | 朔州市人大常委会办公厅_职位1 |
王 蕾 | 91306040217 | 126.70 | 朔州市人大常委会办公厅 | 朔州市人大常委会办公厅_职位1 |
牛芸芸 | 91306013825 | 121.90 | 朔州市人大常委会办公厅 | 朔州市人大常委会办公厅_职位1 |
王青青 | 91306015718 | 129.50 | 朔州市委宣传部 | 朔州市委宣传部_职位1 |
石 宇 | 91306011401 | 129.10 | 朔州市委宣传部 | 朔州市委宣传部_职位1 |
崔晓伟 | 91306015801 | 127.30 | 朔州市委统战部 | 朔州市委统战部_职位1 |
高 敏 | 91306022426 | 120.90 | 朔州市委统战部 | 朔州市委统战部_职位1 |
贾惠婷 | 91306031619 | 120.40 | 朔州市委统战部 | 朔州市委统战部_职位1 |
殷 俊 | 91306015720 | 130.90 | 朔州市委政策研究室 | 朔州市委政策研究室_职位1 |
高昕昇 | 91306013529 | 124.30 | 朔州市委政策研究室 | 朔州市委政策研究室_职位1 |
李富斌 | 91306031801 | 121.80 | 朔州市委政策研究室 | 朔州市委政策研究室_职位1 |
杜 帅 | 91306010710 | 136.30 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
彭泽界 | 91306020429 | 131.20 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
赵翰宇 | 91306031704 | 130.40 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
郭常伟 | 91306040121 | 129.30 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
赵文磊 | 91306043323 | 126.40 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
王国杰 | 91306011927 | 125.70 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
赵 勖 | 91306024130 | 125.00 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
张嘉珮 | 91306030909 | 124.70 | 朔州市委组织部 | 朔州市委组织部(参公)_职位1 |
张 恒 | 91306040329 | 129.30 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
梁 丹 | 91306030308 | 128.00 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
李 杰 | 91306013528 | 127.00 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
刘 敏 | 91306042408 | 126.90 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
贾婷宇 | 91306032824 | 126.60 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
张晓梅 | 91306042112 | 125.90 | 共青团朔州市委 | 共青团朔州市委(参公)_职位1 |
王 雁 | 91306020225 | 135.80 | 朔州市委讲师团 | 朔州市委讲师团(参公)_职位1 |
马晓霞 | 91306024727 | 121.60 | 朔州市委讲师团 | 朔州市委讲师团(参公)_职位1 |
刘维兰 | 91306032013 | 119.50 | 朔州市委讲师团 | 朔州市委讲师团(参公)_职位1 |
曹慧慧 | 91306032101 | 116.70 | 朔州市委讲师团 | 朔州市委讲师团(参公)_职位1 |
张 永 | 91306034208 | 116.60 | 朔州市委讲师团 | 朔州市委讲师团(参公)_职位1 |
卢 宁 | 91306040307 | 121.60 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位1 |
姚少华 | 91306022624 | 119.60 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位1 |
聂 珍 | 91306021704 | 119.50 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位1 |
何颖芳 | 91306043929 | 123.60 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位2 |
闫 晶 | 91306022726 | 122.60 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位2 |
刘艳香 | 91306022307 | 116.20 | 朔州市朔城区编制委员会办公室 | 朔州市朔城区编制委员会办公室_职位2 |
刘博锐 | 91306024012 | 128.40 | 朔州市朔城区区委办 | 朔州市朔城区区委办_职位1 |
陈晓军 | 91306014405 | 126.80 | 朔州市朔城区区委办 | 朔州市朔城区区委办_职位1 |
郭政伟 | 91306030230 | 125.80 | 朔州市朔城区神头镇 | 朔州市朔城区神头镇_职位1 |
白崇山 | 91306023329 | 121.60 | 朔州市朔城区神头镇 | 朔州市朔城区神头镇_职位1 |
尚新平 | 91306020501 | 120.10 | 朔州市朔城区神头镇 | 朔州市朔城区神头镇_职位1 |
张志文 | 91306013011 | 117.30 | 朔州市朔城区小平易乡 | 朔州市朔城区小平易乡_职位1 |
耿东生 | 91306016509 | 114.90 | 朔州市朔城区小平易乡 | 朔州市朔城区小平易乡_职位1 |
冯富江 | 91306042120 | 113.90 | 朔州市朔城区小平易乡 | 朔州市朔城区小平易乡_职位1 |
朱海君 | 91306023212 | 113.90 | 朔州市朔城区小平易乡 | 朔州市朔城区小平易乡_职位1 |
陈 功 | 91306033007 | 108.90 | 朔州市朔城区利民镇 | 朔州市朔城区利民镇_职位1 |
赵 帅 | 91306010428 | 104.30 | 朔州市朔城区利民镇 | 朔州市朔城区利民镇_职位1 |
郭丽文 | 91306016630 | 104.00 | 朔州市朔城区利民镇 | 朔州市朔城区利民镇_职位1 |
高彩霞 | 91306013316 | 125.30 | 朔州市平鲁区下面高乡 | 朔州市平鲁区下面高乡_职位1 |
高星宇 | 91306042319 | 123.70 | 朔州市平鲁区下面高乡 | 朔州市平鲁区下面高乡_职位1 |
孟建军 | 91306041528 | 121.50 | 朔州市平鲁区下面高乡 | 朔州市平鲁区下面高乡_职位1 |
刘彦君 | 91306011301 | 122.60 | 朔州市平鲁区阻虎乡 | 朔州市平鲁区阻虎乡_职位1 |
高帅 | 91306024304 | 116.90 | 朔州市平鲁区阻虎乡 | 朔州市平鲁区阻虎乡_职位1 |
王 茂 | 91306021730 | 113.60 | 朔州市平鲁区阻虎乡 | 朔州市平鲁区阻虎乡_职位1 |
刘文华 | 91306014629 | 130.00 | 山阴县委宣传部 | 山阴县委宣传部_职位1 |
周春雷 | 91306032901 | 125.70 | 山阴县委宣传部 | 山阴县委宣传部_职位1 |
段 莉 | 91306013029 | 116.40 | 山阴县下喇叭乡 | 山阴县下喇叭乡_职位1 |
胡守权 | 91306031823 | 114.40 | 山阴县下喇叭乡 | 山阴县下喇叭乡_职位1 |
丁建飞 | 91306020829 | 114.20 | 山阴县下喇叭乡 | 山阴县下喇叭乡_职位1 |
白志安 | 91306042202 | 117.50 | 山阴县岱岳镇 | 山阴县岱岳镇_职位1 |
康 乐 | 91306042216 | 114.50 | 山阴县岱岳镇 | 山阴县岱岳镇_职位1 |
宁宪淋 | 91306032512 | 110.40 | 山阴县岱岳镇 | 山阴县岱岳镇_职位1 |
王丽丽 | 91306020523 | 105.00 | 山阴县马营庄乡 | 山阴县马营庄乡_职位1 |
燕 妮 | 91306014930 | 102.10 | 山阴县马营庄乡 | 山阴县马营庄乡_职位1 |
陈俊俊 | 91306010814 | 99.90 | 山阴县马营庄乡 | 山阴县马营庄乡_职位1 |
王 强 | 91306030407 | 113.00 | 怀仁县编制委员会办公室 | 怀仁县编制委员会办公室_职位1 |
陈 云 | 91306032122 | 112.70 | 怀仁县编制委员会办公室 | 怀仁县编制委员会办公室_职位1 |
程登华 | 91306012526 | 112.00 | 怀仁县编制委员会办公室 | 怀仁县编制委员会办公室_职位1 |
程丽琼 | 91306043918 | 117.70 | 应县县委组织部 | 应县县委组织部_职位1 |
张鹏跃 | 91306014205 | 115.10 | 应县县委组织部 | 应县县委组织部_职位1 |
张占玲 | 91306010922 | 114.00 | 应县县委组织部 | 应县县委组织部_职位1 |
白进全 | 91306030402 | 125.90 | 应县编制委员会办公室 | 应县编制委员会办公室_职位1 |
代晓婷 | 91306014728 | 123.20 | 应县编制委员会办公室 | 应县编制委员会办公室_职位1 |
闫德智 | 91306015008 | 121.00 | 应县编制委员会办公室 | 应县编制委员会办公室_职位1 |
郭 霞 | 91306012215 | 118.90 | 共青团应县委员会 | 共青团应县委员会(参公)_职位1 |
张彩虹 | 91306034728 | 117.20 | 共青团应县委员会 | 共青团应县委员会(参公)_职位1 |
刘晓欢 | 91306032417 | 115.10 | 共青团应县委员会 | 共青团应县委员会(参公)_职位1 |
周志文 | 91306042918 | 114.20 | 右玉县委办公室 | 右玉县委办公室_职位1 |
刘娣言 | 91306015019 | 111.60 | 右玉县委办公室 | 右玉县委办公室_职位1 |
王艾娴 | 91306010719 | 127.10 | 右玉县委办公室 | 右玉县委办公室_职位2 |
王文秀 | 91306033108 | 118.60 | 右玉县委办公室 | 右玉县委办公室_职位2 |
贺 娜 | 91306013008 | 116.10 | 右玉县委组织部 | 右玉县委组织部_职位1 |
郝 林 | 91306030702 | 113.70 | 右玉县委组织部 | 右玉县委组织部_职位1 |
胡俊艳 | 91306020818 | 112.90 | 右玉县委组织部 | 右玉县委组织部_职位1 |
刘维华 | 91306031120 | 128.20 | 右玉县委宣传部 | 右玉县委宣传部_职位1 |
郭 栋 | 91306012226 | 124.60 | 右玉县委宣传部 | 右玉县委宣传部_职位1 |
朱晓宏 | 91306032102 | 122.70 | 右玉县杨千河乡人民政府 | 右玉县杨千河乡人民政府_职位1 |
苏晓辉 | 91306011114 | 121.40 | 右玉县杨千河乡人民政府 | 右玉县杨千河乡人民政府_职位1 |
王 维 | 91306034107 | 121.30 | 右玉县杨千河乡人民政府 | 右玉县杨千河乡人民政府_职位1 |
孙鹏飞 | 91306021412 | 102.80 | 右玉县丁家窑乡人民政府 | 右玉县丁家窑乡人民政府_职位1 |
相莉丽 | 91306031217 | 101.40 | 右玉县丁家窑乡人民政府 | 右玉县丁家窑乡人民政府_职位1 |
胡志军 | 91306042628 | 99.60 | 右玉县丁家窑乡人民政府 | 右玉县丁家窑乡人民政府_职位1 |
留学群精心推荐:
公务员面试名单 | 公务员面试时间 | 公务员面试真题 | 公务员面试技巧 | 公务员面试热点 |