留学群

目录

2016—2017世界大学排名TOP100

字典 |

2015-09-16 15:51

|

【 liuxuequn.com - 排名资讯 】

  开学季又来啦!又有一大批中国学生远赴国外进修了,还在考虑去哪所学校留学的同学们是不是有些心急了呢?不要担心,心急吃不了热豆腐,仔细查找学校信息,进行比较才是找到适合自己学校的最好方法哦!

  下面,留学群(www.liuxuequn.com)小编就给大家介绍2016—2017世界大学排名TOP100,欢迎阅读!

  根据年度排行榜,麻省理工学院仍然是世界上排名最高的大学。

  前几天公布的2016-2107QS世界大学排名,我们可以看到,哈佛大学从去年的第四位上升到今年第二位,超过了剑桥大学。

  伦敦帝国理工学院从去年的并列第二跌至第八,而牛津大学和伦敦大学学院的排名也有所下降。

  然而,尽管有些滑动,但英国高等教育一直保持其世界级的声誉。尤其是伦敦,表现强劲,是世界上唯一一个有4所大学位于前50名的城市,超过波士顿和纽约(3所),巴黎、悉尼、香港和北京(2所)。

  伦敦市长鲍里斯•约翰逊赞扬了这个大学中心,说这个城市是“世界教育之都”。

  “城市教育部门只有越来越强大,”他说。“才能吸引世界顶尖人才和培养下一代伟大思想家和领导人。”

  2016-2017世界大学排名TOP100

排名 大学名称 国家 学术声誉得分 雇主声誉得分 教员/学生比例得分 教员平均引用得分 国际教员得分 国际学生得分 总分
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 100 100 95.5 100
2 哈弗大学 United States 100 100 98.6 100 99.9 76 98.7
3 剑桥大学 United Kingdom 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
3 斯坦福大学 United States 100 100 99.5 99.9 97.6 72.8 98.6
5 加州理工学院 United States 99.8 89.6 100 100 90.2 85.2 97.9
6 牛津大学 United Kingdom 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 伦敦大学学院 United Kingdom 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 伦敦帝国学院 United Kingdom 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
9 苏黎世联邦理工学院 Switzerland 99.9 99 78.6 98.8 100 98 95.5
10 芝加哥大学 United States 99.9 96.3 93.8 91.5 73.4 81.6 94.6
11 普林斯顿大学 United States 100 98.5 92.9 100 47.2 68.2 94.4
12 新加坡国立大学 Singapore 100 100 92.9 78.9 100 92.5 94.2
13 新加坡南洋理工大学 Singapore 95.3 97.5 94.2 86.5 100 94 93.9
14 洛桑联邦理工大学 Switzerland 89.1 93.6 93.6 99.3 100 100 93.8
15 耶鲁大学 United States 100 100 100 71.3 89.9 65.5 92.2
16 约翰霍普金斯大学 United States 97.2 74 100 84.9 96.6 71.2 91.9
17 康奈尔大学 United States 99.9 96.7 73.9 97.1 90.2 66 91.8
18 宾夕法尼亚大学 United States 98.8 97.4 100 80.5 52.9 66.6 91.5
19 伦敦国王学院 United Kingdom 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2 91
19 澳大利亚国立大学 Australia 99.6 94.4 68.9 89.4 100 96.7 91
21 爱丁堡大学 United Kingdom 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9 90.8
22 哥伦比亚大学 United States 100 99.4 100 67 33 89.8 89.7
23 巴黎高等师范学校 France 89.6 78.9 91.9 100 55.6 82.6 89.2
24 麦吉尔大学 Canada 99.1 94.7 80.8 70.4 88.3 92.3 88.6
25 清华大学 China 99.6 99.5 87.5 84.2 47.8 36.1 88.5
26 加利福尼亚大学 United States 100 99.9 46.9 99.9 96.8 79.3 88.4
27 加利福尼亚大学洛杉矶分校 United States 100 99.7 74.2 89.6 57.4 49 88.2
28 香港科技大学 Hong Kong 94.3 91.8 65.8 89.4 100 97 88
29 杜克大学 United States 96.4 84.6 99.8 85.4   57.4 87.9
30 香港大学 Hong Kong 99.5 97.4 84.5 56.3 100 98.6 87.8
30 密歇根大学 United States 99.9 91.4 81.3 84.5 65.4 42.2 87.8
32 美国西北大学 United States 94 81.1 92.3 96.4   51.7 87.7
33 曼彻斯特大学 United Kingdom 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1 87.2
34 多伦多大学 Canada 99.9 95.6 82.6 57.3 97.1 90.3 87.1
35 伦敦政治经济学院 United Kingdom 93.8 100 65 77.6 100 100 86.2
36 首尔国立大学 Korea, South 99.2 96.6 84.2 79 30.2   85.3
37 布里斯托大学 United Kingdom 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2 85
38 京都大学 Japan 99.9 96.6 94.1 71.5     84.9
39 东京大学 Japan 100 99.9 96.3 64.9     84.8
40 巴黎综合理工大学 France 73.5 99.6 99.2 75.7 96.2 88.5 83.8
41 北京大学 China 99.9 99.8 73 70.8 50.5 45.2 83.7
42 墨尔本大学 Australia 99.8 99.8   80.9 80.1 97.9 83.1
43 韩国科学技术学院 Korea, South 89.4 86.6 78.5 100     82.6
44 加州大学圣地亚哥分校 United States 98 71.3 66.8 94.5 31.3 42.4 82.5
45 悉尼大学 Australia 99.5 99.4   72.7 99.4 89.8 81.9
46 新南威尔士大学 Australia 96.9 99.6   80 100 92.7 81.8
46 昆士兰大学 Australia 95.6 91.3 41.9 84 99.6 82.4 81.8
48 华威大学 United Kingdom 90.4 99.7 62.4 66.3 93.5 98.1 81.6
49 布朗大学 United States 81.9 71.2 81.7 96.6 49.4 66.2 81.5
50 英属哥伦比亚大学 Canada 99.6 95.8 47 73.7 85.4 63.2 81.2
51 香港中文大学 Hong Kong 95.4 85.6 69.3 61.2 97.8 63.7 81.1
51 复旦大学 China 94.1 96.9 61.3 81 52.2 49.4 81.1
53 纽约大学 United States 98.8 97.8 94.8     82.3 80.5
54 威斯康星大学 United States 97.4 62.1 85.7 66.9 51.6 36.1 80.3
55 阿姆斯特丹大学 Netherlands 95.1 88.1 54.3 84.4 70 37.8 80.2
56 东京工业大学 Japan 86.2 84.5 87.2 80.4     79.4
57 香港城市大学 Hong Kong 72.7 50.7 81.9 93.4 100 95.4 79.2
58 大阪大学 Japan 92.5 80.9 86.8 69.2     78.3
59 伊利诺伊大学香槟分校 United States 97.7 75.8   98.2 62.1 70 77.5
60 慕尼黑工业大学 Germany 90.4 98.3 90.3   53 65.2 77.3
61 杜伦大学 United Kingdom 75.4 98.4 48.7 90.6 91.7 88.1 77
62 卡内基梅隆大学 United States 88.1 83.9   99.9   99.3 76.8
62 格拉斯哥大学 United Kingdom 87.5 68.3 64.4 64.4 86.9 94.4 76.8
64 代尔夫特理工大学 Netherlands 83.9 89.4   96.1 93.2 71.2 76.5
65 华盛顿大学 United States 95.5 55.8 54.1 94.5   43.8 76.3
66 海德堡大学 Germany 95.5 80.5 77.6 43.3 49.5 59.6 76.1
67 莫纳什大学 Australia 94.5 96.9   67.1 98.4 93.7 76
68 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 65.9 68.2 79 84.5 96.6 99.9 75.9
69 哥本哈根大学 Denmark 89.1 77.7 99.9   82 37.8 75.7
70 诺丁汉大学 United Kingdom 80.6 96.7 61.1 61.9 87.3 87.6 75.4
70 隆德大学 Sweden 89.3 84.2 58.1 58.1 83.5 72.7 75.4
70 国立台湾大学 Taiwan 98 75 46.1 85.9     75.4
70 上海交通大学 China 88.8 95.9 47.3 83.8 60.8   75.4
74 东北大学 Japan 86 72.1 97.1 61.4     75.2
75 慕尼黑大学 Germany 98.1 91.6 49.8 56.8 57.1 39.9 74.7
76 伯明翰大学 United Kingdom 82.4 94.9 60.4 57.6 85.1 83.4 74.6
77 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 98.5 85.8   97.5     74.5
78 爱尔兰都柏林圣三一大学 Ireland 82.5 73.8 60.7 63 95.8 84.6 74.3
79 北卡罗来纳大学 United States 84.1 45.7 81.7 79.9 38.1   73.7
80 谢菲尔德大学 United Kingdom 79 79.7 66.3 59 81.5 95 73.6
81 南安普顿大学 United Kingdom 72.9 64 76.6 63.5 89.2 92.3 72.8
82 奥克兰大学 New Zealand 92.7 93.6   58.5 85.2 88.4 72.4
82 鲁汶大学 Belgium 92.4 76.4   92.6 80 41.6 72.4
84 乔治亚理工大学 United States 81.8 78.2 44.5 89.9   86.9 72.3
85 苏黎世大学 Switzerland 78.1 72.7 90.8   100 62.6 72.2
85 加州大学戴维斯分校 United States 85.8 62   93.9 65.7 46.9 72.2
87 利兹大学 United Kingdom 81.7 90.7 57.9 55.2 75.8 73.7 72
87 浦项科技大学 Korea, South 56.1 64.9 99.6 100 49.7   72
89 日内瓦大学 Switzerland 69.8   62.3 86.5 100 99 71.2
89 普渡大学 United States 81 77.2   73.3 94.1 78.1 71.2
91 波士顿大学 United States 78.5 85.6 62.5 71.2   73.7 71.1
92 瑞典皇家理工大学 Sweden 64.1 88 67.7 80.9 86.1 46.2 70.9
93 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 64 96.2 84.7 65.8 57.1 48.6 70.8
94 乌得勒支大学 Netherlands 83.7 69 47.1 84.5 59.4   70.7
95 莱顿大学 Netherlands 87.1 55.2 43.6 83.2 66.7   70.3
96 阿尔伯塔大学 Canada 79.5 68.7 56.7 56.5 90.3 82.9 70.1
96 赫尔辛基大学 Finland 83.7 64.7 94.6 36.8 59.9   70.1
98 西澳大利亚大学 Australia 79.3 70.3   76.1 99.7 65.6 69.4
99 俄亥俄州立大学 United States 82 57.4 71.9 47 80.4 55.2 69.3
100 格罗宁根大学 Netherlands 69.1 58.5 81.1 48 93.4 94.2 68.8

  如果想了解更多其他留学资讯,欢迎访问留学群www.liuxuequn.com

  英文原文请浏览第二页

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/2572869.html
延伸阅读
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由留学群带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到留学群看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由留学群的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
要看一个学校好不好,其实是可以从排名中看出来的。今天留学群带来的就是这个莫道克大学的排名情况。一、本科毕业生就业能力傲居澳大利亚榜首2018年毕业生成果调查(2018Gradu
2020-07-08
根据《泰晤士报高等教育》的大学排名数据,了解一下50岁以下的最佳大学。这些学校的成立时间都不到50年,但是教学质量都十分出色。下面留学群就带大家了解一下50岁以下世界年轻大学排
2019-08-27
2019THE美国大学排名Top100
当地时间19日,《泰晤士高等教育》(THE)与《华尔街日报》联合发布2019美国大学排名,以学生利益为着眼点,评出近一千所大学。下面是本次排名前一百,和留学群一起来了解。201
2018-09-20
利用《泰晤士报高等教育》的排名数据,了解一下亚洲的顶尖大学。2019年亚洲大学排名公布了亚洲350多所最好的学院和大学,来自27个国家。下面留学群小编将为大家介绍亚洲排名前10
2019-08-29
“黄金时代”排行榜根据《泰晤士报》高等教育数据,将人们的注意力集中在成立50多年、但是还不到80年的最佳大学上。下面留学群带大家了解一下最佳黄金时代的大学排名。一、简介《泰晤士
2019-08-27
西班牙瓦伦西亚大学是一所成立于1499年的公立大学。该大学在西班牙瓦伦西亚和周围的大都市区有三个校区--BlascoIbáñez,Burjassot-Paterna和Taronge
2019-01-09