下面是西澳大学的研究生学术和研究课程列表。我们尽一切努力确保此列表的准确性,但是这只是一个参考。
新生应该参考其入学合同,一旦注册,上面显示的金额就是他们最后的学费。
非新生可以参考其账单作为他们最后的学费。
下面列出的费用是每年的学费,每学分花费乘以课程学分,例如,卫生职业教育的研究生证书是 $611.67 x 24 学分= $14,680。
请注意: 此处列出的并不是所有提供给持国际学生签证进入澳大利亚的国际学生的课程。请指大学手册或未来学并参阅有关的课程。下面请看留学群www.liuxuequn.com为大家整理的西澳大学研究生专业及学费详情。
年度费用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 年度学分 | 2014 | 2015 |
临床牙医学博士 | 90840 | 144 | 48 | $56,160 | $56,160 |
临床足科学博士 | 90830 | 144 | 48 | $47,010 | $47,010 |
牙科学博士 | 90860 | 192 | 48 | $67,400 | $67,400 |
医学博士 | 90850 | 192 | 48 | $67,400 | $67,400 |
手足医学博士 | 90870 | 144 | 48 | $47,000 | $47,000 |
心理学博士(临床和临床神经心理学) | 50840/IC-CLINNEU | 144 | 48 | $32,000 | $32,000 |
心理学博士(临床心理学) | 50840/IC-CLINPSY | 144 | 48 | $32,000 | $32,000 |
成人睡眠科学研究生证书 | 51210/INT | 24 | 24 | $11,470 | $11,470 |
商务交流研究生证书 | 40250/INT | 24 | 24 | $16,500 | $16,500 |
司法科学研究生证书 | 51220/INT | 24 | 24 | $17,000 | $17,000 |
健康专业教育研究生证书 | 90210/INT | 24 | 24 | $16,450 | |
文物研究研究生证书 | 12230/INT | 24 | 24 | $13,500 | |
人类综合研究研究生证书 | 72270/INT | 24 | 24 | $16,000 | $16,000 |
综合水管理研究生证书 | 72290/INT | 24 | 24 | $17,000 | $17,000 |
国际关系研究生证书 | 12280/INT | 24 | 24 | $14,250 | $14,250 |
儿科呼吸道科学研究生证书 | 91240/INT | 24 | 24 | $11,300 | $11,300 |
儿科风湿科研究生证书 | 90230/INT | 24 | 24 | $11,300 | $11,300 |
儿科睡眠科学研究生证书 | 91250/INT | 24 | 24 | $11,300 | $11,300 |
人口健康研究研究生证书 | 91230/INT | 24 | 24 | $16,450 | $16,450 |
专业考古学研究生证书 | 12210/INT | 24 | 24 | $14,250 | $14,250 |
公共健康研究生证书 | 90300/INT | 24 | 24 | $16,450 | $16,450 |
农村和远程医学研究生证书 | 90220/INT | 24 | 24 | $16,450 | $16,450 |
科学传播研究生证书 | 51240/INT | 24 | 24 | $16,000 | $16,000 |
社会影响研究生证书 | 40260/INT | 24 | 24 | $16,500 | $16,500 |
社会研究法研究生证书 | 12260/INT | 24 | 24 | $14,250 | |
社会服务研究生证书 | 11270/INT | 24 | 24 | $14,400 | $14,400 |
战略通信研究生证书 | 12240/INT | 24 | 24 | $14,250 | |
城市规划研究生证书 | 25210/INT | 24 | 24 | $14,750 | $14,750 |
高级社会工作研究生证书 | 10370 | 48 | 48 | $28,900 | $28,900 |
解剖学研究生证书 | 51300 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
艺术(高级)研究生证书 | 11050 | 48 | 48 | $27,000 | $27,000 |
生物艺术研究生证书 | 52350 | 48 | 48 | $32,000 | $32,000 |
临床神经心理学研究生证书 | 53390 | 48 | 48 | $32,500 | |
临床心理学研究生证书 | 53370 | 48 | 48 | $32,500 | |
商业和资源法研究生证书 | 20360/INT | 24 | 24 | $16,000 | $16,000 |
犯罪学研究生文凭 | 20310/INT | 24 | 24 | $16,000 | $16,000 |
课程领导研究生文凭 | 31350/INT | 24 | 24 | $13,750 | $13,750 |
牙科公众健康学和基层医疗研究生文凭 | 80330 | 48 | 48 | $32,900 | $32,900 |
80330 | 48 | 48 | $32,900 | $32,900 | |
睡眠牙医学研究生文凭 | 52340 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
牙科研究生文凭 | 80320 | 48 | 48 | $52,800 | $52,800 |
经济学研究生文凭 | 42330 | 48 | 48 | $33,000 | $33,000 |
教育研究生文凭 | 31400 | 60 | 48 | $27,500 | $27,500 |
教育领导学研究生文凭 | 30240/INT | 24 | 24 | $13,750 | $13,750 |
教育学研究生文凭 | 30330 | 48 | 48 | $27,500 | $27,500 |
能源法研究生文凭 | 20370/INT | 24 | 24 | $17,000 | $17,000 |
运动康复研究生文凭 | 50380 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
法医牙科学研究生文凭 | 91350 | 48 | 48 | $52,800 | $52,800 |
法医学研究生文凭 | 50320 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
健康专业教育研究生文凭 | 91340 | 48 | 48 | $32,900 | |
文物研究研究生文凭 | 12330 | 48 | 48 | $27,000 | |
人类生物学研究生文凭 | 51320 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
传染病学研究生文凭 | 51330 | 48 | 48 | $35,500 | $35,500 |
人类综合研究研究生文凭 | 71370 | 48 | 48 | $32,000 | $32,000 |
综合水管理研究生文凭 | 72390 | 48 | 48 | $34,000 | $34,000 |
国际商法研究生文凭 | 21310/INT | 24 | 24 | $17,000 | |
国际法研究生文凭 | 21320/INT | 24 | 24 | $17,000 | |
国际关系研究生文凭 | 11380 | 48 | 48 | $28,500 | $28,500 |
法学研究生文凭 | 20320/INT | 24 | 24 | $16,000 | |
法律政策和政府研究生文凭 | 21340/INT | 24 | 24 | $17,000 | |
法律实践研究生文凭 | 20350/INT | 24 | 24 | $15,000 | $15,000 |
物流工程与管理研究生文凭 | 42300 | 48 | 48 | $33,000 | $33,000 |
音乐从业者研究研究生文凭 | 11340 | 48 | 48 | $28,500 | $28,500 |
新生儿学研究生文凭 | 91380/INT | 24 | 24 | $16,450 | $16,450 |
专业考古学研究生文凭 | 12310 | 48 | 48 | $28,500 | $28,500 |
职业教育研究生文凭 | 31310/INT | 24 | 24 | $27,500 | $27,500 |
公共卫生学研究生文凭 | 91360 | 48 | 48 | $32,900 | $32,900 |
科学传播研究生文凭 | 51340 | 48 | 48 | $32,000 | $32,000 |
睡眠科学研究生文凭 | 52320/INT | 54 | 54 | $24,300 | |
社会研究法研究生文凭 | 12360 | 48 | 48 | $28,500 | |
运动娱乐管理研究生文凭 | 51390 | 48 | 48 | $34,400 | $34,400 |
战略通信研究生文凭 | 12340 | 48 | 48 | $28,500 | |
城市规划研究生文凭 | 25310 | 48 | 48 | $29,500 | $29,500 |
25310 | 48 | 48 | $29,500 | $29,500 | |
工作健康及安全制定研究生文凭 | 52330 | 48 | 48 | $32,000 | $32,000 |
推荐阅读:
英文原文请浏览第二页