下面是由上海交通大学发布的2011年世界大学学科排名中关于物理学科的专业排名,包括了上榜的前100所大学的学校相关信息。上海交大的世界大学学科排名参考的项目非常多,是世界上最权威的大学学科排名之一。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 97.7 | 63.2 | 76.5 | 93.9 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 99.2 | 54.8 | 87.5 | 100 | 58.7 | 96.7 |
3 | 加州理工学院 | 美国 | 97.7 | 54.8 | 71.7 | 91.5 | 81.1 | 87.3 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 97 | 44.7 | 86 | 94.4 | 61.3 | 97.1 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 95.8 | 83.7 | 61.5 | 72.6 | 84.1 | 91.1 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.9 | 77.5 | 100 | 60.3 | 61.9 | 95.6 |
7 | 东京大学 | 日本 | 82 | 0 | 36.8 | 66.1 | 100 | 84.5 |
8 | 剑桥大学 | 英国 | 81.8 | 31.6 | 63 | 60.3 | 73.6 | 87.5 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 76.6 | 44.7 | 73.5 | 53.9 | 41.8 | 96.8 |
10 | 康乃尔大学 | 美国 | 76.2 | 44.7 | 84.9 | 46.7 | 49.1 | 88.4 |
11 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 71.9 | 0 | 53.7 | 49.8 | 58.7 | 98.1 |
12 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 69.7 | 0 | 65.4 | 53.9 | 51 | 87.3 |
13 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 68.5 | 0 | 50.2 | 48.6 | 62.3 | 86.5 |
14 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.9 | 0 | 73.5 | 42.6 | 50.7 | 85 |
15 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 66.5 | 0 | 50.2 | 42.6 | 54.6 | 93.8 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 64.6 | 31.6 | 46.5 | 27 | 49.9 | 97.3 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.3 | 0 | 45.5 | 46.7 | 41.1 | 98.4 |
18 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 64.2 | 54.8 | 0 | 46.7 | 59.1 | 85.7 |
18 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 64.2 | 0 | 0 | 55.6 | 66.4 | 91.4 |
20 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 64 | 31.6 | 36.8 | 19.1 | 77.2 | 81.7 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 63.5 | 44.7 | 0 | 38.1 | 63.4 | 91.5 |
22 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 61.2 | 0 | 16.4 | 46.7 | 55.8 | 91 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 60.1 | 0 | 0 | 50.5 | 56.8 | 92.4 |
24 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 59.8 | 0 | 0 | 52.2 | 55.9 | 90.7 |
25 | 慕尼黑大学 | 德国 | 59.6 | 54.8 | 26 | 27 | 43.4 | 90.2 |
26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 58.6 | 0 | 0 | 50.5 | 53.7 | 90.7 |
27 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 58.3 | 0 | 0 | 53.9 | 41.7 | 98 |
28 | 牛津大学 | 英国 | 58.2 | 31.6 | 0 | 27 | 65.4 | 88.4 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 58.2 | 0 | 28.5 | 33 | 50.5 | 92.8 |
30 | 京都大学 | 日本 | 57.1 | 0 | 26 | 19.1 | 75.2 | 80.1 |
31 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 56.7 | 44.7 | 42.4 | 19.1 | 43 | 82.9 |
32 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 56.4 | 44.7 | 0 | 38.1 | 39.6 | 91.9 |
33 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 56.2 | 0 | 0 | 46.7 | 51.6 | 88.5 |
33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 56.2 | 0 | 0 | 38.1 | 55.6 | 92.9 |
35 | 亚利桑那大学 | 美国 | 55.6 | 0 | 0 | 42.6 | 59.1 | 83.2 |
36 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 55.4 | 0 | 0 | 38.1 | 57.3 | 88.8 |
37 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 55 | 31.6 | 0 | 27 | 57.5 | 85.5 |
38 | 加州大学-欧文 | 美国 | 54.9 | 0 | 46.5 | 19.1 | 44.5 | 90.9 |
39 | 达勒姆大学 | 英国 | 54.6 | 0 | 0 | 46.7 | 43 | 91.7 |
40 | 东北大学(日本) | 日本 | 53.9 | 0 | 0 | 30.2 | 76.3 | 72.7 |
41 | 法兰克福大学 | 德国 | 53.8 | 70.7 | 0 | 27 | 40.9 | 82.7 |
41 | 多伦多大学 | 加拿大 | 53.8 | 0 | 0 | 33 | 53.4 | 92.4 |
43 | 海德堡大学 | 德国 | 53 | 31.6 | 16.4 | 19.1 | 49.9 | 84.7 |
44 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 53 | 0 | 0 | 46.7 | 39.4 | 89.8 |
45 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 52.7 | 0 | 0 | 38.1 | 41.9 | 95.3 |
46 | 大阪大学 | 日本 | 51.5 | 0 | 0 | 27 | 70.9 | 73.4 |
47 | 西北大学(美国) | 美国 | 51.3 | 0 | 0 | 27 | 49 | 94.5 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 51.3 | 54.8 | 16.4 | 0 | 52.4 | 86.2 |
47 | 罗切斯特大学 | 美国 | 51.3 | 31.6 | 0 | 19.1 | 44.5 | 94.2 |
50 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 51 | 0 | 0 | 38.1 | 47.7 | 83.5 |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 31.6 | 0 | 19.1 | 34.6 | 90.5 | |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 31.6 | 0 | 19.1 | 37.9 | 91 | |
51-75 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 47 | 92.8 | |
51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 38.1 | 43.4 | 83.2 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 19.1 | 44.9 | 94.5 | |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | 46.5 | 19.1 | 35 | 82.9 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 45.3 | 91.4 | |
51-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 82 | |
51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 0 | 19.1 | 57.7 | 83 | |
51-75 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | 0 | 19.1 | 53.6 | 90.2 | |
51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | 0 | 27 | 46.5 | 85.1 | |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0 | 0 | 33 | 49.8 | 85 | |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 31.6 | 0 | 27 | 33.5 | 86.9 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | 0 | 27 | 44.9 | 89.4 | |
51-75 | 东京工业大学 | 日本 | 0 | 0 | 27 | 60.1 | 75.6 | |
51-75 | 波恩大学 | 德国 | 0 | 28.5 | 19.1 | 44.3 | 84.8 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 27 | 46.6 | 89.4 | |
51-75 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 0 | 0 | 40.5 | 42.5 | 85 | |
51-75 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 33 | 35 | 90.9 | |
51-75 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | 0 | 33 | 43.1 | 88.9 | |
51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 0 | 0 | 27 | 53.9 | 83.7 | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 0 | 0 | 19.1 | 54.9 | 87.1 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 54.8 | 46.5 | 0 | 35.7 | 79.2 | |
51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 0 | 0 | 33 | 40.2 | 92.1 | |
51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 46.4 | 95.7 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 39 | 82.8 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 40.8 | 88.2 | |
76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | 26.8 | 13.5 | 33.7 | 89.9 | |
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 37.3 | 92 | |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | 23.2 | 0 | 56.5 | 80.4 | |
76-100 | 名古屋大学 | 日本 | 54.8 | 0 | 0 | 53.4 | 78.9 | |
76-100 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 70.7 | 0 | 0 | 36.3 | 83.4 | |
76-100 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 0 | 23.2 | 0 | 48.2 | 84.8 | |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0 | 0 | 19.1 | 34 | 100 | |
76-100 | 斯温伯尔尼科技大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 27 | 28.9 | 91 | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 27 | 39.3 | 86.5 | |
76-100 | 伯明翰大学 | 英国 | 0 | 0 | 27 | 37.5 | 86.5 | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 44.6 | 92.2 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0 | 26.8 | 19.1 | 34.2 | 84.5 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | 0 | 11 | 46.4 | 89.7 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | 0 | 27 | 35.9 | 86.4 | |
76-100 | 莱斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 33 | 30.3 | 83.2 | |
76-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 27 | 37.7 | 86 | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 42 | 90 | |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 | 0 | 0 | 19.1 | 41.4 | 87.3 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | 0 | 23.4 | 38.3 | 94.8 | |
76-100 | 筑波大学 | 日本 | 0 | 19 | 19.1 | 46.1 | 78.9 | |
76-100 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 19.1 | 44.4 | 87.9 | |
76-100 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 33 | 32.1 | 88.7 | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 | 40.3 | 0 | 45.2 | 84.4 |
以上就是2011年世界大学学科排名中物理学科的全部排名信息,前50所有具体的排名和总分对比,后50所只没有具体排名和总分。世界大学学科排名分为五大类的学科,大家可以在申请物理学科相关专业的时候进行适当的参考。