Each year Student Financial Services establishes standard estimates to help families determine their financial needs for the year, and for financial aid awarding purposes. This page contains estimates of the Cost of Attendance for one year (Fall and Spring semesters) at the University of Virginia, including tuition and fees, room, board, personal expenses and travel.
Undergraduate Living Expenses
Living Expenses (Separate from Tuition and Required Fees) | Virginian | Non Virginian |
Room | 5,680 | 5,680 |
Board | 4,720 | 4,720 |
Books and Supplies | 1,270 | 1,270 |
Personal | 2,340 | 2,340 |
Direct Loan Fees | 76 | 76 |
Subtotal | 14,086 | 14,086 |
Travel | 370 | 660 to 1,640 |
Total | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Estimated Total Yearly Cost of Attendance (By Program)
Note: University tuition and fees are set annually by the Board of Visitors and are effective only for the academic year noted.
College of Arts & Sciences
College of Arts and Sciences, Entering | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 11,892 | 40,506 |
Fees | 2,584 | 3,266 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 28,932 | 58,518 to 59,498 |
School of Architecture
School of Architecture, Entering | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 11,892 | 40,506 |
Fees | 2,642 | 3,324 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 28,990 | 58,576 to 59,556 |
School of Education (Curry)
School of Education, Entering | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 11,892 | 40,506 |
Fees | 2,596 | 3,278 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 28,944 | 58,530 to 59,510 |
School of Commerce (McIntire)
School of Commerce, All | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 15,892 | 45,506 |
Fees | 2,662 | 3,344 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 33,010 | 63,596 to 64,576 |
School of Engineering & Applied Science
School of Engineering, Entering | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 15,892 | 44,506 |
Fees | 2,596 | 3,278 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 32,944 | 62,530 to 63,510 |
School of Leadership & Public Policy (Batten)
Batten School | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 13,392 | 43,006 |
Fees | 2,612 | 3,294 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 30,460 | 61,046 to 62,026 |
School of Nursing
School of Nursing, Entering | Virginian | Non-Virginian |
Tuition | 11,892 | 40,506 |
Fees | 2,600 | 3,282 |
Living Expenses | 14,456 | 14,746 to 15,726 |
Total | 28,948 | 58,534 to 59,514 |
想了解更多每股或其他国家留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com