New Entrant Fees 2015/16
Full-Time Courses
Titles | Location | Duration | Start Date | Standard Fee* (per annum) | Non-EU Fee* (per annum) |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance | IFSC | 3 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Arts (Honours) in Marketing Practice | IFSC | 3 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management | IFSC | 3 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Arts (Honours) in Business | IFSC | 3 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Science (Honours) in Computing | IFSC | 4 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Science (Honours) in Business Information Systems | IFSC | 4 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Bachelor of Arts (Hons) in Management of Technology in Business | IFSC | 4 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €8,300 |
Higher Certificate in Business | IFSC | 2 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €5,050 |
Higher Certificate in Computing | IFSC | 2 Years | Sep 2015 | Free Fees Initiative | €5,050 |
BA (Hons) In Psychology | IFSC | 3 Years | Sep 2015 | €5,500 | €8,300 |
There is an additional student contribution fee payable on full-time undergraduate programmes. |
|||||
Non-EU Fees and the BA (Hons) in Psychology are inclusive of the student contribution fee. |
*Fee quoted is fee per annum.
想了解更多加拿大或其他国家留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com