海南2016年第2批二级建造师初始、增项注册证书可以领取了,想知道领取时间、所需材料以及领取人员名单吗?跟着留学群二级建造师频道一起来看看吧,更多海南二级建造师注册、挂靠相关信息请持续关注本频道。
海南2016年第2批二级建造师初始、增项注册证书领取通知
海南2016年第2批二级建造师初始、增项注册证、章已制好。请于02月15日前携带发票复印件、本人身份证或单位委托证明、代办人身份证原件及复印件领取证章。详情登录:hnccp.net 66219099
附件1:海南2016年第2批二级建造师初始注册人员名单
附件2:海南2016年第2批二级建造师增项注册人员名单
海南省建设培训与执业资格注册中心
2016年2月1日
海南2016年第2批二级建造师初始注册人员名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 证书编号 | 执业印章有效期 |
1 | 邓茜 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246151606798 | 01499124 | 2019-01-24 |
2 | 符海宝 | 海南博坛建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606799 | 01499125 | 2019-01-24 |
3 | 符齐进 | 海南博坛建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246121606800 | 01499126 | 2019-01-24 |
4 | 王文洒 | 海南博坛建设工程有限公司 | 市政 | 琼246141606801 | 01499127 | 2019-01-24 |
5 | 赵玲 | 海南博坛建设工程有限公司 | 市政 | 琼246121606802 | 01499128 | 2019-01-24 |
6 | 陈路生 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246141606803 | 01499129 | 2019-01-24 |
7 | 黄文理 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 市政 | 琼246131606804 | 01499130 | 2019-01-24 |
8 | 刘逵 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 市政 | 琼246141606805 | 01499131 | 2019-01-24 |
9 | 冉孟兵 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 机电 | 琼246141606806 | 01499132 | 2019-01-24 |
10 | 田娜 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 市政 | 琼246121606807 | 01499133 | 2019-01-24 |
11 | 汪荣春 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 市政 | 琼246141606808 | 01499134 | 2019-01-24 |
12 | 吴昌峰 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246141606809 | 01499135 | 2019-01-24 |
13 | 张君 | 海南城富建筑工程有限责任公司 | 市政 | 琼246131606810 | 01499136 | 2019-01-24 |
14 | 陈广攀 | 海南楚商建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606811 | 01499137 | 2019-01-24 |
15 | 曾祥存 | 海南第三建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606812 | 01499138 | 2019-01-24 |
16 | 周丽强 | 海南第三建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606813 | 01499139 | 2019-01-24 |
17 | 陈勇 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606814 | 01499140 | 2019-01-24 |
18 | 杜庚海 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 琼246151606815 | 01499141 | 2019-01-24 |
19 | 冯学团 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606816 | 01499142 | 2019-01-24 |
20 | 李格 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606817 | 01499143 | 2019-01-24 |
21 | 曾学东 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606818 | 01499144 | 2019-01-24 |
22 | 曾永秀 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606819 | 01499145 | 2019-01-24 |
23 | 曾绮雯 | 海南工业设备安装有限公司 | 水利 | 琼246151606820 | 01499146 | 2019-01-24 |
24 | 王新 | 海南海诺能源科技有限公司 | 建筑 | 琼246151606821 | 01499147 | 2019-01-24 |
25 | 陈婷 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 水利 | 琼246151606822 | 01499148 | 2019-01-24 |
26 | 王宏 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 水利 | 琼246151606823 | 01499149 | 2019-01-24 |
27 | 周文万 | 海南和峰电力安装工程有限公司 | 机电 | 琼246131606824 | 01499150 | 2019-01-24 |
28 | 庞东 | 海南景煌电力工程有限公司 | 机电 | 琼246141606825 | 01499151 | 2019-01-24 |
29 | 宋海娟 | 海南景煌电力工程有限公司 | 机电 | 琼246141606826 | 01499152 | 2019-01-24 |
30 | 黄琦 | 海南康达装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606827 | 01499153 | 2019-01-24 |
31 | 王怀胜 | 海南康达装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606828 | 01499154 | 2019-01-24 |
32 | 郑庆武 | 海南康达装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606829 | 01499155 | 2019-01-24 |
33 | 陈宝健 | 海南龙达建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246141606830 | 01499156 | 2019-01-24 |
34 | 陈明辉 | 海南龙达建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606831 | 01499157 | 2019-01-24 |
35 | 胡建明 | 海南龙达建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606832 | 01499158 | 2019-01-24 |
36 | 吴耀华 | 海南龙达建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606833 | 01499159 | 2019-01-24 |
37 | 徐邦玉 | 海南龙达建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246141606834 | 01499160 | 2019-01-24 |
38 | 陈继 | 海南闽鑫实业有限公司 | 建筑 | 琼246141606835 | 01499161 | 2019-01-24 |
39 | 李祖珩 | 海南闽鑫实业有限公司 | 建筑 | 琼246141606836 | 01499162 | 2019-01-24 |
40 | 杨茜茜 | 海南闽鑫实业有限公司 | 市政 | 琼246131606837 | 01499163 | 2019-01-24 |
41 | 余平 | 海南闽鑫实业有限公司 | 市政 | 琼246141606838 | 01499164 | 2019-01-24 |
42 | 陈雨佳 | 海南南方正宇新能源科技有限公司 | 机电 | 琼246151606839 | 01499165 | 2019-01-24 |
43 | 贾文博 | 海南齐天建设工程有限公司 | 机电 | 琼246151606840 | 01499166 | 2019-01-24 |
44 | 王艳飞 | 海南奇居装饰工程有限公司 | 建筑 | 琼246131606841 | 01499167 | 2019-01-24 |
45 | 严江贝 | 海南奇居装饰工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606842 | 01499168 | 2019-01-24 |
46 | 古龙 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 机电 | 琼246151606843 | 01499169 | 2019-01-24 |
47 | 周晖 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 市政 | 琼246151606844 | 01499170 | 2019-01-24 |
48 | 杨杨 | 海南省建筑设计院 | 市政 | 琼246151606845 | 01499171 | 2019-01-24 |
49 | 洪德民 | 海南省水利水电建筑安装公司 | 建筑,水利 | 琼246141606846 | 01499172 | 2019-01-24 |
50 | 吴清祥 | 海南石琼建筑工程公司 | 建筑 | 琼246151606847 | 01499173 | 2019-01-24 |
51 | 陈永海 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606848 | 01499174 | 2019-01-24 |
52 | 罗秋莲 | 海南兴源景观工程有限公司 | 市政 | 琼246151606849 | 01499175 | 2019-01-24 |
53 | 薛俟鲲 | 海南椰城建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606850 | 01499176 | 2019-01-24 |
54 | 杨继军 | 海南永兴太阳能有限公司 | 机电 | 琼246141606851 | 01499177 | 2019-01-24 |
55 | 余文忠 | 海南中标建峰装饰工程有限公司 | 建筑 | 琼246131606852 | 01499178 | 2019-01-24 |
56 | 邝继挺 | 海南中城联建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151606853 | 01499179 | 2019-01-24 |
57 | 韩彩玉 | 海南中龙建设工程有限公司 | 市政 | 琼246151606854 | 01499180 | 2019-01-24 |
58 | 梁晓龙 | 海南中龙建设工程有限公司 | 水利 | 琼246151606855 | 01499181 | 2019-01-24 |
59 | 李南岗 | 海南中民建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606856 | 01499182 | 2019-01-24 |
60 | 李小知 | 海南中民建设工程有限公司 | 市政 | 琼246141606857 | 01499183 | 2019-01-24 |
61 | 林先科 | 海南中民建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606858 | 01499184 | 2019-01-24 |
62 | 缪燕平 | 海南中民建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246141606859 | 01499185 | 2019-01-24 |
63 | 齐忠东 | 海南中民建设工程有限公司 | 机电 | 琼246141606860 | 01499186 | 2019-01-24 |
64 | 韦健武 | 海南中民建设工程有限公司 | 市政 | 琼246141606861 | 01499187 | 2019-01-24 |
65 | 张小玲 | 海南中民建设工程有限公司 | 市政 | 琼246131606862 | 01499188 | 2019-01-24 |
66 | 陈立 | 海南中咨泰克交通工程有限公司 | 公路 | 琼246151606863 | 01499189 | 2019-01-24 |
67 | 陈復 | 洋浦健华工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246151606864 | 01499190 | 2019-01-24 |
68 | 郑伟 | 洋浦健华工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246141606865 | 01499191 | 2019-01-24 |
69 | 钟桂丹 | 洋浦健华工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246151606866 | 01499192 | 2019-01-24 |
70 | 汤威 | 中建联华(海南)建设有限公司 | 建筑,市政 | 琼246141606867 | 01499193 | 2019-01-24 |
71 | 李清源 | 中南城建(海南)建设有限公司 | 市政 | 琼246151606868 | 01499194 | 2019-01-24 |
72 | 魏敏 | 中南城建(海南)建设有限公司 | 市政 | 琼246151606869 | 01499195 | 2019-01-24 |
73 | 王小朗 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246151606870 | 01499196 | 2019-01-24 |
74 | 杨媚 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246151606871 | 01499197 | 2019-01-24 |
75 | 张旭东 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 建筑,水利 | 琼246141606872 | 01499198 | 2019-01-24 |
76 | 王城爱 | 海南大松实业有限公司 | 机电 | 琼246151606873 | 01499199 | 2019-01-24 |
77 | 黄永上 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 市政 | 琼246131606874 | 01499200 | 2019-01-24 |
78 | 李艺云 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 市政 | 琼246121606875 | 01499201 | 2019-01-24 |
79 | 梁敏 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 建筑 | 琼246131606876 | 01499202 | 2019-01-24 |
80 | 卢方良 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 建筑 | 琼246141606877 | 01499203 | 2019-01-24 |
81 | 云微艳 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 市政 | 琼246121606878 | 01499204 | 2019-01-24 |
82 | 郑芳红 | 海南蓝城建筑工程集团有限公司 | 建筑 | 琼246131606879 | 01499205 | 2019-01-24 |
83 | 包文 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246151606880 | 01499206 | 2019-01-24 |
84 | 岑健明 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 建筑 | 琼246151606881 | 01499207 | 2019-01-24 |
85 | 刘成树 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246151606882 | 01499208 | 2019-01-24 |
86 | 刘孟丽 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246151606883 | 01499209 | 2019-01-24 |
87 | 钱家斌 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 建筑 | 琼246151606884 | 01499210 | 2019-01-24 |
88 | 吴献东 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246151606885 | 01499211 | 2019-01-24 |
89 | 叶爔 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246141606886 | 01499212 | 2019-01-24 |
90 | 符山 | 海南省文昌市建筑工程公司 | 建筑 | 琼246151606887 | 01499213 | 2019-01-24 |
91 | 范小艳 | 海南星业建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246141606888 | 01499214 | 2019-01-24 |
92 | 吴多特 | 海南星业建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246141606889 | 01499215 | 2019-01-24 |
93 | 张捷 | 海南星业建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246141606890 | 01499216 | 2019-01-24 |
94 | 朱胜亮 | 海南星业建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246151606891 | 01499217 | 2019-01-24 |
95 | 蔡甫江 | 屯昌水电建筑有限公司 | 建筑 | 琼246151606892 | 01499218 | 2019-01-24 |
海南2016年第2批二级建造师增项注册人员名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请增项专业 | 注册编号 | 全部专业 | 执业印章有效期 |
1 | 舒安华 | 海南第四建设工程有限公司 | 水利 | 琼246131405277 | 市政、水利 | 2017-12-13 |
2 | 苏文庄 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 琼246111202606 | 建筑、市政 | 2018-04-28 |
3 | 柯夆积 | 海南工业设备安装有限公司 | 市政 | 琼246141505487 | 水利、市政 | 2018-02-06 |
4 | 林冬满 | 海南工业设备安装有限公司 | 市政 | 琼246141505488 | 建筑、市政 | 2018-02-06 |
5 | 黄晓滨 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 水利 | 琼246131405199 | 市政、水利 | 2017-11-13 |
6 | 禹机慧 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 水利 | 琼246131404965 | 市政、水利 | 2017-08-22 |
7 | 谢中平 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 水利 | 琼246121303430 | 建筑、水利、市政 | 2016-04-21 |
8 | 程丽云 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246101001817 | 市政、水利 | 2016-07-25 |
9 | 陈运乐 | 海南耀联建设工程有限公司 | 水利 | 琼246141505636 | 建筑、水利 | 2018-03-13 |
10 | 刘凯 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246141506247 | 市政、水利 | 2018-08-20 |
二级建造师频道小编精心推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 二建考试题库 |