海南2016年第10批二级建造师变更注册证书可以领取了,想知道领取时间、地点、所需资料以及具体的变更注册人员名单吗?跟着留学群二级建造师频道一起来看看吧,更多海南二级建造师注册、挂靠相关信息请持续关注本频道。
海南2016年第10批二级建造师变更注册证书领取通知
海南2016年第10批二级建造师变更注册证、章已制好。张业权等25人符合二级建造师变更注册条件,请于2016年04月08日前携带发票复印件、本人身份证或单位委托证明、代办人身份证原件及复印件领取证章。详情登录:hnccp.net
附件:海南2016年第10批二级建造师变更注册人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 调入企业名称 | 省级建设主管部门审批意见 | 注册专业 | 注册编号 | 执业印章校验码 | 执业印章有效期 | 公示批次号 |
1 | 张业权 | 男 | 海南惠海红实业有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246101202954 | 00 | 2018-10-30 | 461602010 |
2 | 郭海丽 | 女 | 海南加朗建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246080901588 | 00 | 2018-06-25 | 461602010 |
3 | 王广开 | 男 | 海南加朗建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246080901589 | 00 | 2018-06-25 | 461602010 |
4 | 董传洲 | 男 | 海南丰杰绿化工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121303882 | 00 | 2016-08-09 | 461602010 |
5 | 孙贻芬 | 男 | 海南丰杰绿化工程有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246141505737 | 00 | 2018-04-08 | 461602010 |
6 | 刘仕江 | 男 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246111303937 | 00 | 2016-08-09 | 461602010 |
7 | 王曼 | 女 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246121405314 | 00 | 2017-12-24 | 461602010 |
8 | 王淼 | 男 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246121405294 | 00 | 2017-12-13 | 461602010 |
9 | 杨增杰 | 男 | 海南惠海红实业有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246121303551 | 00 | 2016-04-24 | 461602010 |
10 | 陈关兴 | 男 | 海南省松涛建筑安装工程公司 | 同意 | 市政 | 琼246141505575 | 00 | 2018-02-22 | 461602010 |
11 | 杨贺 | 男 | 海南昌峰建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121304029 | 00 | 2016-10-09 | 461602010 |
12 | 张道兴 | 男 | 海南中福源建设工程有限公司 | 同意 | 公路,市政 | 琼246101202670 | 00 | 2016-08-09 | 461602010 |
13 | 周考宁 | 男 | 海南中疆建设工程有限公司 | 同意 | 水利,公路 | 琼246131405060 | 00 | 2017-09-21 | 461602010 |
14 | 陈雨钱 | 男 | 海南丰杰绿化工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246070800064 | 00 | 2017-04-01 | 461602010 |
15 | 谢中平 | 男 | 海南汇金砖建设工程有限公司 | 同意 | 建筑,水利,市政 | 琼246121303430 | 00 | 2016-04-21 | 461602010 |
16 | 龙鑫波 | 男 | 中南城建(海南)建设有限公司 | 同意 | 机电,建筑 | 琼246101101959 | 00 | 2017-01-29 | 461602010 |
17 | 林玉星 | 男 | 海南惠海红实业有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131505407 | 00 | 2018-01-16 | 461602010 |
18 | 辛建峡 | 男 | 海南惠海红实业有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121505411 | 00 | 2018-01-16 | 461602010 |
19 | 邢增明 | 男 | 海南惠海红实业有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131505412 | 00 | 2018-01-16 | 461602010 |
20 | 贾立臣 | 男 | 海南众辉工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121303984 | 00 | 2016-09-10 | 461602010 |
21 | 赵磊 | 男 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246101001788 | 00 | 2016-07-25 | 461602010 |
22 | 王秀丽 | 女 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246101101986 | 00 | 2017-03-09 | 461602010 |
23 | 陈泽帅 | 男 | 海南民生工程建设有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246111202874 | 00 | 2018-08-21 | 461602010 |
24 | 吴小专 | 女 | 海南众辉工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246121404360 | 00 | 2017-02-03 | 461602010 |
25 | 牛春艳 | 女 | 海南浙元建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121505421 | 00 | 2018-01-16 | 461602010 |
2016年3月29日
二级建造师频道为您推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 二建考试题库 |