留学群

目录

世界大学数学专业2016年的排名

字典 |

2016-04-08 08:45

|

推荐访问

排名资讯

【 liuxuequn.com - 排名资讯 】

    In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Mathematics 2016, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

 

2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1   2   University of Cambridge United Kingdom 98.7 100.0 97.0 100.0 98.9
2   1   Harvard University United States 97.4 98.3 98.0 98.2 97.9
3   4   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 100.0 94.8 94.3 97.6 97.3
4= 5   Stanford University United States 95.9 93.7 100.0 99.4 97.0
4= 3   University of Oxford United Kingdom 97.2 99.4 95.0 96.4 97.0
6   6   University of California, Berkeley (UCB) United States 97.8 87.6 94.9 96.4 94.9
7   9   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 91.4 91.1 93.3 94.4 92.3
8   7   Princeton University United States 96.8 79.5 94.8 93.0 92.2
9   8   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 90.5 81.3 95.0 95.1 90.5
10   13   New York University (NYU) United States 92.9 83.5 93.4 87.0 89.9
11= 12   National University of Singapore (NUS) Singapore 86.6 89.2 91.3 91.6 89.1
11= 10   University of Chicago United States 87.3 84.5 98.6 87.8 89.1
13   11   Imperial College London United Kingdom 90.0 88.4 89.4 87.0 89.0
14   16   University of Toronto Canada 84.2 83.7 95.4 93.0 88.1
15   19   Columbia University United States 81.4 87.4 91.2 93.0 86.9
16   15   California Institute of Technology (Caltech) United States 90.8 75.4 91.1 85.3 86.7
17   14   University of Michigan United States 85.3 78.2 89.9 93.7 86.5
18   17   Ecole Polytechnique ParisTech France 87.8 84.0 87.7 81.7 85.8
19   18   The University of Tokyo Japan 89.9 86.5 80.3 79.7 85.3
20   26= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 82.9 84.5 90.2 84.4 85.0
21= 31   Australian National University (ANU) Australia 81.0 85.4 91.1 85.3 84.8
21= 22   University of Texas at Austin United States 81.8 73.1 92.9 94.4 84.8
21= 23   Yale University United States 85.9 81.3 92.2 78.7 84.8
24   26= University of British Columbia Canada 80.3 79.7 92.7 90.1 84.6
25   24   Carnegie Mellon University United States 83.1 77.0 90.9 88.6 84.5
26   25   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 82.0 73.4 90.9 91.6 84.0
27= 44= Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) France 86.8 69.6 96.4 78.7 83.7
27= 42= The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 80.0 81.3 91.1 86.1 83.7
29   20= University of Waterloo Canada 81.2 82.1 85.4 87.0 83.4
30   46= Peking University China 80.3 84.9 84.4 86.1 83.2
31   36   Kyoto University Japan 85.6 76.9 83.9 83.5 83.1
32   44= The University of Warwick United Kingdom 86.4 75.3 85.4 78.7 82.4
33   42= Lomonosov Moscow State University  Russia 90.8 93.1 64.7 71.9 82.3
34= 37= The University of Melbourne Australia 79.3 89.8 86.1 76.5 82.2
34= 41   University of Pennsylvania United States 74.8 85.5 92.4 83.5 82.2
36= 34= Cornell University United States 82.2 76.0 87.4 81.7 81.9
36= 29= University of Edinburgh United Kingdom 76.9 76.7 93.9 85.3 81.9
38   34= The University of Sydney Australia 79.3 85.2 85.5 79.7 81.8
39= 29= City University of Hong Kong Hong Kong 74.2 80.5 93.2 86.1 81.6
39= 32   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 73.1 87.2 87.8 87.0 81.6
41   40   Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 85.5 65.5 90.3 80.7 81.5
42   48   Brown University United States 80.2 71.7 92.2 82.6 81.4
43   51-100   Tsinghua University China 79.0 79.9 79.2 89.4 81.3
44   20= University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 77.8 91.1 86.9 71.9 81.1
45= 49= Technische Universität Berlin Germany 82.4 80.2 83.0 75.4 80.7
45= 51-100   Technische Universität München Germany 80.2 79.1 83.3 80.7 80.7
47= 51-100   Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 80.8 63.4 89.0 88.6 80.5
47= 28   University of California, San Diego (UCSD) United States 71.3 67.6 98.1 94.4 80.5
47= 46= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 74.8 72.9 88.4 91.6 80.5
50= 49= Seoul National University (SNU) South Korea 80.0 81.8 82.7 77.6 80.4
50= 33   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 74.8 85.6 89.4 77.6 80.4

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/2753069.html
延伸阅读
丹麦的大学数量不多,但是教学质量有保障,那么有哪些大学值得读呢?接下来就由留学群的小编来带大家看看2021年丹麦大学排名TOP5丹麦有哪些好大学?一、哥本哈根大学是丹麦TOP1
2020-07-18
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由留学群带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到留学群看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由留学群的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
在数学领域,通常采用模型、推理或其他手段来解决问题。涵盖的学科包括:纯粹数学、应用数学、统计学和概率。这些就是USNews评出的2019数学领域世界顶尖的大学,巴黎-萨克雷大学位列
2018-11-06
康奈尔大学在2019年世界大学排名中泰晤士排名上升了3名,2019年排名第22位、QS排名第14位、USNews排名第23位,精神病学/心理学和动物科学和农业科学表现优异,进入了全
2019-05-21
《泰晤士高等教育》2019世界大学传媒专业(communicationandmediastudies)排名评出578所高校,斯坦福大学位列第一,麻省理工学院第二,哈佛大学第三。以下
2018-10-24
《泰晤士高等教育》2019数学与统计学世界大学榜单评出762所高校,美国普林斯顿大学位列第一,麻省理工学院排名第二,斯坦福大学第三。下面是本次排名一览。说明:下表的排名根据泰晤士自
2018-11-13
密歇根大学2019年的世界排名及学科排名,留学群为您悉心整理了相关表格,我们共统计了3大权威机构的数据,希望对您有帮助,想要了解其他信息,可以咨询右下角窗口,我们将第一时间为您
2019-05-22